Активи та зобов'язання станом на серпень 2009 г. (на 01.09.2009)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 80785,11 9,646 8617,61 72167,50
2 Укрексімбанк 59300,68 7,081 9175,21 50125,47
3 Ощадбанк 59241,32 7,073 16631,05 42610,28
4 Райффайзен Банк Аваль 56510,28 6,747 5898,16 50612,12
5 УкрСиббанк 50581,64 6,039 5003,74 45577,90
6 Укрсоцбанк 45175,34 5,394 5762,89 39412,45
7 ОТП Банк 30018,47 3,584 2328,94 27689,53
8 Альфа-Банк 28931,40 3,454 3124,63 25806,77
9 ВТБ Банк 28355,62 3,386 2465,91 25889,71
10 Надра 26359,57 3,147 788,54 25571,03
 
11 Форум 19163,73 2,288 2166,16 16997,56
12 Фінанси та Кредит 17550,13 2,095 2278,46 15271,67
13 ПУМБ 17129,07 2,045 2957,95 14171,12
14 Брокбізнесбанк 14704,91 1,756 2318,96 12385,95
15 Сведбанк 14347,67 1,713 1496,67 12850,99
16 Кредитпромбанк 14012,25 1,673 1477,40 12534,85
17 Укргазбанк 13587,86 1,622 3000,96 10586,90
18 Ерсте Банк 10493,59 1,253 957,55 9536,04
19 Південний 10468,16 1,250 1445,65 9022,51
20 Родовід Банк 9702,10 1,158 1543,59 8158,51
 
21 УніКредит Банк ТзОВ 9440,44 1,127 785,75 8654,69
22 ІНГ Банк Україна 9206,45 1,099 1337,72 7868,73
23 Укрпромбанк 8787,79 1,049 -3380,37 12168,17
24 Універсал Банк 8366,61 0,999 715,37 7651,24
25 Донгорбанк 7166,68 0,856 757,62 6409,06
26 Правекс-банк 7133,98 0,852 925,45 6208,53
27 ВіЕйБі Банк 7042,58 0,841 776,04 6266,54
28 Дельта Банк 6372,41 0,761 585,82 5786,59
29 Київ 5996,97 0,716 2700,57 3296,40
30 Хрещатик 5921,54 0,707 731,13 5190,41
 
31 Кредобанк 5612,40 0,670 757,39 4855,01
32 Сведбанк Інвест 5336,19 0,637 606,82 4729,37
33 Сбербанк Росії 5119,97 0,611 617,89 4502,07
34 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 4964,93 0,593 1254,98 3709,96
35 МТБ 4621,43 0,552 528,82 4092,62
36 ІМЕКСБАНК 4555,40 0,544 897,41 3657,99
37 Каліон Банк Україна 4335,82 0,518 672,02 3663,80
38 ІНДЕКС-БАНК 4318,01 0,516 414,35 3903,66
39 Кредит-Дніпро 4141,33 0,494 556,11 3585,22
40 Індустріалбанк 4059,94 0,485 564,18 3495,76
 
41 Київська Русь 3880,42 0,463 355,94 3524,48
42 Сітібанк (Україна) 3835,30 0,458 840,60 2994,70
43 СЕБ Банк 3656,05 0,437 324,75 3331,30
44 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 3103,22 0,371 546,25 2556,97
45 Експрес-Банк 3047,33 0,364 397,92 2649,40
46 Мегабанк 2958,07 0,353 484,26 2473,80
47 ФОЛЬКСБАНК 2954,63 0,353 330,96 2623,67
48 Піреус Банк МКБ 2936,44 0,351 409,10 2527,33
49 ПроКредит Банк 2934,47 0,350 190,20 2744,27
50 БМ Банк 2880,98 0,344 268,51 2612,46
 
51 БТА Банк 2372,42 0,283 1508,23 864,19
52 Актив-банк 2196,57 0,262 518,90 1677,66
53 Експобанк 2169,28 0,259 278,12 1891,16
54 Таврика 2130,73 0,254 222,81 1907,93
55 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 2052,61 0,245 453,14 1599,47
56 УПБ 1861,53 0,222 450,62 1410,91
57 Укрінбанк 1618,94 0,193 410,95 1207,99
58 Діамантбанк 1577,57 0,188 153,19 1424,39
59 Національні інвестиції 1576,57 0,188 113,41 1463,16
60 Хоум Кредіт Банк 1571,30 0,188 329,54 1241,75
 
61 Банк Кіпру 1490,87 0,178 621,80 869,07
62 ВАТ АСТРА БАНК 1470,01 0,176 1053,25 416,75
63 Енергобанк 1363,10 0,163 264,01 1099,08
64 УкрБізнесБанк 1318,44 0,157 194,85 1123,60
65 Банк інвестицій та заощаджень 1318,07 0,157 189,85 1128,22
66 Аркада 1300,67 0,155 285,32 1015,35
67 Платинум Банк 1300,14 0,155 363,26 936,88
68 Златобанк (рус) 1285,00 0,153 201,24 1083,76
69 Південкомбанк 1262,94 0,151 134,65 1128,29
70 Ренесанс Капітал 1201,50 0,143 211,97 989,53
 
71 УБРП 1166,04 0,139 275,88 890,16
72 Базис 1137,23 0,136 105,04 1032,19
73 Фінбанк 1125,77 0,134 127,11 998,66
74 ДЕМАРК 1086,07 0,130 189,22 896,85
75 СЄБ 1076,49 0,129 79,21 997,28
76 Український кредитний банк 1075,27 0,128 165,07 910,20
77 Місто Банк 1053,89 0,126 102,59 951,30
78 Полтава-банк 1027,21 0,123 209,21 818,00
79 Камбіо 988,65 0,118 87,98 900,67
80 Золоті ворота 960,92 0,115 114,23 846,68
 
81 Петрокоммерц-Україна 960,56 0,115 140,64 819,92
82 Меркурій 959,34 0,115 111,20 848,14
83 Фортуна-банк 928,45 0,111 224,32 704,13
84 Бизнес Стандарт 883,62 0,106 182,62 701,00
85 Перший Інвестиційний Банк 873,72 0,104 270,29 603,43
86 КАПІТАЛ 863,50 0,103 144,43 719,06
87 ПАРТНЕР-БАНК 841,79 0,101 98,50 743,30
88 Західінкомбанк 830,10 0,099 88,05 742,05
89 Земельний 803,96 0,096 259,18 544,78
90 Інпромбанк 793,30 0,095 111,13 682,17
 
91 Укргазпромбанк 786,80 0,094 143,79 643,01
92 Український фінансовий світ 786,76 0,094 193,91 592,85
93 БРР 783,22 0,094 48,54 734,69
94 СоцКом Банк 768,36 0,092 169,97 598,39
95 Львів 754,89 0,090 131,72 623,17
96 Даніель 739,37 0,088 115,23 624,14
97 Автокразбанк 682,20 0,081 101,94 580,26
98 АРТЕМ-БАНК 660,13 0,079 74,70 585,43
99 ГЛОБУС 643,66 0,077 174,27 469,39
100 Терра Банк 617,14 0,074 70,80 546,33
 
101 УНІКОМБАНК 579,67 0,069 467,60 112,07
102 Металург 539,19 0,064 98,92 440,28
103 НОВИЙ 530,52 0,063 46,05 484,47
104 СИГМАБАНК 527,29 0,063 142,08 385,21
105 Агрокомбанк 526,64 0,063 112,10 414,54
106 Траст-капітал 511,73 0,061 57,16 454,56
107 Порто-Франко 509,85 0,061 108,93 400,92
108 БАНК БОГУСЛАВ 482,75 0,058 178,40 304,36
109 Інтеграл-банк 465,55 0,056 85,74 379,82
110 ЄВРОГАЗБАНК 464,87 0,056 78,57 386,29
 
111 ЧБРР 464,85 0,056 79,12 385,73
112 Плюс Банк 456,02 0,054 183,05 272,96
113 Юнекс 447,76 0,053 332,08 115,68
114 МОРСЬКИЙ 447,06 0,053 83,24 363,83
115 Український капітал 435,43 0,052 99,35 336,08
116 Міжнародний Інвестиційний Банк 424,71 0,051 74,83 349,87
117 Трансбанк 411,77 0,049 -417,53 829,30
118 Банк Траст (рус) 398,24 0,048 82,05 316,18
119 ТК КРЕДИТ 396,59 0,047 120,42 276,17
120 Синтез 393,45 0,047 101,49 291,97
 
121 ЄБРФ 364,25 0,043 190,68 173,57
122 Промекономбанк 363,01 0,043 71,58 291,44
123 ЕРДЕ БАНК 360,71 0,043 102,64 258,08
124 Легбанк 357,75 0,043 77,66 280,09
125 Контракт 355,89 0,042 69,16 286,73
126 Преміум 344,55 0,041 72,16 272,39
127 Реал Банк 338,56 0,040 120,39 218,16
128 Володимирський 329,75 0,039 22,99 306,76
129 Дністер 319,96 0,038 -410,08 730,04
130 КЛАСИКБАНК 314,53 0,038 223,41 91,11
 
131 КРЕДИТВЕСТ БАНК 299,18 0,036 76,79 222,39
132 Інвестбанк 295,00 0,035 60,41 234,59
133 ФІНРОСТБАНК 294,85 0,035 75,66 219,19
134 ПОЛІКОМБАНК 277,74 0,033 86,85 190,89
135 Регіон-банк 239,05 0,029 60,63 178,42
136 ІКАР-БАНК 220,31 0,026 62,18 158,14
137 Столиця 216,23 0,026 -37,44 253,66
138 ПФБ 206,79 0,025 85,49 121,30
139 ФІНЕКСБАНК 203,33 0,024 69,95 133,39
140 Укоопспілка 200,24 0,024 87,74 112,50
 
141 ОКСІ БАНК 187,81 0,022 81,62 106,19
142 КОНКОРД 183,46 0,022 112,98 70,49
143 Руский Стандарт 178,82 0,021 55,00 123,82
144 Европромбанк (рус) 172,95 0,021 75,36 97,59
145 Олімпійська Україна 156,14 0,019 67,28 88,86
146 КІБ 153,22 0,018 73,33 79,89
147 МОТОР БАНК 147,26 0,018 88,33 58,93
148 ТММ-Банк 142,88 0,017 90,48 52,40
149 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 139,75 0,017 42,81 96,94
150 Велес 126,21 0,015 74,36 51,84
 
151 РАДАБАНК 122,60 0,015 87,90 34,70
152 УКРФІНАНСБАНК 117,11 0,014 68,08 49,03
153 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 89,02 0,011 48,50 40,52
154 ПРИВАТІНВЕСТ 82,88 0,010 76,18 6,70




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...