|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
Фінансовий результат станом на вересень 2006 г. (на 01.10.2006) |
|---|
| 2007 | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | ||
| 2006 | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
| Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| № | Банк | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Райффайзен Банк Аваль | 245,52 | 10,024 | 16,39 | 1,03 |
| 2 | Укрексімбанк | 232,43 | 9,489 | 25,30 | 1,65 |
| 3 | Райффайзенбанк Україна | 215,40 | 8,794 | 41,44 | 2,18 |
| 4 | ПриватБанк | 215,06 | 8,780 | 13,59 | 0,78 |
| 5 | Укрсоцбанк | 194,69 | 7,949 | 59,23 | 1,39 |
| 6 | Надра | 170,59 | 6,965 | 71,08 | 2,12 |
| 7 | Ощадбанк | 113,60 | 4,638 | 15,71 | 1,16 |
| 8 | ІНГ Банк Україна | 53,57 | 2,187 | 17,57 | 1,89 |
| 9 | Фінанси та Кредит | 42,73 | 1,745 | 10,20 | 0,73 |
| 10 | ПУМБ | 42,65 | 1,741 | 185,43 | 0,88 |
| 11 | ВТБ Банк | 38,13 | 1,557 | 28,60 | 1,63 |
| 12 | Каліон Банк Україна | 37,09 | 1,514 | 68,09 | 2,40 |
| 13 | Кредит-Дніпро | 34,29 | 1,400 | 46,52 | 3,04 |
| 14 | Сітібанк (Україна) | 34,16 | 1,395 | 68,32 | 1,17 |
| 15 | УкрСиббанк | 33,75 | 1,378 | 2,70 | 0,21 |
| 16 | Донгорбанк | 32,35 | 1,321 | 17,18 | 1,19 |
| 17 | Укрпромбанк | 31,64 | 1,292 | 5,36 | 0,61 |
| 18 | ХФБ Україна | 31,50 | 1,286 | 28,68 | 1,02 |
| 19 | Індустріалбанк | 28,93 | 1,181 | 10,86 | 1,19 |
| 20 | Брокбізнесбанк | 26,73 | 1,092 | 5,11 | 0,52 |
| 21 | Південний | 26,69 | 1,090 | 9,75 | 0,80 |
| 22 | КІБ | 25,12 | 1,026 | 70,01 | 23,00 |
| 23 | Форум | 20,22 | 0,826 | 5,46 | 0,38 |
| 24 | Хрещатик | 19,66 | 0,803 | 7,86 | 0,61 |
| 25 | Кредитпромбанк | 19,03 | 0,777 | 4,72 | 0,37 |
| 26 | Перший Інвестиційний Банк | 17,50 | 0,715 | 25,50 | 3,37 |
| 27 | Альфа-Банк | 17,30 | 0,707 | 13,62 | 0,55 |
| 28 | ПроКредит Банк | 17,22 | 0,703 | 22,96 | 1,12 |
| 29 | ВАБАНК | 16,98 | 0,693 | 8,43 | 0,53 |
| 30 | Укргазбанк | 15,59 | 0,637 | 7,79 | 0,50 |
| 31 | Кредобанк | 14,59 | 0,596 | 6,65 | 0,57 |
| 32 | Таврика | 13,95 | 0,570 | 27,18 | 1,69 |
| 33 | МТБ | 13,48 | 0,550 | 26,96 | 1,36 |
| 34 | Родовід Банк | 13,18 | 0,538 | 13,18 | 0,57 |
| 35 | ІМЕКСБАНК | 12,82 | 0,524 | 8,55 | 0,63 |
| 36 | Актив-банк | 12,25 | 0,500 | 3,91 | 1,39 |
| 37 | Західінкомбанк | 12,06 | 0,493 | 22,77 | 1,46 |
| 38 | Внєшторгбанк (Україна) | 11,64 | 0,475 | 4,23 | 1,10 |
| 39 | Київ | 11,43 | 0,467 | 13,44 | 0,68 |
| 40 | ТАС-Комерцбанк | 11,40 | 0,466 | 2,36 | 0,36 |
| 41 | Експрес-Банк | 10,76 | 0,440 | 14,38 | 0,76 |
| 42 | Аркада | 10,54 | 0,431 | 7,25 | 1,45 |
| 43 | Тас-Інвестбанк | 10,35 | 0,423 | 5,52 | 0,63 |
| 44 | БАНК НРБ | 8,72 | 0,356 | 11,54 | 1,08 |
| 45 | Петрокоммерц-Україна | 8,71 | 0,356 | 19,41 | 1,08 |
| 46 | Діамантбанк | 8,36 | 0,342 | 8,36 | 1,25 |
| 47 | Укргазпромбанк | 8,25 | 0,337 | 45,34 | 1,96 |
| 48 | Південкомбанк | 7,94 | 0,325 | 19,25 | 2,47 |
| 49 | Експобанк | 7,90 | 0,323 | 10,73 | 1,01 |
| 50 | Укрінбанк | 6,36 | 0,260 | 12,65 | 0,74 |
| 51 | Мегабанк | 5,58 | 0,228 | 4,85 | 0,61 |
| 52 | Базис | 5,02 | 0,205 | 16,69 | 0,88 |
| 53 | Універсальний | 4,68 | 0,191 | 8,52 | 1,09 |
| 54 | УБРП | 4,67 | 0,191 | 5,83 | 0,58 |
| 55 | КАПІТАЛ | 4,62 | 0,189 | 11,76 | 1,13 |
| 56 | УПБ | 4,57 | 0,187 | 5,07 | 0,98 |
| 57 | АвтоЗАЗбанк | 4,38 | 0,179 | 12,18 | 0,88 |
| 58 | Електрон Банк | 4,36 | 0,178 | 10,05 | 0,72 |
| 59 | ІНДЕКС-БАНК | 4,12 | 0,168 | 2,06 | 0,14 |
| 60 | Трансбанк | 3,96 | 0,162 | 9,90 | 0,66 |
| 61 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 3,89 | 0,159 | 7,12 | 1,14 |
| 62 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 3,68 | 0,150 | 7,00 | 1,85 |
| 63 | Хоум Кредіт Банк | 3,59 | 0,147 | 5,98 | 0,54 |
| 64 | Регіон-банк | 3,44 | 0,141 | 11,93 | 2,41 |
| 65 | УФГ | 3,42 | 0,140 | 9,34 | 1,66 |
| 66 | ІКАР-БАНК | 3,35 | 0,137 | 9,57 | 1,73 |
| 67 | МКБ | 3,25 | 0,133 | 7,37 | 0,57 |
| 68 | Місто Банк | 3,24 | 0,132 | 5,47 | 0,80 |
| 69 | Інпромбанк | 3,20 | 0,131 | 7,34 | 0,74 |
| 70 | Національні інвестиції | 3,11 | 0,127 | 10,03 | 0,68 |
| 71 | ЄБРФ | 3,06 | 0,125 | 2,00 | 1,40 |
| 72 | Інтербанк | 3,04 | 0,124 | 9,55 | 1,36 |
| 73 | Європейський | 3,01 | 0,123 | 6,41 | 0,65 |
| 74 | АРТЕМ-БАНК | 2,96 | 0,121 | 4,29 | 0,77 |
| 75 | Фортуна-банк | 2,95 | 0,121 | 5,91 | 0,81 |
| 76 | Легбанк | 2,88 | 0,118 | 6,99 | 0,83 |
| 77 | Полтава-банк | 2,75 | 0,113 | 9,06 | 0,59 |
| 78 | Металург | 2,73 | 0,112 | 20,63 | 0,71 |
| 79 | Меркурій | 2,65 | 0,108 | 5,46 | 0,63 |
| 80 | СЕБ Банк | 2,57 | 0,105 | 20,44 | 0,37 |
| 81 | БРР | 2,51 | 0,102 | 7,23 | 0,46 |
| 82 | Столиця | 2,37 | 0,097 | 3,75 | 1,30 |
| 83 | Агрокомбанк | 2,35 | 0,096 | 9,07 | 0,83 |
| 84 | Фамільний | 2,35 | 0,096 | 7,32 | 1,82 |
| 85 | СЄБ | 2,32 | 0,095 | 5,17 | 0,58 |
| 86 | Дністер | 2,16 | 0,088 | 5,22 | 0,34 |
| 87 | Олімпійська Україна | 2,15 | 0,088 | 3,88 | 2,17 |
| 88 | СКБ | 2,09 | 0,085 | 3,53 | 1,34 |
| 89 | Земельний | 2,08 | 0,085 | 4,16 | 0,97 |
| 90 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 2,06 | 0,084 | 5,56 | 1,47 |
| 91 | Фінбанк | 2,06 | 0,084 | 4,29 | 0,83 |
| 92 | Даніель | 1,94 | 0,079 | 5,68 | 0,75 |
| 93 | ПРИВАТІНВЕСТ | 1,91 | 0,078 | 5,04 | 2,59 |
| 94 | Український капітал | 1,90 | 0,078 | 4,75 | 0,92 |
| 95 | НОВИЙ | 1,86 | 0,076 | 3,39 | 0,53 |
| 96 | Факторіал-Банк | 1,83 | 0,075 | 3,21 | 0,28 |
| 97 | Український фінансовий світ | 1,81 | 0,074 | 2,66 | 0,43 |
| 98 | Камбіо | 1,76 | 0,072 | 4,35 | 0,50 |
| 99 | ПОРТО-ФРАНКО | 1,68 | 0,069 | 7,28 | 0,84 |
| 100 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 1,68 | 0,069 | 5,11 | 1,53 |
| 101 | Київська Русь | 1,66 | 0,068 | 3,86 | 0,21 |
| 102 | Укоопспілка | 1,58 | 0,065 | 4,72 | 1,34 |
| 103 | БІГ Енергія | 1,58 | 0,065 | 1,58 | 0,16 |
| 104 | ДЕМАРК | 1,53 | 0,063 | 1,50 | 0,37 |
| 105 | ТММ-Банк | 1,52 | 0,062 | 4,92 | 1,40 |
| 106 | Траст-капітал | 1,51 | 0,062 | 4,56 | 0,92 |
| 107 | Енергобанк | 1,36 | 0,056 | 1,97 | 0,35 |
| 108 | Автокразбанк | 1,33 | 0,054 | 2,95 | 0,52 |
| 109 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ | 1,23 | 0,051 | 2,57 | 0,62 |
| 110 | Контракт | 1,19 | 0,049 | 3,28 | 0,63 |
| 111 | Банк інвестицій та заощаджень | 1,19 | 0,049 | 3,40 | 3,23 |
| 112 | Славутич | 1,17 | 0,048 | 2,79 | 0,93 |
| 113 | Юнекс | 1,17 | 0,048 | 2,35 | 1,19 |
| 114 | ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 1,14 | 0,047 | 2,02 | 0,23 |
| 115 | Золоті ворота | 1,11 | 0,045 | 2,22 | 0,21 |
| 116 | Прикарпаття | 1,05 | 0,043 | 5,26 | 0,48 |
| 117 | Інтеграл-банк | 0,96 | 0,039 | 2,44 | 0,40 |
| 118 | ТК КРЕДИТ | 0,96 | 0,039 | 3,01 | 0,40 |
| 119 | Реал Банк | 0,95 | 0,039 | 1,68 | 0,47 |
| 120 | УкрБізнесБанк | 0,91 | 0,037 | 3,36 | 0,27 |
| 121 | АРМА | 0,89 | 0,037 | 1,99 | 0,55 |
| 122 | Промекономбанк | 0,86 | 0,035 | 2,00 | 0,26 |
| 123 | ПОЛІКОМБАНК | 0,85 | 0,035 | 3,55 | 0,59 |
| 124 | Володимирський | 0,82 | 0,034 | 2,31 | 0,55 |
| 125 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 0,76 | 0,031 | 3,49 | 0,95 |
| 126 | МОРСЬКИЙ | 0,75 | 0,031 | 2,18 | 0,60 |
| 127 | Львів | 0,73 | 0,030 | 1,56 | 0,57 |
| 128 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА | 0,70 | 0,029 | 1,84 | 1,10 |
| 129 | Коопінвестбанк | 0,69 | 0,028 | 1,09 | 0,34 |
| 130 | РАДАБАНК | 0,59 | 0,024 | 1,82 | 0,90 |
| 131 | ФІНЕКСБАНК | 0,58 | 0,024 | 1,47 | 0,54 |
| 132 | ПРЕСТИЖ | 0,56 | 0,023 | 0,19 | 0,09 |
| 133 | Велес | 0,29 | 0,012 | 0,89 | 0,33 |
| 134 | Грант | 0,22 | 0,009 | 0,60 | 0,09 |
| 135 | БМ Банк | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | УніКредит Банк ТзОВ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | МІБ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | ТАС-Бізнесбанк | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |