Фінансовий результат станом на травень 2010 г. (на 01.06.2010)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 ПриватБанк 418,48 4,72 0,43
2 Ощадбанк 312,79 2,20 0,51
3 Каліон Банк Україна 163,65 94,63 4,05
4 ІНГ Банк Україна 151,44 20,70 1,73
5 Сітібанк (Україна) 137,22 206,34 2,85
6 ОТП Банк 116,02 4,04 0,42
7 ПУМБ 42,28 1,67 0,26
8 Сведбанк 37,76 1,74 0,30
9 Брокбізнесбанк 28,11 1,41 0,18
10 Райффайзен Банк Аваль 25,66 0,85 0,04
 
11 Столиця 24,16 11,95 11,35
12 УПБ 23,40 6,15 0,99
13 Укрексімбанк 17,34 0,10 0,02
14 Укрсоцбанк 15,21 1,19 0,03
15 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 15,17 3,00 1,02
16 УніКредит Банк ТзОВ 14,26 2,18 0,16
17 Південний 13,07 1,50 0,12
18 Кредитпромбанк 12,04 0,65 0,08
19 Платинум Банк 9,79 2,57 0,88
20 Аркада 7,31 3,64 0,50
 
21 Український фінансовий світ 7,04 4,92 0,79
22 Фортуна-банк 6,69 4,18 0,53
23 Хоум Кредіт Банк 6,58 2,14 0,50
24 ТК КРЕДИТ 5,95 5,84 1,00
25 Укргазбанк 4,81 0,08 0,03
26 Надра 4,51 1,15 0,01
27 Експрес-Банк 4,29 1,72 0,14
28 Юнекс 4,03 1,38 0,62
29 ВАТ АСТРА БАНК 3,87 0,36 0,27
30 АРТЕМ-БАНК 3,48 4,04 0,54
 
31 УНІКОМБАНК 3,24 0,70 0,56
32 Західінкомбанк 3,13 4,21 0,41
33 Таврика 3,03 1,68 0,12
34 Хрещатик 2,93 0,47 0,04
35 Індустріалбанк 2,89 0,51 0,07
36 Укргазпромбанк 2,81 8,46 0,38
37 Донгорбанк 2,60 0,33 0,02
38 ГЛОБУС 2,48 1,55 0,38
39 Кредит-Дніпро 2,20 0,69 0,04
40 РАДАБАНК 1,98 2,47 1,93
 
41 Національні інвестиції 1,94 2,59 0,10
42 Велес 1,87 3,21 2,01
43 ТММ-Банк 1,82 2,76 1,21
44 МОТОР БАНК 1,78 1,61 0,98
45 УкрБізнесБанк 1,61 1,20 0,08
46 УКРФІНАНСБАНК 1,59 2,52 1,18
47 ЕРДЕ БАНК 1,57 1,61 0,22
48 Златобанк (рус) 1,57 0,81 0,09
49 Полтава-банк 1,49 2,11 0,13
50 КІБ 1,42 2,19 0,71
 
51 Дельта Банк 1,29 0,25 0,01
52 Південкомбанк 1,29 1,52 0,07
53 Діамантбанк 1,28 0,61 0,07
54 Ренесанс Капітал 1,27 0,62 0,13
55 Агрокомбанк 1,11 1,18 0,20
56 ОКСІ БАНК 1,09 1,35 0,49
57 Плюс Банк 1,09 0,74 0,24
58 Преміум 1,06 1,51 0,30
59 Банк інвестицій та заощаджень 1,05 0,70 0,08
60 Український банк реконструкції та розвитку 1,01 1,06 0,95
 
61 Легбанк 0,80 1,42 0,23
62 ВБР (рус) 0,78 0,70 0,29
63 СИГМАБАНК 0,71 0,51 0,11
64 ФІНРОСТБАНК 0,63 0,89 0,15
65 БТА Банк 0,60 0,04 0,01
66 Апекс-Банк (рус) 0,59 0,49 0,14
67 Фінбанк 0,57 0,67 0,03
68 Мегабанк 0,57 0,11 0,01
69 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 0,54 0,03 0,01
70 Інтеграл-банк 0,53 0,53 0,05
 
71 УБРП 0,52 0,19 0,04
72 Інвестбанк 0,51 0,92 0,16
73 Альфа-Банк 0,51 0,01 0,00
74 Контракт 0,48 1,33 0,12
75 Київська Русь 0,48 0,17 0,01
76 ПОЛІКОМБАНК 0,46 1,33 0,14
77 Український капітал 0,41 0,68 0,02
78 Европромбанк (рус) 0,41 0,54 0,13
79 Банк Кіпру 0,40 0,07 0,02
80 КРЕДИТВЕСТ БАНК 0,39 0,53 0,11
 
81 КОНКОРД 0,38 0,35 0,17
82 Актив-банк 0,37 0,12 0,01
83 Володимирський 0,33 0,28 0,10
84 ІКАР-БАНК 0,32 0,33 0,14
85 ФІНЕКСБАНК 0,29 0,39 0,15
86 Олімпійська Україна 0,29 0,52 0,19
87 БАНК 3/4 (рус) 0,28 0,36 0,36
88 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 0,27 0,70 0,21
89 Реал Банк 0,26 0,25 0,06
90 КЛАСИКБАНК 0,25 0,11 0,07
 
91 Регіон-банк 0,24 0,65 0,08
92 Міжнародний Інвестиційний Банк 0,23 0,30 0,04
93 Бизнес Стандарт 0,23 0,13 0,01
94 ДЕМАРК 0,21 0,13 0,01
95 Даніель 0,21 0,36 0,02
96 Терра Банк 0,20 0,35 0,04
97 Грант 0,19 0,31 0,04
98 Д-М Банк (рус) 0,19 0,17 0,07
99 ЄВРОГАЗБАНК 0,17 0,14 0,00
100 Фамільний 0,16 0,48 0,16
 
101 Інтербанк 0,15 0,40 0,04
102 БАНК БОГУСЛАВ 0,13 0,07 0,03
103 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,13 0,32 0,13
104 ЄВРОБАНК 0,11 0,15 0,02
105 ПФБ 0,10 0,14 0,05
106 Промекономбанк 0,10 0,12 0,02
107 Камбіо 0,08 0,13 0,00
108 ВТБ Банк 0,08 0,00 0,00
109 Укоопспілка 0,08 0,18 0,04
110 ЧБРР 0,07 0,14 0,01
 
111 Меркурій 0,04 0,04 0,00
112 КомІнвестБанк 0,04 0,05 0,00
113 Траст-капітал 0,03 0,10 0,00
114 УКРКОМУНБАНК 0,02 0,03 0,00
115 Універсал Банк 0,01 0,00 0,00
116 Синтез 0,01 0,00 0,00
117 Порто-Франко -0,24 0,00 0,00
118 Металург -0,96 0,00 0,00
119 Базис -1,25 0,00 0,00
120 Петрокоммерц-Україна -2,66 0,00 0,00
 
121 КАПІТАЛ -2,67 0,00 0,00
122 Банк Траст (рус) -3,40 0,00 0,00
123 ІМЕКСБАНК -3,64 0,00 0,00
124 ЄБРФ -3,77 0,00 0,00
125 Руский Стандарт -6,39 0,00 0,00
126 МОРСЬКИЙ -6,65 0,00 0,00
127 Львів -7,98 0,00 0,00
128 Перший Інвестиційний Банк -8,47 0,00 0,00
129 Земельний -10,27 0,00 0,00
130 ПроКредит Банк -10,91 0,00 0,00
 
131 Місто Банк -15,16 0,00 0,00
132 Автокразбанк -15,20 0,00 0,00
133 Експобанк -15,38 0,00 0,00
134 Золоті ворота -15,98 0,00 0,00
135 БМ Банк -18,12 0,00 0,00
136 НОВИЙ -22,16 0,00 0,00
137 Енергобанк -26,79 0,00 0,00
138 Піреус Банк МКБ -38,22 0,00 0,00
139 СоцКом Банк -38,34 0,00 0,00
140 Фінанси та Кредит -54,30 0,00 0,00
 
141 ФОЛЬКСБАНК -68,37 0,00 0,00
142 Ерсте Банк -86,04 0,00 0,00
143 ІНДЕКС-БАНК -88,90 0,00 0,00
144 Правекс-банк -138,70 0,00 0,00
145 ВіЕйБі Банк -163,05 0,00 0,00
146 Київ -214,62 0,00 0,00
147 Кредобанк -258,57 0,00 0,00
148 СЕБ Банк -287,87 0,00 0,00
149 Форум -558,92 0,00 0,00
150 УкрСиббанк -1415,02 0,00 0,00
 
151 Сбербанк Росії -1525,96 0,00 0,00
152 Родовід Банк -3663,06 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...