Фінансовий результат станом на червень 2011 г. (на 01.07.2011)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 ПриватБанк 670,48 7,56 0,49
2 БАНК 3/4 (рус) 307,54 166,24 8,19
3 ВТБ Банк 275,57 5,08 0,79
4 ОТП Банк 233,62 8,14 0,99
5 Ощадбанк 170,62 1,14 0,24
6 Сітібанк (Україна) 142,90 214,89 2,53
7 ІНГ Банк Україна 136,31 18,63 1,49
8 ПУМБ 97,87 3,87 0,46
9 Промінвестбанк 94,42 1,78 0,28
10 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 87,49 19,89 2,55
 
11 Сбербанк Росії 81,02 3,50 0,70
12 Каліон Банк Україна 59,73 34,54 1,42
13 УПБ 32,13 6,42 1,13
14 Укрексімбанк 29,93 0,18 0,03
15 Сведбанк 27,11 0,49 0,24
16 Брокбізнесбанк 20,93 1,03 0,12
17 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 20,79 4,11 1,34
18 Дельта Банк 19,54 2,36 0,12
19 Правекс-банк 16,97 1,87 0,28
20 Південний 16,97 1,77 0,15
 
21 ФОЛЬКСБАНК 16,09 4,47 0,57
22 УніКредит Банк ТзОВ 14,89 2,27 0,18
23 Ренесанс Капітал 14,44 7,17 2,73
24 ВАТ АСТРА БАНК 9,81 0,93 0,60
25 Фортуна-банк 9,25 4,87 0,53
26 Експрес-Банк 8,72 3,50 0,30
27 Індустріалбанк 8,32 1,37 0,22
28 УкрБізнесБанк 7,39 5,51 0,29
29 ІМЕКСБАНК 7,09 0,75 0,10
30 Київ 6,27 0,17 0,22
 
31 Альфа-Банк 5,50 0,14 0,02
32 ВБР (рус) 5,38 2,56 0,67
33 Укргазбанк 5,21 0,09 0,03
34 ГЛОБУС 5,00 3,12 0,28
35 Перший Інвестиційний Банк 4,98 2,16 0,61
36 Укргазпромбанк 4,87 5,89 0,44
37 ТК КРЕДИТ 4,54 2,99 0,29
38 Укрсоцбанк 4,52 0,35 0,01
39 ПроКредит Банк 4,13 1,38 0,16
40 Плюс Банк 3,99 2,72 0,38
 
41 Автокразбанк 3,58 3,41 0,40
42 Полтава-банк 3,21 4,56 0,26
43 Інтеграл-банк 3,20 3,20 0,21
44 Український фінансовий світ 2,81 1,97 0,31
45 КІБ 2,43 3,75 0,93
46 Укрінбанк 2,17 1,06 0,08
47 Юнекс 1,93 0,66 0,19
48 Донгорбанк 1,71 0,22 0,02
49 Південкомбанк 1,71 1,00 0,04
50 КОНКОРД 1,70 1,58 0,54
 
51 Інвестбанк 1,69 2,42 0,39
52 Банк інвестицій та заощаджень 1,66 0,66 0,09
53 Фінанси та Кредит 1,63 0,08 0,00
54 Міжнародний Інвестиційний Банк 1,45 1,91 0,15
55 Діамантбанк 1,44 0,69 0,06
56 Національні інвестиції 1,40 1,87 0,07
57 РАДАБАНК 1,27 1,59 1,16
58 ЕРДЕ БАНК 1,26 0,59 0,06
59 Аркада 1,25 0,57 0,08
60 ЄБРФ 1,20 0,78 0,37
 
61 ОКСІ БАНК 1,13 0,94 0,42
62 Мегабанк 1,13 0,22 0,03
63 Хрещатик 1,03 0,14 0,01
64 Апекс-Банк (рус) 1,03 0,85 0,13
65 Кредитпромбанк 1,01 0,05 0,00
66 КРЕДИТВЕСТ БАНК 0,97 1,34 0,42
67 КЛАСИКБАНК 0,85 0,38 0,19
68 ФІНРОСТБАНК 0,81 0,96 0,13
69 Златобанк (рус) 0,74 0,31 0,03
70 Агрокомбанк 0,72 0,77 0,13
 
71 Легбанк 0,70 1,24 0,21
72 АРТЕМ-БАНК 0,69 0,81 0,15
73 Камбіо 0,67 0,87 0,04
74 Велес 0,67 1,15 0,52
75 УНІКОМБАНК 0,66 0,14 0,12
76 УКРФІНАНСБАНК 0,65 1,04 0,38
77 СОЮЗ 0,62 0,24 0,02
78 Банк Кіпру 0,60 0,08 0,02
79 Актив-банк 0,53 0,17 0,01
80 Реал Банк 0,52 0,52 0,13
 
81 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 0,50 0,02 0,00
82 Західінкомбанк 0,48 0,27 0,05
83 Траст-капітал 0,47 1,41 0,13
84 Золоті ворота 0,41 0,31 0,03
85 Металург 0,36 1,05 0,05
86 Порто-Франко 0,33 0,34 0,04
87 Український капітал 0,32 0,50 0,02
88 ДЕМАРК 0,32 0,18 0,02
89 Руский Стандарт 0,31 0,23 0,06
90 Надра 0,31 0,08 0,00
 
91 Київська Русь 0,31 0,11 0,00
92 ІКАР-БАНК 0,30 0,31 0,13
93 ТММ-Банк 0,29 0,44 0,20
94 Промекономбанк 0,28 0,37 0,06
95 Грант 0,27 0,45 0,04
96 ЄВРОГАЗБАНК 0,27 0,17 0,00
97 Меркурій 0,27 0,19 0,02
98 Платинум Банк 0,25 0,06 0,01
99 АКТАБАНК (рус) 0,24 0,08 0,01
100 МОТОР БАНК 0,22 0,19 0,10
 
101 ПОЛІКОМБАНК 0,19 0,42 0,04
102 Бизнес Стандарт 0,18 0,11 0,01
103 Даніель 0,18 0,21 0,01
104 Регіон-банк 0,18 0,42 0,05
105 Аккордбанк 0,17 0,18 0,04
106 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 0,17 0,35 0,11
107 Український банк реконструкції та розвитку 0,16 0,17 0,15
108 Терра Банк 0,15 0,06 0,00
109 ПАРТНЕР-БАНК 0,13 0,13 0,01
110 ЄВРОБАНК 0,12 0,17 0,01
 
111 Д-М Банк (рус) 0,11 0,10 0,04
112 СИГМАБАНК 0,10 0,08 0,04
113 КомІнвестБанк 0,08 0,08 0,01
114 Український кредитний банк 0,04 0,03 0,00
115 Інтербанк 0,03 0,09 0,00
116 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 0,02 0,06 0,02
117 Укоопспілка 0,02 0,05 0,01
118 Фамільний 0,00 0,01 0,00
119 ЧБРР 0,00 0,00 0,00
120 Банк Траст (рус) 0,00 0,00 0,00
 
121 УКРКОМУНБАНК -0,04 0,00 0,00
122 БАНК БОГУСЛАВ -1,91 0,00 0,00
123 НОВИЙ -2,93 0,00 0,00
124 КАПІТАЛ -3,31 0,00 0,00
125 Інпромбанк -4,26 0,00 0,00
126 ФІНЕКСБАНК -4,71 0,00 0,00
127 Місто Банк -7,62 0,00 0,00
128 МОРСЬКИЙ -11,30 0,00 0,00
129 Ерсте Банк -12,35 0,00 0,00
130 Львів -12,64 0,00 0,00
 
131 СЕБ Банк -13,51 0,00 0,00
132 Базис -13,66 0,00 0,00
133 Експобанк -14,47 0,00 0,00
134 Національний кредит -17,73 0,00 0,00
135 БТА Банк -23,18 0,00 0,00
136 Преміум -27,39 0,00 0,00
137 Універсал Банк -33,16 0,00 0,00
138 БМ Банк -33,27 0,00 0,00
139 Енергобанк -36,67 0,00 0,00
140 Кредобанк -62,72 0,00 0,00
 
141 Столиця -110,66 0,00 0,00
142 ВіЕйБі Банк -137,50 0,00 0,00
143 Володимирський -250,76 0,00 0,00
144 СоцКом Банк -339,24 0,00 0,00
145 Форум -462,80 0,00 0,00
146 Піреус Банк МКБ -723,81 0,00 0,00
147 Родовід Банк -882,64 0,00 0,00




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...