Активи та зобов'язання станом на травень 2006 г. (на 01.06.2006)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 24910,58 11,581 2323,93 22586,65
2 Райффайзен Банк Аваль 19873,76 9,240 1939,29 17934,47
3 УкрСиббанк 12654,48 5,883 962,93 11691,55
4 Укрексімбанк 12208,63 5,676 1179,01 11029,62
5 Укрсоцбанк 12194,92 5,670 1131,83 11063,09
6 Ощадбанк 9470,17 4,403 842,99 8627,18
7 Райффайзенбанк Україна 8264,42 3,842 801,54 7462,89
8 Надра 7142,94 3,321 649,21 6493,73
9 Фінанси та Кредит 5051,87 2,349 514,35 4537,52
10 Брокбізнесбанк 4739,19 2,203 621,43 4117,76
 
11 Форум 4516,07 2,100 480,89 4035,18
12 Кредитпромбанк 4429,99 2,060 349,13 4080,86
13 ПУМБ 3916,16 1,821 515,08 3401,08
14 Альфа-Банк 3063,03 1,424 205,70 2857,33
15 Хрещатик 3045,83 1,416 240,95 2804,87
16 Сітібанк (Україна) 2941,92 1,368 196,94 2744,98
17 Південний 2937,48 1,366 330,68 2606,80
18 ВАБАНК 2741,52 1,275 299,40 2442,12
19 ІНДЕКС-БАНК 2715,19 1,262 238,33 2476,86
20 ІНГ Банк Україна 2670,62 1,242 250,97 2419,65
 
21 Укргазбанк 2603,90 1,211 256,89 2347,00
22 Сведбанк 2563,40 1,192 383,50 2179,90
23 Правекс-банк 2388,34 1,110 186,21 2202,13
24 ВТБ Банк 2306,70 1,072 254,48 2052,22
25 Кредобанк 2284,87 1,062 167,70 2117,18
26 Донгорбанк 2188,32 1,017 310,64 1877,69
27 Індустріалбанк 2151,21 1,000 393,24 1757,98
28 Родовід Банк 1982,16 0,922 185,45 1796,72
29 ІМЕКСБАНК 1820,87 0,847 178,18 1642,68
30 Київ 1587,51 0,738 158,29 1429,22
 
31 ХФБ Україна 1569,41 0,730 199,67 1369,74
32 Каліон Банк Україна 1515,91 0,705 125,01 1390,90
33 ПроКредит Банк 1324,14 0,616 122,47 1201,67
34 Сведбанк Інвест 1261,14 0,586 163,98 1097,15
35 Експрес-Банк 1251,27 0,582 183,76 1067,51
36 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1235,20 0,574 307,12 928,08
37 Кредит-Дніпро 1019,76 0,474 149,41 870,36
38 БІГ Енергія 975,55 0,454 148,55 827,00
39 Сбербанк Росії 926,24 0,431 111,79 814,45
40 Мегабанк 902,23 0,419 113,84 788,39
 
41 Внєшторгбанк (Україна) 802,04 0,373 279,98 522,06
42 Таврика 785,57 0,365 91,23 694,35
43 Петрокоммерц-Україна 784,66 0,365 67,77 716,88
44 Західінкомбанк 782,89 0,364 83,22 699,67
45 Актив-банк 749,66 0,349 152,03 597,63
46 УБРП 722,19 0,336 88,70 633,49
47 Експобанк 718,83 0,334 157,78 561,05
48 Київська Русь 690,64 0,321 57,00 633,65
49 Діамантбанк 688,42 0,320 126,04 562,38
50 Аркада 665,12 0,309 110,26 554,85
 
51 Дністер 651,35 0,303 66,54 584,81
52 СЕБ Банк 629,71 0,293 109,53 520,17
53 Хоум Кредіт Банк 593,07 0,276 64,87 528,20
54 Факторіал-Банк 574,89 0,267 91,05 483,83
55 Трансбанк 565,99 0,263 64,05 501,94
56 ФОЛЬКСБАНК 559,73 0,260 89,00 470,73
57 Перший Інвестиційний Банк 554,41 0,258 123,83 430,57
58 Базис 522,28 0,243 49,71 472,58
59 ПРЕСТИЖ 517,74 0,241 294,79 222,94
60 Піреус Банк МКБ 506,21 0,235 62,77 443,43
 
61 БРР 502,22 0,233 43,29 458,93
62 УПБ 466,18 0,217 108,45 357,72
63 Банк Кіпру 462,54 0,215 76,83 385,70
64 Національні інвестиції 459,69 0,214 39,05 420,64
65 Полтава-банк 459,58 0,214 64,02 395,57
66 Інпромбанк 442,61 0,206 91,46 351,16
67 Золоті ворота 439,08 0,204 52,14 386,94
68 Укргазпромбанк 426,77 0,198 93,94 332,83
69 Енергобанк 411,61 0,191 45,25 366,36
70 Український фінансовий світ 404,69 0,188 70,64 334,05
 
71 Універсал Банк 390,27 0,181 74,41 315,86
72 АРТЕМ-БАНК 387,68 0,180 40,25 347,43
73 Місто Банк 385,23 0,179 65,73 319,50
74 КАПІТАЛ 379,25 0,176 47,68 331,57
75 Європейський 371,68 0,173 59,61 312,07
76 Меркурій 369,92 0,172 60,84 309,08
77 СЄБ 364,65 0,170 54,05 310,60
78 Фортуна-банк 354,89 0,165 58,57 296,31
79 НОВИЙ 343,92 0,160 59,30 284,62
80 Камбіо 341,54 0,159 41,38 300,16
 
81 Легбанк 331,14 0,154 53,37 277,77
82 Металург 327,54 0,152 93,11 234,43
83 ЄБРЗ 313,71 0,146 33,79 279,92
84 ДЕМАРК 307,98 0,143 72,24 235,74
85 УкрБізнесБанк 307,18 0,143 53,74 253,44
86 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 295,04 0,137 60,83 234,21
87 Синтез 289,99 0,135 72,24 217,74
88 Південкомбанк 284,38 0,132 62,36 222,03
89 Агрокомбанк 280,45 0,130 45,36 235,09
90 Український кредитний банк 278,46 0,129 149,56 128,90
 
91 Фінбанк 238,78 0,111 55,77 183,01
92 Автокразбанк 233,54 0,109 60,23 173,31
93 Інтеграл-банк 228,42 0,106 52,60 175,83
94 Даніель 227,16 0,106 59,75 167,41
95 УніКредит Банк ТзОВ 227,01 0,106 52,91 174,10
96 Український капітал 221,05 0,103 51,52 169,53
97 Грант 220,70 0,103 59,87 160,83
98 Інтербанк 218,36 0,102 44,90 173,46
99 Плюс Банк 205,37 0,095 36,34 169,03
100 ПРИЧОРНОМОР"Я 195,65 0,091 64,08 131,57
 
101 ПФБ 193,77 0,090 50,99 142,79
102 ТК КРЕДИТ 191,39 0,089 40,00 151,39
103 Реал Банк 191,04 0,089 71,11 119,93
104 УФГ 189,70 0,088 40,77 148,93
105 Земельний 187,13 0,087 62,43 124,69
106 КомІнвестБанк 185,64 0,086 57,34 128,31
107 Порто-Франко 182,72 0,085 32,26 150,46
108 ІКАР-БАНК 180,51 0,084 50,47 130,04
109 Юнекс 173,20 0,081 54,29 118,91
110 Контракт 168,21 0,078 48,44 119,78
 
111 Столиця 161,19 0,075 65,30 95,88
112 Володимирський 153,55 0,071 51,63 101,92
113 Інвестбанк 152,69 0,071 32,65 120,04
114 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ 150,31 0,070 51,07 99,24
115 Платинум Банк 147,93 0,069 24,71 123,22
116 МУНІЦИПАЛЬНИЙ 146,35 0,068 44,67 101,68
117 ПОЛІКОМБАНК 143,88 0,067 41,63 102,25
118 Одеса-Банк 132,75 0,062 36,87 95,89
119 Регіон-банк 127,03 0,059 39,50 87,54
120 СоцКом Банк 123,36 0,057 59,74 63,61
 
121 АРМА 119,27 0,055 46,84 72,42
122 МОРСЬКИЙ 112,49 0,052 43,26 69,23
123 Славутич 111,83 0,052 54,35 57,48
124 Терра Банк 111,27 0,052 36,92 74,35
125 Фамільний 110,76 0,051 46,59 64,17
126 КІБ 107,47 0,050 38,22 69,25
127 Траст-капітал 105,02 0,049 44,32 60,70
128 Укоопспілка 104,76 0,049 56,81 47,95
129 ФІНЕКСБАНК 103,84 0,048 42,64 61,20
130 Львів 101,99 0,047 29,93 72,06
 
131 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 96,66 0,045 32,90 63,76
132 Олімпійська Україна 94,82 0,044 61,12 33,70
133 Велес 94,53 0,044 49,04 45,49
134 БАНК ПЕРСПЕКТИВА 93,23 0,043 38,76 54,47
135 ПРИВАТІНВЕСТ 86,37 0,040 52,89 33,48
136 ТММ-Банк 81,34 0,038 35,90 45,43
137 ФІНРОСТБАНК 77,37 0,036 42,77 34,60
138 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 67,62 0,031 24,57 43,05
139 РАДАБАНК 65,80 0,031 34,46 31,34
140 Дельта Банк 58,89 0,027 57,59 1,30
 
141 КЛАСИКБАНК 49,42 0,023 39,67 9,75
142 ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 46,24 0,021 31,35 14,89




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...