|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Активи та зобов'язання станом на травень 2008 г. (на 01.06.2008) |
|---|
| № | Банк | Активи | Питома вага (%) | Балансовий капітал | Зобов'язання |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 64167,87 | 10,170 | 7509,41 | 56658,46 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 46823,11 | 7,421 | 5299,79 | 41523,32 |
| 3 | УкрСиббанк | 39887,82 | 6,322 | 3623,06 | 36264,76 |
| 4 | Укрсоцбанк | 35624,69 | 5,646 | 3426,77 | 32197,92 |
| 5 | Укрексімбанк | 32693,67 | 5,182 | 2783,41 | 29910,27 |
| 6 | Надра | 23391,58 | 3,707 | 1831,99 | 21559,59 |
| 7 | ОТП Банк | 21477,26 | 3,404 | 1693,95 | 19783,31 |
| 8 | Ощадбанк | 21336,47 | 3,382 | 2332,99 | 19003,48 |
| 9 | Альфа-Банк | 19736,14 | 3,128 | 1962,30 | 17773,84 |
| 10 | Фінанси та Кредит | 15634,22 | 2,478 | 1863,15 | 13771,07 |
| 11 | Форум | 15402,82 | 2,441 | 1379,81 | 14023,01 |
| 12 | ПУМБ | 15188,90 | 2,407 | 2427,73 | 12761,17 |
| 13 | Брокбізнесбанк | 14888,55 | 2,360 | 2330,61 | 12557,95 |
| 14 | ВТБ Банк | 14052,30 | 2,227 | 2351,40 | 11700,90 |
| 15 | Укрпромбанк | 13058,88 | 2,070 | 1585,08 | 11473,80 |
| 16 | Кредитпромбанк | 12712,00 | 2,015 | 1324,27 | 11387,73 |
| 17 | Укргазбанк | 11812,71 | 1,872 | 1134,35 | 10678,36 |
| 18 | Родовід Банк | 11235,22 | 1,781 | 1182,26 | 10052,96 |
| 19 | Сведбанк | 10117,62 | 1,604 | 1436,05 | 8681,57 |
| 20 | Південний | 8355,53 | 1,324 | 1246,72 | 7108,80 |
| 21 | УніКредит Банк ТзОВ | 6962,13 | 1,103 | 803,56 | 6158,57 |
| 22 | ВіЕйБі Банк | 6733,75 | 1,067 | 709,72 | 6024,03 |
| 23 | Ерсте Банк | 6577,71 | 1,043 | 654,91 | 5922,80 |
| 24 | ІНГ Банк Україна | 6544,98 | 1,037 | 669,11 | 5875,87 |
| 25 | Правекс-банк | 6135,23 | 0,972 | 707,88 | 5427,35 |
| 26 | Хрещатик | 5685,14 | 0,901 | 719,96 | 4965,18 |
| 27 | Донгорбанк | 5504,93 | 0,872 | 695,45 | 4809,48 |
| 28 | Універсал Банк | 5147,28 | 0,816 | 516,95 | 4630,33 |
| 29 | Кредобанк | 4993,69 | 0,791 | 428,93 | 4564,76 |
| 30 | Сітібанк (Україна) | 4835,64 | 0,766 | 480,55 | 4355,09 |
| 31 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 4777,24 | 0,757 | 1249,48 | 3527,76 |
| 32 | ІМЕКСБАНК | 4762,19 | 0,755 | 636,10 | 4126,10 |
| 33 | Дельта Банк | 4714,14 | 0,747 | 556,02 | 4158,12 |
| 34 | Сведбанк Інвест | 4414,84 | 0,700 | 559,79 | 3855,04 |
| 35 | Київ | 3952,76 | 0,626 | 523,05 | 3429,71 |
| 36 | Київська Русь | 3440,55 | 0,545 | 302,76 | 3137,79 |
| 37 | Індустріалбанк | 3433,55 | 0,544 | 495,89 | 2937,67 |
| 38 | Каліон Банк Україна | 3179,44 | 0,504 | 360,72 | 2818,72 |
| 39 | ІНДЕКС-БАНК | 2807,98 | 0,445 | 400,71 | 2407,27 |
| 40 | БАНК НРБ | 2613,60 | 0,414 | 1033,42 | 1580,18 |
| 41 | ПроКредит Банк | 2599,61 | 0,412 | 260,40 | 2339,21 |
| 42 | Кредит-Дніпро | 2464,90 | 0,391 | 413,54 | 2051,36 |
| 43 | Мегабанк | 2358,53 | 0,374 | 320,73 | 2037,80 |
| 44 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 2321,07 | 0,368 | 465,77 | 1855,30 |
| 45 | Експрес-Банк | 2153,74 | 0,341 | 338,23 | 1815,51 |
| 46 | МТБ | 2015,02 | 0,319 | 163,55 | 1851,47 |
| 47 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 2006,35 | 0,318 | 337,83 | 1668,52 |
| 48 | БМ Банк | 1825,95 | 0,289 | 347,75 | 1478,20 |
| 49 | МКБ | 1799,94 | 0,285 | 465,23 | 1334,70 |
| 50 | Актив-банк | 1780,29 | 0,282 | 387,56 | 1392,72 |
| 51 | Ренесанс Капітал | 1777,65 | 0,282 | 152,95 | 1624,70 |
| 52 | УПБ | 1721,89 | 0,273 | 416,64 | 1305,25 |
| 53 | Європейський | 1710,53 | 0,271 | 138,47 | 1572,07 |
| 54 | Електрон Банк | 1680,32 | 0,266 | 197,92 | 1482,40 |
| 55 | Експобанк | 1671,60 | 0,265 | 190,53 | 1481,07 |
| 56 | СЕБ Банк | 1650,94 | 0,262 | 274,15 | 1376,79 |
| 57 | Хоум Кредіт Банк | 1582,42 | 0,251 | 320,82 | 1261,60 |
| 58 | Укрінбанк | 1534,65 | 0,243 | 431,19 | 1103,46 |
| 59 | Таврика | 1456,73 | 0,231 | 150,94 | 1305,79 |
| 60 | БІГ Енергія | 1425,57 | 0,226 | 162,59 | 1262,98 |
| 61 | Діамантбанк | 1396,28 | 0,221 | 148,89 | 1247,40 |
| 62 | Західінкомбанк | 1307,77 | 0,207 | 160,52 | 1147,25 |
| 63 | Базис | 1275,74 | 0,202 | 100,31 | 1175,43 |
| 64 | АвтоЗАЗбанк | 1261,26 | 0,200 | 124,55 | 1136,71 |
| 65 | Факторіал-Банк | 1251,05 | 0,198 | 222,57 | 1028,48 |
| 66 | Аркада | 1198,53 | 0,190 | 219,33 | 979,20 |
| 67 | Дністер | 1194,92 | 0,189 | 146,29 | 1048,63 |
| 68 | Трансбанк | 1132,56 | 0,179 | 81,05 | 1051,51 |
| 69 | УБРП | 1094,40 | 0,173 | 165,63 | 928,78 |
| 70 | БТА Банк | 1080,81 | 0,171 | 68,32 | 1012,49 |
| 71 | Енергобанк | 1077,21 | 0,171 | 199,12 | 878,09 |
| 72 | Полтава-банк | 1051,29 | 0,167 | 197,27 | 854,02 |
| 73 | ДЕМАРК | 1046,59 | 0,166 | 175,16 | 871,43 |
| 74 | Місто Банк | 1002,59 | 0,159 | 115,30 | 887,29 |
| 75 | БРР | 947,47 | 0,150 | 84,44 | 863,03 |
| 76 | Меркурій | 927,62 | 0,147 | 75,86 | 851,76 |
| 77 | Золоті ворота | 919,87 | 0,146 | 82,56 | 837,31 |
| 78 | Національний стандарт | 919,81 | 0,146 | 100,92 | 818,88 |
| 79 | КАПІТАЛ | 912,87 | 0,145 | 112,72 | 800,15 |
| 80 | МІБ | 888,27 | 0,141 | 361,89 | 526,39 |
| 81 | СЄБ | 867,22 | 0,137 | 84,10 | 783,12 |
| 82 | Синтез | 800,91 | 0,127 | 95,45 | 705,46 |
| 83 | Даніель | 772,55 | 0,122 | 113,01 | 659,54 |
| 84 | Петрокоммерц-Україна | 745,50 | 0,118 | 80,25 | 665,25 |
| 85 | Земельний | 724,97 | 0,115 | 154,88 | 570,09 |
| 86 | Перший Інвестиційний Банк | 712,92 | 0,113 | 224,29 | 488,63 |
| 87 | УкрБізнесБанк | 710,95 | 0,113 | 74,00 | 636,95 |
| 88 | Банк інвестицій та заощаджень | 672,61 | 0,107 | 174,22 | 498,39 |
| 89 | АРМА | 662,21 | 0,105 | 88,50 | 573,71 |
| 90 | Південкомбанк | 645,58 | 0,102 | 128,70 | 516,89 |
| 91 | Український кредитний банк | 628,70 | 0,100 | 142,68 | 486,02 |
| 92 | Металург | 606,46 | 0,096 | 102,15 | 504,31 |
| 93 | Фортуна-банк | 597,88 | 0,095 | 152,47 | 445,42 |
| 94 | Бизнес Стандарт | 575,78 | 0,091 | 97,96 | 477,82 |
| 95 | Камбіо | 570,26 | 0,090 | 60,96 | 509,30 |
| 96 | АРТЕМ-БАНК | 541,83 | 0,086 | 77,21 | 464,62 |
| 97 | Автокразбанк | 505,91 | 0,080 | 69,42 | 436,49 |
| 98 | Одеса-Банк | 490,27 | 0,078 | 96,85 | 393,42 |
| 99 | Фінбанк | 484,69 | 0,077 | 101,72 | 382,97 |
| 100 | Укргазпромбанк | 480,96 | 0,076 | 119,20 | 361,76 |
| 101 | ЧБРР | 476,68 | 0,076 | 76,15 | 400,53 |
| 102 | Агрокомбанк | 476,02 | 0,075 | 66,48 | 409,55 |
| 103 | ГЛОБУС | 473,89 | 0,075 | 75,55 | 398,33 |
| 104 | Інтеграл-банк | 458,05 | 0,073 | 94,13 | 363,92 |
| 105 | Столиця | 449,96 | 0,071 | 131,54 | 318,41 |
| 106 | Плюс Банк | 440,90 | 0,070 | 166,11 | 274,79 |
| 107 | Промекономбанк | 426,37 | 0,068 | 58,47 | 367,90 |
| 108 | Контракт | 424,85 | 0,067 | 68,49 | 356,36 |
| 109 | НОВИЙ | 415,48 | 0,066 | 62,56 | 352,92 |
| 110 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 393,89 | 0,062 | 49,42 | 344,46 |
| 111 | ПОРТО-ФРАНКО | 393,05 | 0,062 | 58,13 | 334,92 |
| 112 | Грант | 385,57 | 0,061 | 76,98 | 308,59 |
| 113 | ФІНРОСТБАНК | 372,51 | 0,059 | 69,29 | 303,22 |
| 114 | Володимирський | 358,49 | 0,057 | 56,00 | 302,48 |
| 115 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 337,99 | 0,054 | 119,11 | 218,88 |
| 116 | ТК КРЕДИТ | 327,63 | 0,052 | 44,42 | 283,21 |
| 117 | ЄБРФ | 312,98 | 0,050 | 189,87 | 123,11 |
| 118 | Інтербанк | 309,08 | 0,049 | 64,26 | 244,82 |
| 119 | Легбанк | 308,77 | 0,049 | 64,68 | 244,09 |
| 120 | УФГ | 302,23 | 0,048 | 70,31 | 231,92 |
| 121 | Траст-капітал | 290,44 | 0,046 | 49,55 | 240,89 |
| 122 | МОРСЬКИЙ | 286,91 | 0,045 | 65,19 | 221,72 |
| 123 | ЕРДЕ БАНК | 285,45 | 0,045 | 68,10 | 217,35 |
| 124 | ПОЛІКОМБАНК | 285,24 | 0,045 | 81,36 | 203,88 |
| 125 | Юнекс | 282,48 | 0,045 | 82,75 | 199,72 |
| 126 | Реал Банк | 279,45 | 0,044 | 80,23 | 199,22 |
| 127 | Руский Стандарт | 278,75 | 0,044 | 38,50 | 240,25 |
| 128 | ЄВРОГАЗБАНК | 254,99 | 0,040 | 76,68 | 178,31 |
| 129 | ВАТ АСТРА БАНК | 254,11 | 0,040 | 70,56 | 183,54 |
| 130 | Регіон-банк | 253,28 | 0,040 | 53,75 | 199,53 |
| 131 | Преміум | 252,53 | 0,040 | 70,85 | 181,69 |
| 132 | БАНК БОГУСЛАВ | 249,96 | 0,040 | 126,67 | 123,30 |
| 133 | ФІНЕКСБАНК | 240,85 | 0,038 | 65,10 | 175,75 |
| 134 | КОНКОРД | 210,77 | 0,033 | 70,34 | 140,43 |
| 135 | РНС | 210,46 | 0,033 | 83,22 | 127,24 |
| 136 | СИГМАБАНК | 206,94 | 0,033 | 137,38 | 69,56 |
| 137 | ПФБ | 205,94 | 0,033 | 58,82 | 147,12 |
| 138 | Укоопспілка | 201,77 | 0,032 | 85,76 | 116,01 |
| 139 | ІКАР-БАНК | 179,46 | 0,028 | 64,80 | 114,67 |
| 140 | КІБ | 157,85 | 0,025 | 65,47 | 92,38 |
| 141 | УНІКОМБАНК | 127,39 | 0,020 | 65,72 | 61,67 |
| 142 | Фамільний | 124,89 | 0,020 | 47,51 | 77,38 |
| 143 | РАДАБАНК | 123,99 | 0,020 | 37,85 | 86,14 |
| 144 |