Активи та зобов'язання станом на вересень 2010 г. (на 01.10.2010)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 104398,41 11,921 11502,26 92896,15
2 Укрексімбанк 68978,28 7,876 17435,07 51543,21
3 Ощадбанк 59505,61 6,795 16615,03 42890,58
4 Райффайзен Банк Аваль 55931,95 6,387 6424,00 49327,70
5 УкрСиббанк 43300,99 4,944 3055,30 40245,69
6 Укрсоцбанк 43011,08 4,911 6067,95 36943,13
7 ВТБ Банк 30826,22 3,520 2182,53 28643,69
8 Альфа-Банк 27142,34 3,099 3101,81 24040,53
9 ОТП Банк 26203,77 2,992 3045,07 23158,70
10 Надра 23093,82 2,637 479,37 22614,45
 
11 Фінанси та Кредит 21707,53 2,479 1972,87 19734,65
12 ПУМБ 18743,51 2,140 2647,31 16096,21
13 Форум 15522,83 1,772 1964,96 13557,87
14 Брокбізнесбанк 15239,81 1,740 2359,70 12880,12
15 Укргазбанк 14497,72 1,655 1797,73 12699,83
16 Кредитпромбанк 13852,89 1,582 1817,97 12034,92
17 Дельта Банк 13070,62 1,492 595,46 12475,16
18 Сведбанк 12325,06 1,407 1450,60 10874,46
19 Південний 10861,76 1,240 1496,95 9364,81
20 Ерсте Банк 10814,03 1,235 1412,72 9401,31
 
21 Родовід Банк 10558,17 1,206 1188,15 9354,02
22 Донгорбанк 9868,59 1,127 641,62 9226,98
23 Універсал Банк 9473,09 1,082 903,62 8569,47
24 ІНГ Банк Україна 8896,18 1,016 1498,42 7397,76
25 УніКредит Банк ТзОВ 8676,11 0,991 858,01 7818,10
26 Сбербанк Росії 8394,50 0,959 1053,90 7340,59
27 Хрещатик 6960,26 0,795 674,16 6286,09
28 ВіЕйБі Банк 6785,39 0,775 595,06 6190,33
29 ІМЕКСБАНК 6030,06 0,689 956,00 5074,03
30 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 5904,46 0,674 1606,29 4298,18
 
31 Правекс-банк 5890,63 0,673 932,38 4958,25
32 Сітібанк (Україна) 5411,34 0,618 1049,45 4364,97
33 Кредит-Дніпро 5174,09 0,591 571,83 4602,26
34 ІНДЕКС-БАНК 5052,98 0,577 514,94 4538,00
35 Кредобанк 4809,99 0,549 552,87 4257,14
36 Київська Русь 4663,21 0,532 279,53 4383,68
37 Каліон Банк Україна 4091,69 0,467 568,92 3522,77
38 Експрес-Банк 3864,43 0,441 392,61 3471,82
39 БТА Банк 3764,29 0,430 1523,64 2240,64
40 Мегабанк 3524,07 0,402 636,30 2887,77
 
41 Піреус Банк МКБ 3483,08 0,398 417,87 3065,21
42 Індустріалбанк 3377,07 0,386 683,78 2693,29
43 СЕБ Банк 3272,07 0,374 487,46 2784,60
44 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 3210,89 0,367 579,90 2630,99
45 Таврика 2889,36 0,330 297,49 2591,91
46 БМ Банк 2804,58 0,320 328,17 2476,42
47 ФОЛЬКСБАНК 2803,22 0,320 252,90 2550,32
48 Київ 2775,76 0,317 681,33 2094,44
49 УПБ 2525,15 0,288 583,81 1941,34
50 ПроКредит Банк 2496,32 0,285 228,79 2267,53
 
51 Актив-банк 2484,58 0,284 519,22 1965,36
52 Південкомбанк 2459,90 0,281 145,93 2313,96
53 Укрінбанк 2179,52 0,249 370,85 1808,67
54 Місто Банк 2179,30 0,249 128,61 2050,69
55 УкрБізнесБанк 2152,32 0,246 215,48 1936,85
56 Експобанк 2146,50 0,245 172,69 1973,81
57 Діамантбанк 2002,99 0,229 266,86 1736,13
58 Національні інвестиції 1922,87 0,220 112,51 1810,36
59 Енергобанк 1824,45 0,208 214,62 1609,82
60 Златобанк (рус) 1781,31 0,203 237,16 1544,16
 
61 Банк Кіпру 1743,68 0,199 618,92 1124,76
62 ВАТ АСТРА БАНК 1681,49 0,192 1065,30 616,19
63 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 1579,06 0,180 507,94 1071,23
64 Фінбанк 1503,55 0,172 129,34 1374,21
65 Аркада 1465,37 0,167 293,19 1172,18
66 Фортуна-банк 1398,51 0,160 315,13 1083,39
67 Банк інвестицій та заощаджень 1368,42 0,156 230,85 1137,56
68 Бизнес Стандарт 1305,65 0,149 181,57 1124,07
69 Платинум Банк 1290,83 0,147 382,39 908,44
70 Камбіо 1283,68 0,147 86,49 1197,19
 
71 Базис 1225,96 0,140 130,64 1095,31
72 Інтеграл-банк 1220,44 0,139 123,32 1097,12
73 УБРП 1219,04 0,139 280,18 938,86
74 ДЕМАРК 1174,39 0,134 193,80 980,59
75 Хоум Кредіт Банк 1171,16 0,134 346,80 824,36
76 Український капітал 1154,63 0,132 100,56 1054,08
77 БАНК 3/4 (рус) 1154,30 0,132 76,16 1078,15
78 Полтава-банк 1145,51 0,131 214,45 931,06
79 Золоті ворота 1092,51 0,125 91,03 1001,48
80 Меркурій 1081,50 0,123 111,40 970,10
 
81 Терра Банк 1045,24 0,119 65,53 979,72
82 Даніель 1030,57 0,118 123,75 906,82
83 КАПІТАЛ 1005,56 0,115 133,66 871,90
84 ПАРТНЕР-БАНК 941,46 0,108 99,82 841,65
85 Український кредитний банк 939,13 0,107 194,01 745,12
86 ЕРДЕ БАНК 919,14 0,105 109,87 809,27
87 Петрокоммерц-Україна 916,99 0,105 73,56 843,43
88 Автокразбанк 895,98 0,102 76,98 819,00
89 Укргазпромбанк 861,96 0,098 153,93 708,03
90 Юнекс 846,76 0,097 327,55 519,20
 
91 Інпромбанк 844,17 0,096 149,69 694,48
92 Український фінансовий світ 842,96 0,096 197,50 645,46
93 Західінкомбанк 840,55 0,096 137,52 703,04
94 КомІнвестБанк 792,67 0,091 91,53 701,14
95 ТК КРЕДИТ 773,96 0,088 121,67 652,29
96 Перший Інвестиційний Банк 749,45 0,086 213,54 535,90
97 Ренесанс Капітал 744,02 0,085 216,85 527,18
98 ГЛОБУС 741,95 0,085 183,32 558,63
99 Львів 724,75 0,083 106,86 617,89
100 СоцКом Банк 699,68 0,080 128,85 570,83
 
101 НОВИЙ 673,04 0,077 58,13 614,91
102 Порто-Франко 648,22 0,074 107,80 540,43
103 ЄВРОБАНК 623,76 0,071 66,86 556,90
104 Плюс Банк 621,13 0,071 186,40 434,74
105 Металург 618,71 0,071 111,21 508,47
106 УНІКОМБАНК 608,96 0,070 472,47 136,49
107 Національний кредит 574,49 0,066 99,58 474,91
108 Міжнародний Інвестиційний Банк 564,81 0,064 76,55 488,26
109 СИГМАБАНК 562,55 0,064 143,46 419,09
110 Агрокомбанк 555,66 0,063 121,87 433,79
 
111 ЧБРР 540,95 0,062 79,51 461,43
112 АРТЕМ-БАНК 501,78 0,057 91,44 410,34
113 Траст-капітал 478,63 0,055 58,89 419,74
114 Грант 476,22 0,054 107,10 369,11
115 Преміум 475,26 0,054 76,84 398,42
116 УКРКОМУНБАНК 468,48 0,053 93,21 375,27
117 МОРСЬКИЙ 450,68 0,051 63,40 387,28
118 БАНК БОГУСЛАВ 450,48 0,051 188,96 261,52
119 Аккордбанк 449,64 0,051 101,04 348,60
120 Контракт 432,22 0,049 69,81 362,41
 
121 ФІНРОСТБАНК 422,36 0,048 77,63 344,72
122 Апекс-Банк (рус) 413,45 0,047 121,08 292,38
123 Европромбанк (рус) 411,93 0,047 76,70 335,22
124 Реал Банк 390,36 0,045 126,86 263,50
125 Легбанк 372,64 0,043 87,56 285,09
126 ПОЛІКОМБАНК 370,99 0,042 87,61 283,38
127 Інтербанк 363,44 0,041 68,75 294,69
128 Інвестбанк 362,34 0,041 74,94 287,40
129 ВБР (рус) 348,89 0,040 111,49 237,40
130 Володимирський 341,08 0,039 98,24 242,84
 
131 КЛАСИКБАНК 339,54 0,039 223,55 115,99
132 Промекономбанк 326,77 0,037 64,09 262,68
133 КРЕДИТВЕСТ БАНК 325,09 0,037 76,68 248,41
134 ЄБРФ 320,89 0,037 191,62 129,27
135 Регіон-банк 294,41 0,034 67,41 227,00
136 Столиця 264,32 0,030 131,80 132,53
137 Руский Стандарт 253,25 0,029 104,23 149,01
138 СТОЛИЧНИЙ 250,03 0,029 74,37 175,66
139 КОНКОРД 249,54 0,028 113,24 136,30
140 ОКСІ БАНК 247,12 0,028 84,29 162,83
 
141 ФІНЕКСБАНК 246,39 0,028 66,08 180,31
142 КІБ 244,93 0,028 76,37 168,56
143 Укоопспілка 200,44 0,023 92,28 108,16
144 ПФБ 176,68 0,020 87,77 88,91
145 МОТОР БАНК 162,38 0,019 110,87 51,51
146 Синтез 160,94 0,018 -111,52 272,45
147 Д-М Банк (рус) 157,77 0,018 113,25 44,51
148 УКРФІНАНСБАНК 153,81 0,018 67,45 86,36
149 ТММ-Банк 137,29 0,016 91,70 45,59
150 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 130,59 0,015 44,17 86,43
 
151 Велес 124,63 0,014 74,08 50,55
152 Український банк реконструкції та розвитку 119,47 0,014 66,10 53,37
153 РАДАБАНК 108,37 0,012 94,36 14,00
154 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 103,32 0,012 48,83 54,49
155 Фамільний 92,52 0,011 47,88 44,64




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...