Активи та зобов'язання станом на липень 2010 г. (на 01.08.2010)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 100282,11 11,620 11025,31 89256,80
2 Укрексімбанк 68387,23 7,924 17291,32 51095,91
3 Ощадбанк 57692,93 6,685 16595,46 41097,47
4 Райффайзен Банк Аваль 54434,48 6,308 6410,85 48023,62
5 УкрСиббанк 43582,94 5,050 3639,15 39943,80
6 Укрсоцбанк 42591,13 4,935 6063,25 36527,88
7 ВТБ Банк 30770,65 3,566 2326,55 28444,11
8 Альфа-Банк 27264,74 3,159 3056,30 24208,43
9 ОТП Банк 26523,17 3,073 3015,23 23507,94
10 Надра 23072,12 2,673 479,28 22592,84
 
11 Фінанси та Кредит 22199,13 2,572 1972,85 20226,29
12 ПУМБ 17518,65 2,030 2647,07 14871,59
13 Форум 16165,27 1,873 -36,18 16201,45
14 Укргазбанк 15836,74 1,835 1956,81 13879,93
15 Брокбізнесбанк 15526,39 1,799 2352,64 13173,74
16 Кредитпромбанк 13522,01 1,567 1798,72 11723,29
17 Дельта Банк 13127,99 1,521 950,49 12177,50
18 Сведбанк 12348,67 1,431 -1836,54 14185,22
19 Донгорбанк 11390,23 1,320 635,00 10755,23
20 Родовід Банк 10812,76 1,253 1353,52 9459,24
 
21 Ерсте Банк 10772,69 1,248 1375,46 9397,23
22 Південний 10607,45 1,229 1477,97 9129,49
23 Універсал Банк 9285,52 1,076 913,02 8372,50
24 ІНГ Банк Україна 8795,84 1,019 1458,97 7336,87
25 УніКредит Банк ТзОВ 8644,43 1,002 843,91 7800,52
26 Сбербанк Росії 8162,08 0,946 1095,06 7067,03
27 ВіЕйБі Банк 7163,50 0,830 465,81 6697,69
28 Правекс-банк 6544,52 0,758 926,51 5618,00
29 Хрещатик 6026,77 0,698 656,79 5369,97
30 ІМЕКСБАНК 5990,72 0,694 945,73 5044,99
 
31 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 5428,47 0,629 1605,93 3822,54
32 Сітібанк (Україна) 5059,37 0,586 1022,21 4037,16
33 Кредобанк 4921,68 0,570 590,80 4330,88
34 ІНДЕКС-БАНК 4803,14 0,557 493,31 4309,82
35 Кредит-Дніпро 4594,69 0,532 572,19 4022,51
36 Київська Русь 4349,58 0,504 279,49 4070,09
37 Каліон Банк Україна 4325,37 0,501 616,10 3709,27
38 БТА Банк 3777,04 0,438 1535,63 2241,42
39 Індустріалбанк 3766,61 0,436 717,55 3049,06
40 Піреус Банк МКБ 3458,94 0,401 384,42 3074,52
 
41 ЄВРОГАЗБАНК 3446,97 0,399 165,60 3281,38
42 СЕБ Банк 3413,45 0,396 583,40 2830,05
43 Мегабанк 3394,83 0,393 635,67 2759,16
44 Експрес-Банк 3128,70 0,363 391,37 2737,33
45 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 3060,71 0,355 590,82 2469,89
46 БМ Банк 2827,26 0,328 324,98 2502,29
47 ФОЛЬКСБАНК 2771,81 0,321 251,65 2520,16
48 Київ 2756,09 0,319 669,47 2086,62
49 ПроКредит Банк 2726,07 0,316 229,61 2496,47
50 Таврика 2634,68 0,305 297,52 2337,16
 
51 Актив-банк 2380,94 0,276 519,03 1861,91
52 УПБ 2318,02 0,269 575,43 1742,59
53 Експобанк 2308,34 0,267 228,68 2079,66
54 Південкомбанк 1903,21 0,221 144,98 1758,24
55 Укрінбанк 1888,65 0,219 365,69 1522,96
56 Діамантбанк 1845,33 0,214 266,21 1579,12
57 УкрБізнесБанк 1838,36 0,213 214,89 1623,47
58 Національні інвестиції 1790,92 0,208 111,60 1679,32
59 Місто Банк 1730,55 0,201 123,77 1606,78
60 Златобанк (рус) 1686,88 0,195 199,22 1487,66
 
61 Банк Кіпру 1634,81 0,189 618,75 1016,06
62 ВАТ АСТРА БАНК 1627,97 0,189 1061,96 566,00
63 Енергобанк 1532,64 0,178 221,00 1311,64
64 Аркада 1456,24 0,169 292,75 1163,49
65 Фінбанк 1425,10 0,165 128,24 1296,86
66 Фортуна-банк 1389,81 0,161 315,39 1074,42
67 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 1351,44 0,157 507,80 843,64
68 УБРП 1250,79 0,145 280,27 970,53
69 Хоум Кредіт Банк 1174,87 0,136 342,77 832,09
70 Платинум Банк 1163,20 0,135 365,85 797,35
 
71 Базис 1161,69 0,135 133,79 1027,91
72 Камбіо 1156,80 0,134 87,16 1069,63
73 Банк інвестицій та заощаджень 1141,07 0,132 230,36 910,71
74 Полтава-банк 1139,28 0,132 214,08 925,20
75 Меркурій 1118,89 0,130 111,36 1007,53
76 Бизнес Стандарт 1113,71 0,129 181,19 932,52
77 Інтеграл-банк 1111,12 0,129 123,03 988,09
78 ДЕМАРК 1100,29 0,127 193,52 906,77
79 Український капітал 1060,79 0,123 100,33 960,46
80 КАПІТАЛ 1013,57 0,117 133,25 880,32
 
81 Золоті ворота 1006,63 0,117 91,52 915,10
82 БАНК 3/4 (рус) 1000,22 0,116 74,79 925,43
83 Даніель 905,88 0,105 123,71 782,17
84 Ренесанс Капітал 894,22 0,104 213,87 680,35
85 ПАРТНЕР-БАНК 875,59 0,101 96,83 778,76
86 Юнекс 844,29 0,098 327,69 516,61
87 ЕРДЕ БАНК 832,76 0,096 108,03 724,74
88 Петрокоммерц-Україна 815,28 0,094 73,30 741,98
89 Український фінансовий світ 798,45 0,093 207,37 591,08
90 Укргазпромбанк 794,42 0,092 157,62 636,79
 
91 ГЛОБУС 779,55 0,090 183,61 595,94
92 Західінкомбанк 748,26 0,087 136,52 611,75
93 Автокразбанк 745,10 0,086 76,56 668,54
94 КомІнвестБанк 739,49 0,086 91,51 647,98
95 Перший Інвестиційний Банк 706,42 0,082 213,52 492,90
96 СоцКом Банк 704,86 0,082 135,03 569,84
97 Львів 704,50 0,082 109,76 594,74
98 НОВИЙ 646,11 0,075 59,93 586,18
99 Терра Банк 625,18 0,072 65,37 559,81
100 Порто-Франко 624,67 0,072 107,75 516,92
 
101 Металург 606,61 0,070 109,60 497,01
102 Міжнародний Інвестиційний Банк 594,56 0,069 76,38 518,17
103 УНІКОМБАНК 588,78 0,068 470,87 117,91
104 СИГМАБАНК 573,44 0,066 157,46 415,98
105 ТК КРЕДИТ 568,18 0,066 118,97 449,20
106 Агрокомбанк 546,07 0,063 121,66 424,41
107 Плюс Банк 531,90 0,062 184,83 347,07
108 ЄВРОБАНК 526,35 0,061 67,62 458,73
109 ЧБРР 495,50 0,057 79,46 416,04
110 Грант 482,87 0,056 106,88 375,99
 
111 АРТЕМ-БАНК 455,34 0,053 94,91 360,43
112 БАНК БОГУСЛАВ 449,07 0,052 188,80 260,27
113 УКРКОМУНБАНК 436,38 0,051 93,21 343,17
114 МОРСЬКИЙ 430,46 0,050 67,94 362,52
115 Траст-капітал 429,07 0,050 58,65 370,43
116 Контракт 403,48 0,047 69,80 333,68
117 Аккордбанк 389,61 0,045 99,96 289,65
118 Реал Банк 362,49 0,042 126,81 235,68
119 Апекс-Банк (рус) 361,75 0,042 120,64 241,11
120 ФІНРОСТБАНК 356,80 0,041 77,54 279,27
 
121 Легбанк 350,56 0,041 87,02 263,54
122 Інвестбанк 345,28 0,040 74,88 270,41
123 Руский Стандарт 341,96 0,040 42,32 299,64
124 Володимирський 338,24 0,039 98,37 239,87
125 Европромбанк (рус) 336,54 0,039 76,40 260,14
126 ПОЛІКОМБАНК 326,51 0,038 87,55 238,96
127 Інтербанк 322,88 0,037 68,75 254,13
128 Промекономбанк 318,24 0,037 51,57 266,67
129 Синтез 306,85 0,036 32,41 274,44
130 КЛАСИКБАНК 300,60 0,035 225,96 74,63
 
131 Регіон-банк 293,19 0,034 67,30 225,88
132 Столиця 275,11 0,032 62,42 212,68
133 ЄБРФ 270,11 0,031 187,40 82,71
134 КРЕДИТВЕСТ БАНК 261,62 0,030 76,69 184,92
135 КОНКОРД 250,37 0,029 113,16 137,21
136 ОКСІ БАНК 227,66 0,026 83,84 143,82
137 СТОЛИЧНИЙ 226,62 0,026 76,84 149,78
138 ІКАР-БАНК 223,89 0,026 116,12 107,77
139 Д-М Банк (рус) 212,60 0,025 113,10 99,50
140 КІБ 206,40 0,024 76,41 129,99
 
141 ФІНЕКСБАНК 186,69 0,022 65,41 121,29
142 Укоопспілка 179,82 0,021 92,24 87,58
143 ПФБ 172,56 0,020 85,75 86,81
144 МОТОР БАНК 166,63 0,019 111,47 55,16
145 ПРАЙМ-БАНК 143,91 0,017 58,66 85,24
146 ТММ-Банк 139,30 0,016 90,99 48,30
147 УКРФІНАНСБАНК 136,83 0,016 68,39 68,43
148 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 118,58 0,014 43,90 74,68
149 Український банк реконструкції та розвитку 117,78 0,014 65,91 51,87
150 РАДАБАНК 109,18 0,013 93,74 15,43
 
151 Велес 107,58 0,012 74,14 33,44
152 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 99,05 0,011 48,81 50,24
153 Фамільний 90,62 0,011 47,88 42,74




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...