Активи та зобов'язання станом на березень 2010 г. (на 01.04.2010)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
 
1 ПриватБанк 91978,49 10,971 10485,05 81493,44
2 Укрексімбанк 62652,04 7,473 17283,96 45368,08
3 Ощадбанк 57625,69 6,874 16576,09 41049,60
4 Райффайзен Банк Аваль 54028,44 6,445 5449,00 48579,44
5 УкрСиббанк 45793,73 5,462 4246,99 41546,74
6 Укрсоцбанк 42503,23 5,070 6042,60 36460,64
7 ОТП Банк 28106,54 3,353 2900,99 25205,55
8 ВТБ Банк 27996,78 3,339 2315,53 25681,25
9 Альфа-Банк 27288,85 3,255 2292,44 24996,41
10 Надра 25080,40 2,992 479,06 24601,34
 
11 Фінанси та Кредит 20454,92 2,440 2004,07 18450,85
12 ПУМБ 20179,11 2,407 2615,04 17564,07
13 Форум 17135,06 2,044 1594,55 15540,51
14 Брокбізнесбанк 14533,69 1,734 2331,73 12201,96
15 Укргазбанк 14171,32 1,690 1811,64 12359,67
16 Кредитпромбанк 13069,17 1,559 1768,32 11300,86
17 Ерсте Банк 12930,16 1,542 958,06 11972,10
18 Сведбанк 12851,87 1,533 -1878,48 14730,35
19 Родовід Банк 12793,93 1,526 2043,03 10747,70
20 Південний 10446,76 1,246 1467,63 8979,13
 
21 Універсал Банк 8664,01 1,033 829,41 7834,60
22 УніКредит Банк ТзОВ 8445,05 1,007 833,80 7611,25
23 Сбербанк Росії 8258,89 0,985 1097,61 7161,28
24 ІНГ Банк Україна 8135,05 0,970 1524,40 6610,65
25 Донгорбанк 8079,82 0,964 638,17 7441,65
26 Правекс-банк 7371,68 0,879 956,54 6415,14
27 ВіЕйБі Банк 7006,92 0,836 630,61 6376,31
28 Дельта Банк 6511,22 0,777 592,47 5918,75
29 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 6068,71 0,724 1605,64 4463,07
30 Хрещатик 6009,06 0,717 643,98 5365,07
 
31 Кредобанк 5481,47 0,654 439,73 5041,76
32 ІМЕКСБАНК 5440,35 0,649 833,01 4607,31
33 ІНДЕКС-БАНК 5263,23 0,628 475,00 4788,23
34 Сітібанк (Україна) 4829,10 0,576 957,76 3763,52
35 Кредит-Дніпро 4487,24 0,535 570,92 3916,32
36 Київська Русь 4316,78 0,515 279,13 4037,65
37 Каліон Банк Україна 4219,32 0,503 582,02 3637,30
38 Індустріалбанк 3890,18 0,464 698,74 3191,44
39 БТА Банк 3656,28 0,436 1535,39 2120,89
40 Мегабанк 3365,92 0,401 634,33 2731,60
 
41 СЕБ Банк 3344,26 0,399 148,83 3195,43
42 Піреус Банк МКБ 3101,48 0,370 311,02 2790,46
43 ФОЛЬКСБАНК 2883,16 0,344 264,89 2618,26
44 Київ 2863,76 0,342 773,24 2090,52
45 БМ Банк 2836,59 0,338 244,41 2592,19
46 ПроКредит Банк 2728,86 0,326 255,34 2473,52
47 Експрес-Банк 2728,33 0,325 386,84 2341,50
48 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 2575,27 0,307 486,96 2088,32
49 ЄВРОГАЗБАНК 2474,19 0,295 120,37 2353,81
50 Таврика 2327,51 0,278 246,46 2081,04
 
51 УПБ 2266,65 0,270 472,96 1793,69
52 Актив-банк 2252,92 0,269 518,93 1733,99
53 Експобанк 2069,84 0,247 259,27 1810,57
54 Діамантбанк 1836,73 0,219 265,14 1571,59
55 Національні інвестиції 1690,41 0,202 110,01 1580,40
56 Укрінбанк 1618,81 0,193 342,18 1276,64
57 УкрБізнесБанк 1618,75 0,193 213,73 1405,02
58 Південкомбанк 1615,26 0,193 143,37 1471,89
59 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 1461,45 0,174 511,95 950,10
60 Банк Кіпру 1451,84 0,173 618,41 833,43
 
61 Аркада 1408,82 0,168 289,15 1119,66
62 ВАТ АСТРА БАНК 1391,70 0,166 1057,25 334,45
63 Фінбанк 1383,55 0,165 128,65 1254,90
64 Златобанк (рус) 1352,64 0,161 197,99 1154,65
65 Меркурій 1304,99 0,156 111,31 1193,68
66 Хоум Кредіт Банк 1250,57 0,149 346,36 904,22
67 Фортуна-банк 1203,94 0,144 314,65 889,30
68 Базис 1200,68 0,143 125,46 1075,22
69 Місто Банк 1200,64 0,143 136,76 1063,88
70 Енергобанк 1200,39 0,143 251,60 948,79
 
71 Платинум Банк 1119,24 0,134 368,50 750,73
72 Український капітал 1108,60 0,132 99,93 1008,66
73 Банк інвестицій та заощаджень 1098,91 0,131 184,85 914,06
74 УБРП 1097,45 0,131 277,37 820,08
75 ДЕМАРК 1088,61 0,130 189,26 899,35
76 Полтава-банк 1069,94 0,128 212,94 857,00
77 Бизнес Стандарт 1068,36 0,127 181,15 887,21
78 Інтеграл-банк 1066,23 0,127 124,17 942,06
79 Камбіо 1040,70 0,124 87,92 952,79
80 Золоті ворота 980,77 0,117 107,53 873,24
 
81 КАПІТАЛ 948,82 0,113 138,00 810,82
82 Петрокоммерц-Україна 935,38 0,112 73,49 861,89
83 Український кредитний банк 888,38 0,106 194,64 693,74
84 Даніель 869,02 0,104 115,54 753,48
85 Український фінансовий світ 854,52 0,102 198,86 655,66
86 Ренесанс Капітал 838,43 0,100 220,90 617,53
87 Земельний 811,08 0,097 260,50 550,58
88 Перший Інвестиційний Банк 810,67 0,097 226,22 584,45
89 СИГМАБАНК 782,60 0,093 142,30 640,31
90 Укргазпромбанк 776,88 0,093 145,13 631,76
 
91 Західінкомбанк 776,49 0,093 137,30 639,19
92 ПАРТНЕР-БАНК 758,93 0,091 95,63 663,30
93 СоцКом Банк 725,26 0,087 135,51 589,75
94 Автокразбанк 714,30 0,085 86,29 628,01
95 Львів 681,03 0,081 114,42 566,61
96 КомІнвестБанк 679,82 0,081 91,48 588,34
97 ЕРДЕ БАНК 654,46 0,078 105,94 548,52
98 Юнекс 638,99 0,076 327,18 311,81
99 Терра Банк 627,97 0,075 69,66 558,31
100 УНІКОМБАНК 596,42 0,071 469,87 126,55
 
101 ГЛОБУС 563,20 0,067 178,49 384,71
102 ТК КРЕДИТ 549,07 0,065 118,65 430,42
103 Металург 544,81 0,065 109,41 435,40
104 Міжнародний Інвестиційний Банк 541,87 0,065 76,01 465,87
105 Агрокомбанк 537,10 0,064 117,63 419,47
106 Траст-капітал 536,37 0,064 61,60 474,76
107 Порто-Франко 533,75 0,064 107,36 426,39
108 АРТЕМ-БАНК 512,46 0,061 93,13 419,34
109 НОВИЙ 493,34 0,059 19,50 473,84
110 Грант 474,95 0,057 106,69 368,25
 
111 КЛАСИКБАНК 456,43 0,054 223,78 232,66
112 ЧБРР 433,42 0,052 79,45 353,97
113 Промекономбанк 428,57 0,051 71,80 356,77
114 ЄВРОБАНК 418,21 0,050 67,56 350,65
115 Преміум 417,32 0,050 77,66 339,66
116 Плюс Банк 411,21 0,049 183,07 228,14
117 МОРСЬКИЙ 406,20 0,048 79,75 326,45
118 УКРКОМУНБАНК 396,68 0,047 93,19 303,49
119 Легбанк 380,82 0,045 86,46 294,35
120 Синтез 377,31 0,045 96,90 280,42
 
121 ФІНРОСТБАНК 374,06 0,045 76,73 297,33
122 БАНК БОГУСЛАВ 373,42 0,045 193,58 179,84
123 Контракт 358,86 0,043 70,01 288,85
124 Реал Банк 357,53 0,043 120,77 236,75
125 Інтербанк 324,78 0,039 68,71 256,07
126 ПОЛІКОМБАНК 318,46 0,038 87,51 230,95
127 Аккордбанк 312,34 0,037 99,13 213,20
128 Інвестбанк 297,46 0,035 74,70 222,76
129 Володимирський 296,79 0,035 65,61 231,18
130 ПРИВАТІНВЕСТ 293,97 0,035 76,97 217,00
 
131 КРЕДИТВЕСТ БАНК 283,36 0,034 76,70 206,66
132 ЄБРФ 277,10 0,033 189,24 87,86
133 КОНКОРД 270,52 0,032 113,16 157,36
134 Д-М Банк (рус) 269,02 0,032 103,02 166,00
135 Апекс-Банк (рус) 266,93 0,032 120,20 146,73
136 Регіон-банк 263,11 0,031 61,12 201,99
137 Европромбанк (рус) 237,59 0,028 75,98 161,62
138 ВБР (рус) 236,57 0,028 111,25 125,32
139 ІКАР-БАНК 228,10 0,027 115,88 112,22
140 КІБ 216,90 0,026 74,85 142,05
 
141 Столиця 212,70 0,025 14,81 197,89
142 Укоопспілка 205,19 0,024 87,18 118,01
143 Руский Стандарт 201,80 0,024 45,68 156,12
144 СТОЛИЧНИЙ 187,01 0,022 77,20 109,81
145 ФІНЕКСБАНК 184,56 0,022 65,20 119,36
146 ПФБ 179,96 0,021 85,66 94,31
147 МОТОР БАНК 177,18 0,021 85,96 91,22
148 Олімпійська Україна 164,54 0,020 66,58 97,97
149 ТММ-Банк 148,84 0,018 92,06 56,78
150 Велес 125,10 0,015 74,11 50,99
 
151 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 123,01 0,015 43,54 79,47
152 УКРФІНАНСБАНК 117,72 0,014 67,38 50,34
153 Фамільний 105,33 0,013 47,80 57,52
154 Український банк реконструкції та розвитку 102,72 0,012 42,75 59,97
155 РАДАБАНК 99,62 0,012 90,51 9,11
156 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 91,28 0,011 48,72 42,56




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...