Каталог банків

Активи і зобов'язання
Кредітно-інвестіц. портф.
Капітал
Депозити фіз. облич
Депозити юр. облич
Фінансовий результат
Банківські новини
Прес-релізи

Реклама

Вход на сайт

Швидкий пошук банку

Вы уже смотрели

Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете

Популярные статьи

Деловые новости Украины

Останні повідомлення у форумі

RE: «Достают» банки, коллекторы? Проблемы с кредитом?
Гарри 01.12.08 09:20
«Достают» банки, коллекторы? Проблемы с кредитом?
zubr 30.11.08 19:53
RE: Осторожно, ТОВ "Екол
WoWkA 29.11.08 17:15
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
hgv01 28.11.08 18:35
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
hgv01 28.11.08 18:28
Оптовый обмен ВАЛЮТЫ
Burnz 28.11.08 16:07
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alex_D 28.11.08 12:03
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alize 28.11.08 11:34
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alex_D 28.11.08 11:27
RE: ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ОТ ПРИВАТ БАНКА
Alize 28.11.08 11:22

Читать все...

Активи та зобов'язання станом на серпень 2006 г. (на 01.09.2006)

2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
БанкАктивиПитома вага (%)Балансовий капіталЗобов'язання
1 ПриватБанк 26917,17 11,130 2426,50 24490,67
2 Райффайзен Банк Аваль 22567,23 9,332 2046,08 20521,15
3 УкрСиббанк 14928,38 6,173 1452,48 13475,90
4 Укрексімбанк 13411,99 5,546 1264,16 12147,83
5 Укрсоцбанк 13153,89 5,439 1458,61 11695,27
6 Ощадбанк 9679,82 4,003 863,37 8816,44
7 Райффайзенбанк Україна 9546,74 3,948 808,00 8738,74
8 Надра 7479,57 3,093 689,38 6790,19
9 Фінанси та Кредит 5503,10 2,276 550,91 4952,19
 
10 Кредитпромбанк 5047,72 2,087 357,54 4690,18
11 Форум 5016,32 2,074 486,40 4529,93
12 ПУМБ 4962,16 2,052 522,17 4440,00
13 Укрпромбанк 4898,32 2,025 659,19 4239,13
14 Брокбізнесбанк 4801,50 1,985 802,62 3998,88
15 Південний 3234,32 1,337 338,06 2896,25
16 Альфа-Банк 3141,72 1,299 219,83 2921,88
17 Сведбанк 3109,86 1,286 543,45 2566,41
18 Хрещатик 3072,54 1,271 324,54 2748,00
19 ВАБАНК 2954,03 1,222 540,82 2413,21
 
20 Укргазбанк 2905,52 1,201 258,43 2647,09
21 ІНГ Банк Україна 2898,83 1,199 261,69 2637,14
22 ІНДЕКС-БАНК 2821,52 1,167 240,01 2581,51
23 Правекс-банк 2566,85 1,061 202,09 2364,76
24 Сітібанк (Україна) 2423,28 1,002 214,72 2208,56
25 Кредобанк 2391,56 0,989 171,48 2220,08
26 ВТБ Банк 2354,84 0,974 265,70 2089,14
27 Донгорбанк 2312,16 0,956 305,73 2006,43
28 Індустріалбанк 2200,77 0,910 403,38 1797,39
29 Родовід Банк 2182,77 0,903 188,82 1993,95
 
30 ІМЕКСБАНК 1978,22 0,818 181,45 1796,77
31 Київ 1666,67 0,689 169,17 1497,50
32 ХФБ Україна 1652,45 0,683 210,39 1442,07
33 Каліон Банк Україна 1603,61 0,663 136,73 1466,88
34 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1582,18 0,654 310,21 1271,97
35 Сведбанк Інвест 1502,36 0,621 209,74 1292,62
36 ПроКредит Банк 1465,45 0,606 128,04 1337,41
37 Експрес-Банк 1314,79 0,544 213,74 1101,06
38 Кредит-Дніпро 1140,70 0,472 154,02 986,69
39 БІГ Енергія 1012,89 0,419 148,03 864,86
 
40 МТБ 1011,94 0,418 147,15 864,79
41 Мегабанк 885,84 0,366 115,36 770,48
42 Внєшторгбанк (Україна) 868,91 0,359 284,33 584,57
43 БАНК НРБ 864,06 0,357 114,29 749,76
44 Укрінбанк 851,30 0,352 103,83 747,47
45 Західінкомбанк 802,27 0,332 88,39 713,88
46 Таврика 798,63 0,330 95,56 703,07
47 УБРП 786,59 0,325 90,21 696,38
48 Петрокоммерц-Україна 780,46 0,323 71,37 709,09
49 Експобанк 775,79 0,321 158,57 617,21
 
50 Актив-банк 748,23 0,309 348,73 399,50
51 Київська Русь 730,21 0,302 64,01 666,21
52 Аркада 690,24 0,285 112,54 577,70
53 СЕБ Банк 675,27 0,279 110,88 564,38
54 Діамантбанк 665,42 0,275 128,65 536,77
55 Дністер 637,39 0,264 67,10 570,28
56 Факторіал-Банк 630,05 0,261 91,27 538,77
57 Хоум Кредіт Банк 611,50 0,253 66,82 544,68
58 Трансбанк 600,33 0,248 69,73 530,60
59 ПРЕСТИЖ 593,51 0,245 299,69 293,81
 
60 Електрон Банк 584,69 0,242 90,59 494,10
61 Базис 556,69 0,230 50,85 505,83
62 Перший Інвестиційний Банк 544,58 0,225 127,97 416,61
63 БРР 536,14 0,222 44,34 491,80
64 МКБ 535,34 0,221 63,72 471,62
65 БАНК ПЕКАО УКРАЇНА 529,57 0,219 50,52 479,05
66 ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 491,98 0,203 62,31 429,67
67 УПБ 482,91 0,200 109,42 373,49
68 АвтоЗАЗбанк 474,40 0,196 78,41 395,99
69 Полтава-банк 465,91 0,193 75,99 389,92
 
70 Національні інвестиції 458,84 0,190 49,26 409,58
71 Інпромбанк 454,48 0,188 92,28 362,20
72 Золоті ворота 435,35 0,180 52,37 382,98
73 Європейський 431,82 0,179 70,69 361,13
74 Універсал Банк 423,00 0,175 75,03 347,97
75 Укргазпромбанк 420,75 0,174 95,58 325,16
76 Український фінансовий світ 415,00 0,172 71,28 343,72
77 КАПІТАЛ 409,23 0,169 51,99 357,24
78 Меркурій 396,12 0,164 62,04 334,08
79 Місто Банк 377,94 0,156 67,79 310,15
 
80 АРТЕМ-БАНК 361,75 0,150 40,95 320,79
81 Енергобанк 359,87 0,149 80,48 279,39
82 ДЕМАРК 358,75 0,148 72,71 286,05
83 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 356,57 0,147 62,49 294,08
84 Металург 356,21 0,147 93,63 262,58
85 Легбанк 355,77 0,147 53,74 302,03
86 Фортуна-банк 346,81 0,143 60,51 286,29
87 СЄБ 346,26 0,143 54,54 291,72
88 Камбіо 340,71 0,141 41,92 298,79
89 НОВИЙ 339,39 0,140 59,89 279,51
 
90 Південкомбанк 327,92 0,136 66,85 261,07
91 УкрБізнесБанк 321,71 0,133 53,93 267,79
92 Агрокомбанк 320,15 0,132 46,46 273,69
93 Промекономбанк 310,37 0,128 49,76 260,60
94 УКРКОМУНБАНК 287,76 0,119 42,73 245,04
95 Синтез 287,48 0,119 75,18 212,31
96 Інтеграл-банк 279,20 0,115 51,81 227,39
97 Український кредитний банк 253,58 0,105 138,70 114,89
98 Даніель 250,48 0,104 60,14 190,34
99 Автокразбанк 245,17 0,101 60,66 184,51
 
100 Фінбанк 245,01 0,101 56,24 188,77
101 ЧБРР 237,28 0,098 46,37 190,91
102 ЄБРФ 231,29 0,096 174,26 57,03
103 Інтербанк 226,29 0,094 47,66 178,64
104 Грант 216,78 0,090 59,94 156,84
105 ПФБ 209,74 0,087 51,46 158,27
106 Плюс Банк 207,26 0,086 36,71 170,55
107 Український капітал 206,20 0,085 51,99 154,20
108 УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ 202,86 0,084 58,45 144,41
109 ПРИЧОРНОМОР"Я 201,98 0,084 65,21 136,77
 
110 Земельний 200,91 0,083 62,90 138,02
111 Реал Банк 200,77 0,083 71,41 129,36
112 ТК КРЕДИТ 200,23 0,083 40,27 159,95
113 Коопінвестбанк 192,61 0,080 67,55 125,06
114 ПОРТО-ФРАНКО 190,26 0,079 32,03 158,23
115 ІКАР-БАНК 188,36 0,078 51,35 137,01
116 Контракт 184,97 0,076 48,69 136,27
117 МУНІЦИПАЛЬНИЙ 181,10 0,075 49,38 131,71
118 МІБ 180,18 0,075 24,34 155,84
119 УФГ 176,87 0,073 42,70 134,17
 
120 Столиця 174,09 0,072 66,06 108,03
121 Інвестбанк 153,99 0,064 31,78 122,21
122 БМ Банк 152,19 0,063 60,38 91,81
123 СоцКом Банк 150,62 0,062 60,42 90,20
124 Володимирський 150,54 0,062 49,11 101,43
125 ПОЛІКОМБАНК 142,47 0,059 43,63 98,84
126 АРМА 142,30 0,059 47,09 95,21
127 Регіон-банк 138,52 0,057 40,49 98,03
128 ПРИВАТІНВЕСТ 136,61 0,056 53,46 83,15
129 ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК 135,48 0,056 45,83 89,65
 
130 Одеса-Банк 132,69 0,055 38,75 93,94
131 Львів 131,75 0,054 60,00 71,74
132 КІБ 130,73 0,054 62,27 68,46
133 Славутич 123,23 0,051 54,69 68,54
134 Траст-капітал 120,90 0,050 44,42 76,48
135 Юнекс 116,93 0,048 54,27 62,66
136 Фамільний 114,74 0,047 45,66 69,08
137 Укоопспілка 111,34 0,046 57,16 54,18
138 МОРСЬКИЙ 111,08 0,046 43,51 67,56
139 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 105,54 0,044 35,16 70,38
 
140 Олімпійська Україна 96,93 0,040 61,67 35,26
141 ФІНЕКСБАНК 87,64 0,036 42,83 44,81
142 Велес 86,19 0,036 47,96 38,23
143 ФІНРОСТБАНК 80,60 0,033 43,00 37,59
144 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ