Структура кредитно - інвестиційного портфелю станом на жовтень 2011 г. (на 01.11.2011)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 ПриватБанк 106009,36 15,852 6807,23 214,48 95907,27 23932,37
2 Ощадбанк 62551,51 9,353 1702,52 3,71 52062,85 4087,43
3 Укрексімбанк 57170,26 8,549 1165,94 31,32 50540,72 958,12
4 ВТБ Банк 28619,90 4,280 542,81 5,10 28425,36 2994,76
5 Промінвестбанк 28014,53 4,189 1374,16 34,23 27529,20 952,81
6 Укрсоцбанк 26443,47 3,954 429,76 10,02 16573,86 15964,67
7 ОТП Банк 19096,88 2,856 112,58 31,80 12050,16 7301,28
8 ПУМБ 18902,48 2,826 3123,57 24,01 13450,48 4051,36
9 Альфа-Банк 17976,00 2,688 1220,42 24,95 17387,93 4648,74
10 Фінанси та Кредит 17048,67 2,549 105,45 5,25 13943,99 3446,59
 
11 Надра 15918,75 2,380 1029,26 138,48 9006,57 11642,71
12 Сбербанк Росії 12611,64 1,886 1319,42 13,83 11182,68 1164,56
13 Дельта Банк 12456,52 1,863 152,94 0,57 7596,48 5714,91
14 Брокбізнесбанк 12051,38 1,802 1528,75 2,15 8796,49 2267,68
15 Кредитпромбанк 10257,86 1,534 889,09 18,97 8479,68 2262,51
16 Укргазбанк 9338,08 1,396 2471,16 439,43 9149,76 2372,76
17 Форум 8888,14 1,329 131,57 145,54 9034,66 3477,12
18 ІНГ Банк Україна 8703,21 1,301 154,41 7,98 7215,67 97,85
19 Південний 8244,85 1,233 360,28 2,48 7800,41 703,35
20 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 7180,60 1,074 299,68 51,11 8148,13 3,59
 
21 Ерсте Банк 6664,62 0,997 562,50 3,47 2020,06 2839,95
22 Сведбанк 5878,25 0,879 807,47 5,64 4118,14 4535,17
23 УніКредит Банк ТзОВ 5860,45 0,876 0,00 0,00 4546,01 936,60
24 ВіЕйБі Банк 5845,98 0,874 846,54 4,51 4292,33 1762,50
25 ІМЕКСБАНК 5727,21 0,856 175,51 3,24 5820,83 433,72
26 Хрещатик 4865,11 0,727 744,04 0,82 3806,83 457,49
27 Універсал Банк 4373,22 0,654 385,06 0,50 1885,61 3049,12
28 Київська Русь 4366,83 0,653 277,18 0,74 3737,31 453,25
29 Правекс-банк 4056,49 0,607 51,83 0,52 1495,80 3370,90
30 СОЮЗ 3965,71 0,593 233,11 0,44 3971,85 1,01
 
31 БТА Банк 3540,34 0,529 1645,59 1,13 1826,69 327,19
32 Сітібанк (Україна) 3478,12 0,520 147,88 1,48 2397,06 53,39
33 Каліон Банк Україна 3149,60 0,471 40,00 1,60 3352,22 23,35
34 Мегабанк 3102,43 0,464 274,62 0,40 2370,79 521,86
35 Південкомбанк 2934,32 0,439 193,19 12,58 2504,89 67,68
36 БМ Банк 2797,15 0,418 163,46 0,14 2311,40 464,48
37 УПБ 2791,41 0,417 604,59 1,62 1931,68 188,77
38 Актив-банк 2700,79 0,404 370,67 0,40 1819,95 617,42
39 Укрінбанк 2658,93 0,398 363,26 2,64 2135,56 323,87
40 Златобанк (рус) 2595,35 0,388 529,20 2,21 2200,44 157,98
 
41 Кредобанк 2381,91 0,356 19,86 2,88 2425,10 855,05
42 Піреус Банк МКБ 2255,06 0,337 490,02 0,18 1918,48 584,22
43 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 2205,41 0,330 190,40 0,90 2155,10 247,56
44 УкрБізнесБанк 2122,21 0,317 177,34 10,14 1188,11 781,90
45 Платинум Банк 2121,33 0,317 308,82 4,07 57,32 2072,91
46 Національні інвестиції 2098,15 0,314 462,84 0,42 1321,01 338,16
47 ПроКредит Банк 1956,70 0,293 167,41 1,82 1055,55 923,04
48 Індустріалбанк 1924,11 0,288 197,76 3,07 1615,42 220,96
49 Діамантбанк 1921,04 0,287 204,04 0,23 1569,07 76,69
50 ФОЛЬКСБАНК 1917,30 0,287 99,91 0,74 786,00 1170,78
 
51 АКТАБАНК (рус) 1899,85 0,284 449,73 0,61 1439,98 70,45
52 Банк Кіпру 1747,53 0,261 39,88 0,61 1188,99 661,74
53 ПАРТНЕР-БАНК 1660,01 0,248 1242,43 13,00 386,34 42,84
54 СЕБ Банк 1649,90 0,247 100,08 1,00 939,23 1036,81
55 Банк інвестицій та заощаджень 1628,48 0,244 409,47 2,36 1251,41 19,11
56 ЄВРОГАЗБАНК 1589,12 0,238 926,83 2,20 377,49 223,72
57 Терра Банк 1578,65 0,236 236,91 0,27 1015,24 153,33
58 БАНК 3/4 (рус) 1567,46 0,234 1422,54 13,03 24,40 113,10
59 Фінбанк 1541,61 0,231 554,35 0,71 924,50 55,00
60 Експрес-Банк 1504,12 0,225 0,80 0,01 1001,21 581,65
 
61 Інтеграл-банк 1419,11 0,212 973,68 5,25 515,61 50,84
62 Фортуна-банк 1401,74 0,210 315,10 2,49 1233,92 20,69
63 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 1324,82 0,198 25,51 1,46 980,81 241,45
64 ГЛОБУС 1302,32 0,195 831,36 12,84 430,52 21,11
65 ДЕМАРК 1277,23 0,191 245,16 0,30 1108,62 84,38
66 Аркада 1254,45 0,188 0,00 0,00 1337,97 12,15
67 Камбіо 1224,69 0,183 59,36 0,31 1009,79 134,42
68 Експобанк 1213,61 0,181 62,38 0,20 999,25 296,62
69 Плюс Банк 1105,56 0,165 123,98 0,15 73,49 971,20
70 Даніель 1064,25 0,159 347,40 0,13 451,15 192,15
 
71 ЕРДЕ БАНК 990,38 0,148 266,90 7,45 573,70 95,14
72 Золоті ворота 989,45 0,148 3,30 0,33 615,84 459,10
73 Юнекс 974,51 0,146 164,27 1,00 819,45 14,32
74 Меркурій 941,06 0,141 128,46 0,55 498,53 233,35
75 Український кредитний банк 902,08 0,135 18,45 0,20 73,93 976,14
76 Укргазпромбанк 881,56 0,132 262,41 3,56 571,65 85,94
77 Полтава-банк 833,82 0,125 11,81 0,58 716,87 96,16
78 Український фінансовий світ 826,31 0,124 1,30 2,55 798,02 21,81
79 Руский Стандарт 808,82 0,121 139,52 1,91 57,02 653,77
80 Місто Банк 799,28 0,120 88,76 0,28 628,40 280,95
 
81 Автокразбанк 766,91 0,115 128,78 0,43 570,95 75,18
82 Ренесанс Капітал 745,68 0,112 125,76 31,08 0,00 711,62
83 Базис 721,92 0,108 9,57 0,13 617,11 138,49
84 Міжнародний Інвестиційний Банк 682,99 0,102 84,35 0,62 477,53 59,58
85 Український капітал 665,19 0,099 372,33 0,17 146,93 82,34
86 ВБР (рус) 645,59 0,097 0,00 0,22 427,91 223,50
87 Західінкомбанк 609,51 0,091 0,00 0,01 691,41 168,98
88 КомІнвестБанк 599,45 0,090 245,71 0,04 300,56 78,95
89 Апекс-Банк (рус) 590,62 0,088 282,67 25,82 148,26 108,62
90 ФІНРОСТБАНК 588,96 0,088 201,42 3,88 407,75 25,20
 
91 Перший Інвестиційний Банк 587,28 0,088 36,85 7,70 562,22 94,20
92 ЄВРОБАНК 563,61 0,084 19,93 0,02 312,78 117,48
93 НОВИЙ 553,11 0,083 36,25 0,06 464,47 69,69
94 Львів 541,79 0,081 26,42 0,04 423,46 160,97
95 Порто-Франко 540,01 0,081 103,69 0,08 358,66 102,34
96 УНІКОМБАНК 526,65 0,079 10,89 1,70 661,15 4,82
97 Металург 519,13 0,078 67,63 0,09 322,40 142,06
98 Грант 453,67 0,068 4,30 0,01 356,45 96,91
99 Родовід Банк 419,61 0,063 4,23 1,09 2295,36 1436,49
100 ЧБРР 416,29 0,062 26,37 0,01 302,65 92,42
 
101 Агрокомбанк 383,75 0,057 82,91 0,16 231,49 77,82
102 Контракт 380,98 0,057 64,15 0,10 308,20 33,12
103 Інвестбанк 372,53 0,056 70,44 7,03 272,56 39,18
104 АРТЕМ-БАНК 371,90 0,056 178,85 1,65 88,53 66,13
105 Аккордбанк 369,57 0,055 113,06 0,02 225,87 32,64
106 Промекономбанк 362,50 0,054 6,10 0,01 289,01 32,16
107 БАНК БОГУСЛАВ 352,08 0,053 58,79 11,78 347,86 36,00
108 Европромбанк (рус) 347,13 0,052 58,09 0,65 300,13 6,06
109 КЛАСИКБАНК 346,37 0,052 74,37 14,87 355,60 1,13
110 МОРСЬКИЙ 346,10 0,052 47,82 0,05 248,16 66,55
 
111 Реал Банк 324,16 0,048 47,36 0,49 232,32 10,84
112 ПОЛІКОМБАНК 315,87 0,047 86,21 0,04 247,99 10,70
113 Київ 310,91 0,046 313,75 1,31 3276,81 452,80
114 Траст-капітал 302,06 0,045 171,17 14,88 98,98 52,10
115 Д-М Банк (рус) 298,90 0,045 115,96 0,13 96,38 46,20
116 Інтербанк 273,28 0,041 47,11 0,04 130,76 8,47
117 Регіон-банк 258,89 0,039 45,71 0,01 165,31 59,42
118 Легбанк 248,29 0,037 8,37 0,09 201,38 15,64
119 УКРКОМУНБАНК 243,97 0,036 7,97 0,03 191,70 70,96
120 Банк Траст (рус) 238,46 0,036 23,12 0,15 144,54 75,17
 
121 Укоопспілка 230,92 0,035 26,14 0,15 190,40 19,28
122 КОНКОРД 224,46 0,034 0,00 0,00 228,32 1,41
123 ОКСІ БАНК 218,36 0,033 12,63 0,00 172,59 34,57
124 КРЕДИТВЕСТ БАНК 214,07 0,032 148,21 1,91 72,01 7,55
125 СТОЛИЧНИЙ 205,82 0,031 0,00 0,00 241,91 4,24
126 ЄБРФ 197,91 0,030 15,73 2,09 216,11 12,83
127 ПФБ 183,19 0,027 33,97 1,56 99,94 18,27
128 КІБ 171,43 0,026 132,87 5,95 43,58 2,24
129 УКРФІНАНСБАНК 170,03 0,025 64,62 0,98 85,21 30,46
130 МОТОР БАНК 160,00 0,024 51,86 10,52 121,10 1,40
 
131 ІКАР-БАНК 139,37 0,021 7,97 0,28 4,70 150,19
132 Велес 133,24 0,020 0,00 0,00 156,59 0,45
133 ФІНЕКСБАНК 106,73 0,016 48,00 1,05 60,31 17,56
134 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 75,93 0,011 0,00 0,20 59,17 23,34
135 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 70,46 0,011 0,00 0,00 50,99 17,50
136 РАДАБАНК 52,45 0,008 0,00 0,00 54,12 5,27
137 Український банк реконструкції та розвитку 48,88 0,007 25,00 0,28 24,60 0,41
138 Фамільний 34,48 0,005 0,00 0,01 0,33 29,50
139 Столиця -9,22 0,000 0,02 55,56 31,51




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...