Структура кредитно - інвестиційного портфелю станом на серпень 2009 г. (на 01.09.2009)

2015 ТравеньВересеньЖовтень
2014 Січень
2013 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2012 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2011 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2010 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2009 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2008 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2007 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
2006 СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервень
ЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень
Банк
 
1 ПриватБанк 68556,65 10,260 9976,11 36379,83 21737,40 463,30
2 Ощадбанк 51329,87 7,682 1279,39 35550,96 6185,20 8314,32
3 Райффайзен Банк Аваль 45519,96 6,812 363,13 18206,52 23807,39 3142,91
4 Укрексімбанк 45348,72 6,787 1243,62 39981,96 1729,93 2393,22
5 УкрСиббанк 40725,10 6,095 370,12 11439,80 28262,66 652,51
6 Укрсоцбанк 37357,23 5,591 80,35 14598,20 22027,81 650,88
7 ОТП Банк 26263,48 3,930 25,44 9680,25 15875,11 682,68
8 Альфа-Банк 24501,18 3,667 1587,04 16170,82 6311,87 431,46
9 ВТБ Банк 23798,72 3,562 0,00 20489,49 3233,15 76,08
10 Надра 21130,09 3,162 426,34 5154,32 15122,17 427,26
 
11 Форум 16008,67 2,396 511,88 10163,48 4823,97 509,34
12 Фінанси та Кредит 15220,52 2,278 531,79 8981,18 4918,35 789,20
13 ПУМБ 13612,32 2,037 1902,42 7533,11 3975,38 201,41
14 Кредитпромбанк 11576,56 1,732 792,39 6872,16 3287,73 624,27
15 Брокбізнесбанк 11358,44 1,700 1096,73 7245,72 2523,25 492,73
16 Сведбанк 10753,15 1,609 8,04 5163,29 5309,12 272,70
17 Укргазбанк 9440,93 1,413 1010,00 3829,65 3022,26 1579,03
18 Південний 8366,32 1,252 348,43 6754,60 1228,06 35,22
19 УніКредит Банк ТзОВ 8193,64 1,226 0,28 6336,18 1307,90 549,29
20 ІНГ Банк Україна 7518,35 1,125 261,35 6611,92 126,50 518,58
 
21 Родовід Банк 7279,51 1,089 19,14 3603,10 2468,72 1188,55
22 Ерсте Банк 6612,03 0,990 541,86 1126,04 4100,70 843,43
23 Універсал Банк 6221,55 0,931 283,76 879,48 4822,00 236,31
24 ВіЕйБі Банк 5939,95 0,889 462,50 3639,30 1752,04 86,11
25 Укрпромбанк 5817,05 0,871 0,00 2803,87 2950,64 62,53
26 Хрещатик 4744,04 0,710 804,31 2929,80 779,22 230,71
27 Сведбанк Інвест 4741,65 0,710 162,65 2787,62 1764,84 26,54
28 Правекс-банк 4709,46 0,705 0,00 0,00 4409,41 300,06
29 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 4690,05 0,702 551,02 4015,39 1,33 122,31
30 Дельта Банк 4595,86 0,688 778,43 1369,75 2310,73 136,95
 
31 Донгорбанк 4294,42 0,643 101,44 2490,56 1507,46 194,96
32 Кредобанк 3868,01 0,579 0,00 2165,20 1533,95 168,87
33 Сбербанк Росії 3691,89 0,553 355,80 1756,79 1453,79 125,52
34 Київ 3640,22 0,545 0,00 1213,80 464,80 1961,62
35 ІМЕКСБАНК 3375,65 0,505 56,03 2684,93 634,34 0,34
36 МТБ 3330,51 0,498 135,72 1575,44 1118,61 500,73
37 Київська Русь 3035,64 0,454 276,66 2099,67 637,61 21,71
38 Каліон Банк Україна 2975,49 0,445 39,51 2878,01 9,47 48,50
39 ІНДЕКС-БАНК 2934,12 0,439 42,55 562,16 2060,92 268,50
40 Сітібанк (Україна) 2769,16 0,414 120,13 2070,39 31,96 546,69
 
41 СЕБ Банк 2700,48 0,404 0,02 1009,65 1490,80 200,00
42 Кредит-Дніпро 2632,32 0,394 0,00 1850,23 740,58 41,50
43 Індустріалбанк 2602,89 0,390 127,42 1921,24 303,51 250,72
44 БМ Банк 2504,54 0,375 331,77 1722,80 436,56 13,41
45 Мегабанк 2409,50 0,361 76,52 1528,91 663,55 140,52
46 ПроКредит Банк 2332,97 0,349 130,78 517,37 1604,57 80,25
47 ФОЛЬКСБАНК 2247,04 0,336 0,00 369,79 1773,58 103,67
48 Піреус Банк МКБ 2238,10 0,335 55,86 1555,63 621,13 5,48
49 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 2197,85 0,329 73,13 1796,04 268,79 59,89
50 Таврика 2002,88 0,300 240,59 1537,64 213,16 11,50
 
51 БТА Банк 1908,76 0,286 483,00 836,95 516,04 72,76
52 Експобанк 1715,67 0,257 107,90 1126,74 393,16 87,87
53 УПБ 1641,70 0,246 134,50 1151,01 163,30 192,89
54 Експрес-Банк 1622,33 0,243 44,42 1071,39 492,10 14,41
55 Актив-банк 1607,08 0,241 243,31 796,84 561,77 5,16
56 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК 1359,34 0,203 256,69 544,99 263,83 293,83
57 Національні інвестиції 1338,02 0,200 269,04 510,26 496,77 61,94
58 Банк Кіпру 1209,68 0,181 0,00 638,55 562,46 8,67
59 Платинум Банк 1202,58 0,180 249,31 0,00 938,94 14,33
60 Діамантбанк 1156,85 0,173 102,21 882,63 112,73 59,27
 
61 Златобанк (рус) 1138,99 0,170 63,40 985,75 89,85 0,00
62 Банк інвестицій та заощаджень 1136,28 0,170 343,48 773,96 18,84 0,00
63 Південкомбанк 1123,88 0,168 278,80 688,74 83,14 73,20
64 УкрБізнесБанк 1117,22 0,167 42,98 335,25 729,24 9,74
65 Хоум Кредіт Банк 1078,31 0,161 14,74 0,00 792,26 271,32
66 Укрінбанк 1072,31 0,160 182,10 587,62 258,98 43,62
67 Енергобанк 988,60 0,148 12,42 586,36 278,89 110,92
68 СЄБ 971,36 0,145 153,74 489,31 292,32 35,98
69 ВАТ АСТРА БАНК 954,09 0,143 159,06 194,37 265,40 335,26
70 Аркада 947,00 0,142 0,00 765,65 177,62 3,73
 
71 ДЕМАРК 892,67 0,134 67,53 690,15 116,70 18,29
72 Базис 878,71 0,132 9,02 588,52 262,68 18,48
73 УБРП 878,48 0,131 127,27 433,09 292,20 25,92
74 Український кредитний банк 877,11 0,131 0,00 10,88 666,23 200,00
75 Фінбанк 811,01 0,121 165,88 604,22 26,83 14,07
76 Фортуна-банк 809,47 0,121 84,77 689,82 34,87 0,00
77 Камбіо 787,60 0,118 151,21 466,96 139,81 29,62
78 Золоті ворота 787,04 0,118 0,00 304,87 482,17 0,00
79 Ренесанс Капітал 783,50 0,117 396,04 0,00 387,47 0,00
80 Місто Банк 779,44 0,117 91,78 389,66 282,97 15,03
 
81 Меркурій 769,07 0,115 30,22 403,38 315,60 19,88
82 Земельний 760,32 0,114 122,59 549,14 19,73 68,86
83 Перший Інвестиційний Банк 739,64 0,111 31,59 501,68 178,77 27,60
84 Західінкомбанк 727,32 0,109 0,00 464,28 263,04 0,00
85 КАПІТАЛ 701,14 0,105 57,19 388,35 216,26 39,34
86 Петрокоммерц-Україна 695,26 0,104 118,30 409,81 115,64 51,51
87 БРР 687,03 0,103 0,00 359,57 272,07 55,39
88 Бизнес Стандарт 677,14 0,101 33,39 315,00 318,82 9,93
89 Полтава-банк 670,15 0,100 0,00 515,71 125,94 28,51
90 СоцКом Банк 669,89 0,100 0,00 465,31 204,58 0,00
 
91 Український фінансовий світ 636,45 0,095 0,00 485,31 87,50 63,64
92 Львів 616,55 0,092 0,00 327,90 268,32 20,34
93 Інпромбанк 604,25 0,090 0,25 386,25 216,77 0,99
94 Укргазпромбанк 567,37 0,085 162,24 306,10 83,78 15,25
95 ГЛОБУС 547,92 0,082 149,63 329,60 2,48 66,20
96 Даніель 536,91 0,080 95,19 148,64 211,76 81,33
97 УНІКОМБАНК 536,57 0,080 12,00 514,53 10,04 0,00
98 Автокразбанк 527,07 0,079 0,00 426,34 63,14 37,60
99 АРТЕМ-БАНК 487,08 0,073 184,97 163,80 79,73 58,58
100 ПАРТНЕР-БАНК 470,30 0,070 71,37 287,40 86,63 24,90
 
101 Агрокомбанк 400,35 0,060 67,97 184,56 89,52 58,31
102 СИГМАБАНК 392,14 0,059 3,67 366,16 0,04 22,26
103 Металург 391,18 0,059 0,00 191,27 199,79 0,12
104 БАНК БОГУСЛАВ 380,07 0,057 63,30 263,74 43,35 9,69
105 Терра Банк 380,00 0,057 103,87 104,61 145,19 26,32
106 Траст-капітал 379,02 0,057 211,73 68,40 98,90 0,00
107 НОВИЙ 363,76 0,054 65,97 225,99 43,78 28,01
108 Юнекс 362,05 0,054 3,99 320,91 7,38 29,78
109 Інтеграл-банк 361,86 0,054 52,70 195,78 101,48 11,89
110 ЄВРОГАЗБАНК 360,08 0,054 55,18 149,78 121,16 33,97
 
111 Порто-Франко 340,45 0,051 47,93 164,23 123,29 5,00
112 Український капітал 331,62 0,050 63,09 151,59 93,56 23,38
113 Синтез 331,03 0,050 0,00 226,85 104,19 0,00
114 Банк Траст (рус) 314,21 0,047 20,19 158,48 135,54 0,00
115 МОРСЬКИЙ 301,27 0,045 25,20 200,86 75,17 0,04
116 Плюс Банк 300,76 0,045 0,00 0,00 242,75 58,01
117 Промекономбанк 298,58 0,045 44,74 184,31 58,75 10,79
118 ЧБРР 297,53 0,045 12,87 115,07 167,77 1,82
119 ТК КРЕДИТ 281,72 0,042 6,46 191,83 49,37 34,06
120 Трансбанк 276,35 0,041 4,11 105,96 127,61 38,68
 
121 Міжнародний Інвестиційний Банк 275,17 0,041 7,32 227,20 16,66 23,99
122 ФІНРОСТБАНК 268,46 0,040 15,20 231,27 22,00 0,00
123 Легбанк 268,09 0,040 29,19 197,69 23,79 17,42
124 Реал Банк 267,42 0,040 62,59 167,50 11,92 25,41
125 Преміум 252,98 0,038 0,00 234,68 18,31 0,00
126 Інвестбанк 241,12 0,036 39,92 155,64 42,56 3,00
127 ЕРДЕ БАНК 238,91 0,036 97,17 60,17 51,24 30,33
128 Контракт 237,54 0,036 31,86 194,74 10,94 0,00
129 Володимирський 227,66 0,034 1,07 174,39 52,20 0,00
130 КЛАСИКБАНК 223,49 0,033 6,60 216,89 0,00 0,00
 
131 ЄБРФ 204,53 0,031 26,55 140,11 37,84 0,02
132 Регіон-банк 186,78 0,028 13,50 104,48 68,80 0,00
133 ПОЛІКОМБАНК 183,44 0,027 29,92 133,97 17,73 1,82
134 ПФБ 176,90 0,026 6,62 148,53 21,73 0,01
135 Дністер 176,83 0,026 10,00 44,29 122,14 0,39
136 КРЕДИТВЕСТ БАНК 172,45 0,026 0,00 160,06 12,40 0,00
137 КОНКОРД 170,33 0,025 0,00 156,32 6,80 7,21
138 ОКСІ БАНК 160,64 0,024 0,23 143,59 16,81 0,00
139 Олімпійська Україна 134,98 0,020 11,00 102,70 19,00 2,28
140 Европромбанк (рус) 119,74 0,018 21,44 98,17 0,14 0,00
 
141 Укоопспілка 116,02 0,017 0,00 89,16 26,86 0,00
142 Велес 115,83 0,017 31,15 76,14 8,54 0,00
143 УКРФІНАНСБАНК 106,56 0,016 33,52 37,72 35,33 0,00
144 ФІНЕКСБАНК 105,01 0,016 11,21 60,98 32,82 0,00
145 ІКАР-БАНК 101,08 0,015 46,55 0,00 24,50 30,03
146 Руский Стандарт 97,85 0,015 3,57 0,00 94,28 0,00
147 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 94,92 0,014 0,00 66,39 28,53 0,00
148 МОТОР БАНК 93,87 0,014 44,19 48,84 0,84 0,00
149 РАДАБАНК 87,75 0,013 14,39 42,02 4,33 27,00
150 КІБ 78,25 0,012 59,80 12,67 5,77 0,00
 
151 ПРИВАТІНВЕСТ 75,00 0,011 0,00 0,00 75,00 0,00
152 ТММ-Банк 72,43 0,011 2,00 46,51 23,92 0,00
153 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 63,50 0,010 0,00 32,09 19,25 12,16
154 Столиця 53,50 0,008 0,45 0,00 45,87 7,17




Швидкий пошук банку

Популярные статьи

Реклама

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...