|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
Капітал станом на жовтень 2006 г. (на 01.11.2006) |
|---|
| 2007 | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | ||
| 2006 | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
| Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| № | Банк | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 3371,83 | 102,620 | 525,03 | 9,545 | 246,33 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 2252,30 | 103,180 | 350,71 | 6,376 | 233,25 |
| 3 | УкрСиббанк | 2047,62 | 100,450 | 318,84 | 5,796 | 194,64 |
| 4 | Укрексімбанк | 1850,58 | 101,990 | 288,15 | 5,239 | 143,00 |
| 5 | Укрсоцбанк | 1575,63 | 101,240 | 245,34 | 4,460 | 57,59 |
| 6 | Райффайзенбанк Україна | 1036,98 | 102,460 | 161,47 | 2,935 | 80,93 |
| 7 | Брокбізнесбанк | 958,18 | 116,600 | 149,20 | 2,712 | 101,21 |
| 8 | Ощадбанк | 900,89 | 101,590 | 140,28 | 2,550 | 112,58 |
| 9 | ПУМБ | 840,64 | 158,510 | 130,90 | 2,380 | 50,76 |
| 10 | Надра | 823,09 | 100,010 | 128,16 | 2,330 | 37,37 |
| 11 | Фінанси та Кредит | 739,37 | 100,560 | 115,13 | 2,093 | 76,92 |
| 12 | Форум | 726,03 | 113,690 | 113,05 | 2,055 | 84,43 |
| 13 | Укрпромбанк | 664,84 | 101,110 | 103,52 | 1,882 | 91,87 |
| 14 | Кредитпромбанк | 604,97 | 101,080 | 94,20 | 1,713 | 69,91 |
| 15 | ВАБАНК | 521,41 | 98,800 | 81,19 | 1,476 | 31,36 |
| 16 | Альфа-Банк | 512,96 | 181,960 | 79,87 | 1,452 | 56,05 |
| 17 | ІНГ Банк Україна | 483,20 | 95,690 | 75,24 | 1,368 | 47,45 |
| 18 | Індустріалбанк | 413,56 | 100,750 | 64,39 | 1,171 | 41,45 |
| 19 | Дельта Банк | 361,97 | 139,050 | 56,36 | 1,025 | 56,05 |
| 20 | ВТБ Банк | 358,45 | 132,610 | 55,81 | 1,015 | 20,76 |
| 21 | Актив-банк | 354,51 | 101,020 | 55,20 | 1,004 | 48,69 |
| 22 | ТАС-Комерцбанк | 335,88 | 102,730 | 52,30 | 0,951 | 75,14 |
| 23 | Південний | 333,95 | 102,230 | 52,00 | 0,945 | 42,58 |
| 24 | Кредобанк | 328,87 | 100,590 | 51,20 | 0,931 | 34,14 |
| 25 | Хрещатик | 328,82 | 100,780 | 51,20 | 0,931 | 38,92 |
| 26 | ХФБ Україна | 328,46 | 103,010 | 51,14 | 0,930 | 17,10 |
| 27 | Донгорбанк | 324,31 | 102,060 | 50,50 | 0,918 | 29,31 |
| 28 | Укргазбанк | 320,84 | 101,160 | 49,96 | 0,908 | 31,14 |
| 29 | УніКредит Банк ТзОВ | 318,07 | 99,470 | 49,52 | 0,900 | 45,38 |
| 30 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 312,99 | 0,000 | 48,73 | 0,886 | 46,71 |
| 31 | Правекс-банк | 308,69 | 105,410 | 48,06 | 0,874 | 22,03 |
| 32 | ПРЕСТИЖ | 300,83 | 0,000 | 46,84 | 0,852 | 46,71 |
| 33 | Внєшторгбанк (Україна) | 286,25 | 101,900 | 44,57 | 0,810 | 42,82 |
| 34 | Родовід Банк | 245,36 | 101,100 | 38,20 | 0,695 | 15,57 |
| 35 | Сітібанк (Україна) | 235,73 | 102,540 | 36,70 | 0,667 | 7,78 |
| 36 | ІМЕКСБАНК | 230,27 | 85,720 | 35,85 | 0,652 | 28,80 |
| 37 | Тас-Інвестбанк | 225,86 | 100,870 | 35,17 | 0,639 | 29,15 |
| 38 | ІНДЕКС-БАНК | 225,24 | 90,380 | 35,07 | 0,638 | 31,14 |
| 39 | Експрес-Банк | 224,05 | 101,170 | 34,88 | 0,634 | 11,65 |
| 40 | Мегабанк | 220,44 | 101,280 | 34,32 | 0,624 | 17,85 |
| 41 | Каліон Банк Україна | 199,24 | 122,030 | 31,02 | 0,564 | 13,20 |
| 42 | ПроКредит Банк | 192,18 | 101,140 | 29,92 | 0,544 | 11,67 |
| 43 | Київ | 183,05 | 101,380 | 28,50 | 0,518 | 13,29 |
| 44 | ЄБРФ | 178,16 | 101,360 | 27,74 | 0,504 | 23,82 |
| 45 | Аркада | 177,91 | 100,070 | 27,70 | 0,504 | 22,64 |
| 46 | Кредит-Дніпро | 170,05 | 103,100 | 26,48 | 0,481 | 11,47 |
| 47 | Експобанк | 157,04 | 100,010 | 24,45 | 0,445 | 11,47 |
| 48 | БІГ Енергія | 150,83 | 100,350 | 23,48 | 0,427 | 15,57 |
| 49 | МТБ | 149,24 | 105,020 | 23,23 | 0,422 | 7,78 |
| 50 | Перший Інвестиційний Банк | 131,66 | 100,440 | 20,50 | 0,373 | 10,68 |
| 51 | Діамантбанк | 130,48 | 100,850 | 20,31 | 0,369 | 15,57 |
| 52 | ДЕМАРК | 124,05 | 100,740 | 19,31 | 0,351 | 15,88 |
| 53 | БАНК НРБ | 118,13 | 100,430 | 18,39 | 0,334 | 11,76 |
| 54 | Полтава-банк | 116,71 | 99,800 | 18,17 | 0,330 | 4,74 |
| 55 | УПБ | 111,06 | 100,440 | 17,29 | 0,314 | 14,01 |
| 56 | СЕБ Банк | 109,96 | 101,380 | 17,12 | 0,311 | 1,95 |
| 57 | АвтоЗАЗбанк | 100,52 | 100,740 | 15,65 | 0,285 | 5,60 |
| 58 | Таврика | 98,67 | 101,180 | 15,36 | 0,279 | 7,99 |
| 59 | Укрінбанк | 98,60 | 100,010 | 15,35 | 0,279 | 7,82 |
| 60 | Укргазпромбанк | 98,53 | 100,800 | 15,34 | 0,279 | 2,82 |
| 61 | Факторіал-Банк | 96,65 | 100,580 | 15,05 | 0,274 | 8,89 |
| 62 | Європейський | 93,49 | 101,560 | 14,55 | 0,265 | 8,87 |
| 63 | Металург | 93,36 | 100,440 | 14,53 | 0,264 | 2,06 |
| 64 | Західінкомбанк | 93,12 | 101,900 | 14,50 | 0,264 | 8,25 |
| 65 | Інпромбанк | 93,09 | 100,470 | 14,49 | 0,264 | 6,79 |
| 66 | Енергобанк | 92,05 | 100,720 | 14,33 | 0,261 | 10,81 |
| 67 | ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 91,73 | 101,320 | 14,28 | 0,260 | 8,76 |
| 68 | УБРП | 91,40 | 101,390 | 14,23 | 0,259 | 12,45 |
| 69 | Електрон Банк | 91,31 | 100,030 | 14,21 | 0,258 | 6,75 |
| 70 | Земельний | 89,54 | 139,560 | 13,94 | 0,253 | 11,67 |
| 71 | Синтез | 83,86 | 103,600 | 13,05 | 0,237 | 9,93 |
| 72 | Київська Русь | 82,84 | 102,950 | 12,90 | 0,235 | 7,05 |
| 73 | Південкомбанк | 81,01 | 102,190 | 12,61 | 0,229 | 6,42 |
| 74 | Хоум Кредіт Банк | 80,57 | 100,720 | 12,54 | 0,228 | 10,90 |
| 75 | Петрокоммерц-Україна | 79,68 | 100,690 | 12,40 | 0,226 | 6,98 |
| 76 | Базис | 76,98 | 115,730 | 11,98 | 0,218 | 6,24 |
| 77 | Універсальний | 76,20 | 100,520 | 11,86 | 0,216 | 8,56 |
| 78 | ТАС-Бізнесбанк | 76,18 | 100,650 | 11,86 | 0,216 | 13,23 |
| 79 | АРТЕМ-БАНК | 75,31 | 100,470 | 11,72 | 0,213 | 10,74 |
| 80 | Дністер | 74,75 | 100,690 | 11,64 | 0,212 | 6,46 |
| 81 | Український фінансовий світ | 74,10 | 100,910 | 11,53 | 0,210 | 10,62 |
| 82 | Столиця | 73,40 | 100,160 | 11,42 | 0,208 | 9,84 |
| 83 | Реал Банк | 73,32 | 100,220 | 11,41 | 0,208 | 9,15 |
| 84 | Фортуна-банк | 71,15 | 102,610 | 11,07 | 0,201 | 9,34 |
| 85 | Трансбанк | 70,88 | 100,730 | 11,03 | 0,201 | 6,23 |
| 86 | КІБ | 70,17 | 100,160 | 10,92 | 0,199 | 5,58 |
| 87 | Місто Банк | 68,65 | 101,790 | 10,69 | 0,194 | 9,21 |
| 88 | Коопінвестбанк | 68,19 | 101,120 | 10,61 | 0,193 | 9,91 |
| 89 | СИГМАБАНК | 67,94 | 100,010 | 10,57 | 0,192 | 10,58 |
| 90 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ | 67,81 | 103,410 | 10,56 | 0,192 | 7,48 |
| 91 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 67,76 | 101,230 | 10,55 | 0,192 | 8,17 |
| 92 | Володимирський | 67,44 | 100,460 | 10,50 | 0,191 | 5,58 |
| 93 | СКБ | 66,98 | 100,650 | 10,43 | 0,190 | 9,22 |
| 94 | Національні інвестиції | 66,81 | 100,820 | 10,40 | 0,189 | 4,82 |
| 95 | СЄБ | 66,39 | 108,310 | 10,33 | 0,188 | 7,00 |
| 96 | Золоті ворота | 66,22 | 101,960 | 10,31 | 0,187 | 9,10 |
| 97 | ПФБ | 65,70 | 0,000 | 10,23 | 0,186 | 7,00 |
| 98 | МКБ | 65,18 | 100,920 | 10,15 | 0,185 | 6,86 |
| 99 | Львів | 63,91 | 100,270 | 9,95 | 0,181 | 7,33 |
| 100 | Грант | 63,55 | 101,530 | 9,89 | 0,180 | 5,98 |
| 101 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 63,54 | 100,440 | 9,89 | 0,180 | 8,51 |
| 102 | Меркурій | 63,49 | 101,040 | 9,88 | 0,180 | 7,55 |
| 103 | НОВИЙ | 62,85 | 98,850 | 9,78 | 0,178 | 8,56 |
| 104 | Легбанк | 61,31 | 105,800 | 9,54 | 0,174 | 6,92 |
| 105 | Автокразбанк | 61,28 | 100,500 | 9,54 | 0,173 | 7,00 |
| 106 | БМ Банк | 61,25 | 100,210 | 9,53 | 0,173 | 9,79 |
| 107 | Даніель | 61,12 | 100,220 | 9,51 | 0,173 | 5,33 |
| 108 | БРР | 60,48 | 101,040 | 9,41 | 0,171 | 5,40 |
| 109 | Траст-капітал | 60,21 | 100,810 | 9,37 | 0,170 | 5,17 |
| 110 | ПОЛІКОМБАНК | 59,86 | 145,470 | 9,32 | 0,169 | 3,73 |
| 111 | Фамільний | 59,54 | 98,670 | 9,27 | 0,169 | 4,99 |
| 112 | Укоопспілка | 59,08 | 100,270 | 9,20 | 0,167 | 5,23 |
| 113 | ІКАР-БАНК | 58,24 | 100,080 | 9,06 | 0,165 | 5,38 |
| 114 | Фінбанк | 57,21 | 100,580 | 8,90 | 0,162 | 7,48 |
| 115 | ФІНРОСТБАНК | 56,20 | 100,150 | 8,75 | 0,159 | 5,60 |
| 116 | УКРКОМУНБАНК | 55,82 | 100,320 | 8,69 | 0,158 | 5,55 |
| 117 | КАПІТАЛ | 55,73 | 99,460 | 8,67 | 0,158 | 6,11 |
| 118 | УкрБізнесБанк | 55,00 | 100,260 | 8,56 | 0,156 | 4,22 |
| 119 | Юнекс | 54,80 | 100,210 | 8,53 | 0,155 | 7,78 |
| 120 | Промекономбанк | 54,57 | 99,790 | 8,49 | 0,154 | 6,72 |
| 121 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 54,30 | 100,140 | 8,45 | 0,154 | 5,78 |
| 122 | ПРИВАТІНВЕСТ | 53,30 | 99,590 | 8,30 | 0,151 | 5,91 |
| 123 | Славутич | 52,92 | 96,200 | 8,24 | 0,150 | 6,56 |
| 124 | Український капітал | 52,53 | 100,480 | 8,18 | 0,149 | 6,22 |
| 125 | Олімпійська Україна | 52,35 | 101,380 | 8,15 | 0,148 | 8,65 |
| 126 | Інтеграл-банк | 52,22 | 101,420 | 8,13 | 0,148 | 6,15 |
| 127 | МОРСЬКИЙ | 52,06 | 100,090 | 8,10 | 0,147 | 5,36 |
| 128 | ЧБРР | 52,03 | 100,110 | 8,10 | 0,147 | 5,60 |
| 129 | Камбіо | 51,29 | 100,970 | 7,98 | 0,145 | 7,51 |
| 130 | Контракт | 49,24 | 100,510 | 7,66 | 0,139 | 5,64 |
| 131 | Інтербанк | 49,19 | 101,380 | 7,66 | 0,139 | 4,95 |
| 132 | Велес | 48,57 | 100,710 | 7,56 | 0,138 | 5,13 |
| 133 | АРМА | 47,53 | 100,440 | 7,40 | 0,135 | 7,00 |
| 134 | Агрокомбанк | 46,80 | 100,120 | 7,28 | 0,132 | 4,04 |
| 135 | СТОЛИЧНИЙ | 46,48 | 0,000 | 7,23 | 0,132 | 6,28 |
| 136 | Одеса-Банк | 46,47 | 100,720 | 7,23 | 0,132 | 5,10 |
| 137 | УФГ | 44,52 | 100,640 | 6,93 | 0,126 | 5,70 |
| 138 | МІБ | 44,16 | 111,480 | 6,87 | 0,125 | 5,78 |
| 139 | ТК КРЕДИТ | 43,60 | 100,180 | 6,79 | 0,123 | 4,95 |
| 140 | ФІНЕКСБАНК | 43,14 | 100,190 | 6,71 | 0,122 | 6,22 |
| 141 | Прикарпаття | 42,53 | 100,480 | 6,62 | 0,120 | 3,42 |
| 142 | Регіон-банк | 42,41 | 102,730 | 6,60 | 0,120 | 4,52 |
| 143 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА | 39,98 | 100,280 | 6,22 | 0,113 | 5,91 |
| 144 | КЛАСИКБАНК | 39,75 | 99,430 | 6,19 | 0,113 | 5,31 |
| 145 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 37,80 | 101,390 | 5,88 | 0,107 | 5,17 |
| 146 | ТММ-Банк | 37,79 | 100,960 | 5,88 | 0,107 | 4,82 |
| 147 | Інвестбанк | 36,38 | 100,390 | 5,66 | 0,103 | 3,60 |
| 148 | Банк інвестицій та заощаджень | 36,25 | 100,420 | 5,64 | 0,103 | 5,45 |
| 149 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 35,27 | 100,350 | 5,49 | 0,100 | 3,39 |
| 150 | РАДАБАНК | 35,23 | 100,950 | 5,48 | 0,100 | 5,03 |
| 151 | ПОРТО-ФРАНКО | 34,91 | 100,610 | 5,43 | 0,099 | 3,60 |
| 152 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ | 34,21 | 100,000 | 5,32 | 0,097 | 4,64 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Пошук по першій букві назви
|