|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Тут будуть показані банки, кредити і депозити, які Ви проглядатимете
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |
Капітал станом на серпень 2006 г. (на 01.09.2006) |
|---|
| 2007 | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | ||
| 2006 | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
| Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| № | Банк | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 3221,68 | 102,010 | 500,86 | 10,144 | 245,95 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 2417,23 | 100,940 | 375,80 | 7,611 | 232,89 |
| 3 | УкрСиббанк | 1830,50 | 138,410 | 284,58 | 5,764 | 194,33 |
| 4 | Укрексімбанк | 1741,04 | 103,340 | 270,67 | 5,482 | 142,78 |
| 5 | Укрсоцбанк | 1462,99 | 101,890 | 227,44 | 4,606 | 50,94 |
| 6 | Райффайзенбанк Україна | 961,56 | 101,100 | 149,49 | 3,028 | 80,81 |
| 7 | Ощадбанк | 850,67 | 100,840 | 132,25 | 2,678 | 112,40 |
| 8 | Брокбізнесбанк | 808,85 | 127,890 | 125,75 | 2,547 | 81,31 |
| 9 | Надра | 791,29 | 101,870 | 123,02 | 2,491 | 37,31 |
| 10 | Укрпромбанк | 648,78 | 100,770 | 100,86 | 2,043 | 91,72 |
| 11 | Фінанси та Кредит | 637,07 | 101,010 | 99,04 | 2,006 | 65,14 |
| 12 | Форум | 545,40 | 100,410 | 84,79 | 1,717 | 57,52 |
| 13 | ВАБАНК | 538,95 | 93,620 | 83,79 | 1,697 | 31,31 |
| 14 | ПУМБ | 508,98 | 100,880 | 79,13 | 1,603 | 3,57 |
| 15 | Індустріалбанк | 398,36 | 101,750 | 61,93 | 1,254 | 41,41 |
| 16 | Кредитпромбанк | 367,46 | 101,570 | 57,12 | 1,157 | 38,71 |
| 17 | Актив-банк | 346,69 | 100,660 | 53,90 | 1,092 | 48,62 |
| 18 | ТАС-Комерцбанк | 337,28 | 98,770 | 52,43 | 1,062 | 75,02 |
| 19 | Південний | 323,80 | 101,690 | 50,34 | 1,020 | 42,52 |
| 20 | Хрещатик | 321,72 | 133,630 | 50,01 | 1,013 | 38,86 |
| 21 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 311,89 | 100,930 | 48,49 | 0,982 | 46,64 |
| 22 | Укргазбанк | 311,58 | 100,010 | 48,44 | 0,981 | 31,09 |
| 23 | Донгорбанк | 308,97 | 101,610 | 48,03 | 0,973 | 29,26 |
| 24 | ХФБ Україна | 307,15 | 103,830 | 47,75 | 0,967 | 17,07 |
| 25 | ПРЕСТИЖ | 299,47 | 100,020 | 46,55 | 0,943 | 46,64 |
| 26 | ІНГ Банк Україна | 291,83 | 101,750 | 45,37 | 0,919 | 17,33 |
| 27 | Внєшторгбанк (Україна) | 284,42 | 101,330 | 44,21 | 0,896 | 42,75 |
| 28 | Альфа-Банк | 281,51 | 100,370 | 43,76 | 0,886 | 19,74 |
| 29 | ВТБ Банк | 265,86 | 102,070 | 41,33 | 0,837 | 20,72 |
| 30 | Правекс-банк | 261,97 | 104,020 | 40,72 | 0,825 | 21,99 |
| 31 | ІНДЕКС-БАНК | 259,67 | 100,130 | 40,37 | 0,818 | 31,09 |
| 32 | Кредобанк | 246,30 | 100,930 | 38,29 | 0,775 | 22,31 |
| 33 | Родовід Банк | 239,50 | 101,020 | 37,23 | 0,754 | 15,54 |
| 34 | Сітібанк (Україна) | 218,61 | 106,890 | 33,98 | 0,688 | 7,77 |
| 35 | Експрес-Банк | 215,02 | 114,470 | 33,42 | 0,677 | 11,63 |
| 36 | Тас-Інвестбанк | 210,59 | 101,330 | 32,74 | 0,663 | 27,32 |
| 37 | ІМЕКСБАНК | 197,24 | 100,840 | 30,66 | 0,621 | 20,98 |
| 38 | ПроКредит Банк | 184,85 | 101,940 | 28,73 | 0,582 | 11,66 |
| 39 | ЄБРФ | 174,08 | 0,000 | 27,06 | 0,548 | 23,78 |
| 40 | Київ | 170,18 | 104,510 | 26,45 | 0,536 | 10,88 |
| 41 | Експобанк | 157,59 | 99,850 | 24,50 | 0,496 | 11,45 |
| 42 | Каліон Банк Україна | 154,87 | 106,440 | 24,07 | 0,488 | 8,46 |
| 43 | МТБ | 154,26 | 103,740 | 23,98 | 0,486 | 7,77 |
| 44 | Кредит-Дніпро | 149,26 | 103,900 | 23,20 | 0,470 | 11,45 |
| 45 | БІГ Енергія | 148,06 | 99,510 | 23,01 | 0,466 | 15,54 |
| 46 | Український кредитний банк | 144,64 | 95,770 | 22,48 | 0,455 | 19,52 |
| 47 | Мегабанк | 141,32 | 100,660 | 21,97 | 0,445 | 7,77 |
| 48 | Діамантбанк | 128,79 | 100,830 | 20,02 | 0,406 | 15,54 |
| 49 | Перший Інвестиційний Банк | 128,01 | 102,590 | 19,90 | 0,403 | 10,66 |
| 50 | БАНК НРБ | 114,55 | 101,190 | 17,80 | 0,361 | 11,74 |
| 51 | УПБ | 109,35 | 100,810 | 17,00 | 0,344 | 13,99 |
| 52 | СЕБ Банк | 107,66 | 100,770 | 16,73 | 0,339 | 1,95 |
| 53 | Аркада | 106,45 | 101,420 | 16,55 | 0,335 | 11,72 |
| 54 | Укрінбанк | 99,52 | 99,940 | 15,47 | 0,313 | 7,81 |
| 55 | АвтоЗАЗбанк | 98,12 | 101,070 | 15,25 | 0,309 | 5,59 |
| 56 | Таврика | 95,81 | 103,620 | 14,89 | 0,302 | 7,98 |
| 57 | Укргазпромбанк | 95,73 | 101,220 | 14,88 | 0,301 | 2,83 |
| 58 | Факторіал-Банк | 95,46 | 105,740 | 14,84 | 0,301 | 8,87 |
| 59 | Металург | 93,46 | 100,200 | 14,53 | 0,294 | 2,06 |
| 60 | Інпромбанк | 91,77 | 100,520 | 14,26 | 0,289 | 6,78 |
| 61 | Електрон Банк | 91,00 | 100,910 | 14,14 | 0,287 | 6,74 |
| 62 | Енергобанк | 90,39 | 163,800 | 14,05 | 0,285 | 10,79 |
| 63 | ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | 89,77 | 0,000 | 13,95 | 0,283 | 8,75 |
| 64 | УБРП | 89,06 | 101,080 | 13,84 | 0,280 | 12,43 |
| 65 | Західінкомбанк | 88,24 | 102,440 | 13,71 | 0,278 | 8,24 |
| 66 | Київська Русь | 79,90 | 109,860 | 12,42 | 0,252 | 6,87 |
| 67 | Синтез | 79,76 | 103,570 | 12,40 | 0,251 | 9,91 |
| 68 | Петрокоммерц-Україна | 78,55 | 103,000 | 12,21 | 0,247 | 6,97 |
| 69 | Полтава-банк | 75,73 | 100,800 | 11,77 | 0,238 | 4,73 |
| 70 | Універсальний | 75,33 | 100,140 | 11,71 | 0,237 | 8,55 |
| 71 | Дністер | 73,39 | 100,310 | 11,41 | 0,231 | 6,45 |
| 72 | Український фінансовий світ | 72,87 | 100,860 | 11,32 | 0,229 | 10,61 |
| 73 | ДЕМАРК | 72,50 | 100,170 | 11,27 | 0,228 | 8,06 |
| 74 | БАНК ПЕКАО УКРАЇНА | 72,35 | 131,180 | 11,24 | 0,228 | 6,41 |
| 75 | КІБ | 71,85 | 100,590 | 11,17 | 0,226 | 5,58 |
| 76 | Реал Банк | 71,03 | 100,300 | 11,04 | 0,224 | 8,86 |
| 77 | Європейський | 70,52 | 99,970 | 10,96 | 0,222 | 5,75 |
| 78 | Південкомбанк | 69,47 | 101,680 | 10,80 | 0,219 | 6,41 |
| 79 | Трансбанк | 69,26 | 102,290 | 10,76 | 0,218 | 6,22 |
| 80 | Хоум Кредіт Банк | 68,60 | 102,330 | 10,66 | 0,216 | 9,32 |
| 81 | Коопінвестбанк | 67,24 | 117,720 | 10,45 | 0,212 | 9,80 |
| 82 | Місто Банк | 67,19 | 100,780 | 10,44 | 0,212 | 9,20 |
| 83 | Володимирський | 66,67 | 100,140 | 10,36 | 0,210 | 5,57 |
| 84 | Національні інвестиції | 65,53 | 118,440 | 10,18 | 0,206 | 4,82 |
| 85 | Столиця | 65,51 | 100,670 | 10,18 | 0,206 | 9,82 |
| 86 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ | 65,37 | 101,030 | 10,16 | 0,206 | 7,47 |
| 87 | Базис | 65,13 | 100,690 | 10,12 | 0,205 | 4,67 |
| 88 | ПРИЧОРНОМОР"Я | 64,92 | 100,980 | 10,09 | 0,204 | 8,16 |
| 89 | НОВИЙ | 64,60 | 101,600 | 10,04 | 0,203 | 8,55 |
| 90 | Львів | 63,93 | 188,570 | 9,93 | 0,201 | 7,35 |
| 91 | ПФБ | 63,73 | 100,600 | 9,90 | 0,201 | 6,99 |
| 92 | МКБ | 63,36 | 100,740 | 9,85 | 0,200 | 6,85 |
| 93 | Земельний | 63,15 | 100,360 | 9,81 | 0,199 | 7,77 |
| 94 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 62,46 | 102,170 | 9,71 | 0,197 | 8,50 |
| 95 | Меркурій | 61,90 | 100,940 | 9,62 | 0,195 | 7,54 |
| 96 | СЄБ | 60,79 | 99,990 | 9,45 | 0,191 | 6,99 |
| 97 | Фортуна-банк | 60,61 | 103,950 | 9,42 | 0,191 | 7,77 |
| 98 | СКБ | 60,29 | 100,850 | 9,37 | 0,190 | 8,29 |
| 99 | Автокразбанк | 60,29 | 100,450 | 9,37 | 0,190 | 6,99 |
| 100 | Даніель | 60,23 | 100,400 | 9,36 | 0,190 | 5,32 |
| 101 | БМ Банк | 60,01 | 100,750 | 9,33 | 0,189 | 9,78 |
| 102 | Грант | 59,93 | 99,990 | 9,31 | 0,189 | 5,44 |
| 103 | Фамільний | 59,13 | 100,130 | 9,19 | 0,186 | 4,98 |
| 104 | БРР | 58,95 | 100,630 | 9,16 | 0,186 | 5,39 |
| 105 | Укоопспілка | 58,48 | 100,370 | 9,09 | 0,184 | 5,22 |
| 106 | Легбанк | 57,65 | 100,410 | 8,96 | 0,182 | 6,41 |
| 107 | ІКАР-БАНК | 57,00 | 100,780 | 8,86 | 0,179 | 5,44 |
| 108 | Золоті ворота | 56,90 | 100,210 | 8,84 | 0,179 | 7,77 |
| 109 | КАПІТАЛ | 56,75 | 100,310 | 8,82 | 0,179 | 6,10 |
| 110 | ФІНРОСТБАНК | 56,70 | 121,880 | 8,81 | 0,179 | 5,59 |
| 111 | ПРИВАТІНВЕСТ | 56,15 | 104,370 | 8,73 | 0,177 | 5,90 |
| 112 | Фінбанк | 56,06 | 100,330 | 8,71 | 0,177 | 7,47 |
| 113 | Славутич | 55,35 | 101,610 | 8,60 | 0,174 | 6,55 |
| 114 | Олімпійська Україна | 54,65 | 108,120 | 8,49 | 0,172 | 8,64 |
| 115 | Промекономбанк | 54,48 | 0,000 | 8,47 | 0,172 | 6,71 |
| 116 | Юнекс | 54,25 | 100,040 | 8,43 | 0,171 | 7,77 |
| 117 | УкрБізнесБанк | 54,16 | 100,280 | 8,42 | 0,171 | 4,22 |
| 118 | ІНВЕСТ-КРЕДИТ БАНК | 53,92 | 100,350 | 8,38 | 0,170 | 5,77 |
| 119 | УКРКОМУНБАНК | 53,49 | 101,030 | 8,31 | 0,168 | 5,23 |
| 120 | ЧБРР | 51,92 | 100,190 | 8,07 | 0,164 | 5,59 |
| 121 | Інтеграл-банк | 51,84 | 100,460 | 8,06 | 0,163 | 6,14 |
| 122 | Український капітал | 51,81 | 100,410 | 8,05 | 0,163 | 6,21 |
| 123 | МОРСЬКИЙ | 51,80 | 100,420 | 8,05 | 0,163 | 5,35 |
| 124 | МУНІЦИПАЛЬНИЙ | 49,21 | 100,160 | 7,65 | 0,155 | 9,32 |
| 125 | Контракт | 48,61 | 100,180 | 7,55 | 0,153 | 5,63 |
| 126 | Велес | 47,85 | 0,000 | 7,43 | 0,151 | 5,13 |
| 127 | Інтербанк | 47,29 | 105,310 | 7,35 | 0,149 | 4,95 |
| 128 | АРМА | 47,00 | 100,300 | 7,30 | 0,148 | 6,99 |
| 129 | Агрокомбанк | 46,14 | 101,880 | 7,17 | 0,145 | 4,04 |
| 130 | Траст-капітал | 44,34 | 100,040 | 6,89 | 0,140 | 5,16 |
| 131 | ТК КРЕДИТ | 43,73 | 100,210 | 6,79 | 0,138 | 4,94 |
| 132 | ПОЛІКОМБАНК | 42,93 | 104,000 | 6,67 | 0,135 | 3,73 |
| 133 | УФГ | 42,83 | 104,190 | 6,66 | 0,135 | 5,70 |
| 134 | ФІНЕКСБАНК | 42,61 | 100,270 | 6,62 | 0,134 | 6,21 |
| 135 | Камбіо | 42,20 | 100,890 | 6,56 | 0,133 | 6,29 |
| 136 | АРТЕМ-БАНК | 41,44 | 100,910 | 6,44 | 0,130 | 5,59 |
| 137 |