Финансовый результат по состоянию на май 2010 г. (на 01.06.2010)

2015 МайСентябрьОктябрь
2014 Январь
2013 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2012 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2011 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2010 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2009 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2008 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкФинансовый результатУдельный вес (%)Прибыльность уставного капитала (%)Прибыльность активов (%)
 
1 ПриватБанк 418,48 4,72 0,43
2 Ощадбанк 312,79 2,20 0,51
3 Креді Агріколь 163,65 94,63 4,05
4 ИНГ Банк Украина 151,44 20,70 1,73
5 Ситибанк (Украина) 137,22 206,34 2,85
6 ОТП Банк 116,02 4,04 0,42
7 ПУМБ 42,28 1,67 0,26
8 Сведбанк 37,76 1,74 0,30
9 Брокбизнесбанк 28,11 1,41 0,18
10 Райффайзен Банк Аваль 25,66 0,85 0,04
 
11 Столица 24,16 11,95 11,35
12 УПБ 23,40 6,15 0,99
13 Укрэксимбанк 17,34 0,10 0,02
14 Укрсоцбанк 15,21 1,19 0,03
15 Кредит Европа Банк 15,17 3,00 1,02
16 УниКредит Банк 14,26 2,18 0,16
17 Пивденный 13,07 1,50 0,12
18 Кредитпромбанк 12,04 0,65 0,08
19 Платинум Банк 9,79 2,57 0,88
20 Аркада 7,31 3,64 0,50
 
21 Украинский финансовый мир 7,04 4,92 0,79
22 Фортуна Банк 6,69 4,18 0,53
23 Хоум Кредит Банк 6,58 2,14 0,50
24 ТК Кредит 5,95 5,84 1,00
25 Укргазбанк 4,81 0,08 0,03
26 Надра 4,51 1,15 0,01
27 Экспресс-Банк 4,29 1,72 0,14
28 Юнекс Банк 4,03 1,38 0,62
29 Астра Банк 3,87 0,36 0,27
30 Артем-Банк 3,48 4,04 0,54
 
31 Уникомбанк 3,24 0,70 0,56
32 Захидинкомбанк 3,13 4,21 0,41
33 Таврика 3,03 1,68 0,12
34 Хрещатик 2,93 0,47 0,04
35 Индустриалбанк 2,89 0,51 0,07
36 Укргазпромбанк 2,81 8,46 0,38
37 Донгорбанк 2,60 0,33 0,02
38 Глобус 2,48 1,55 0,38
39 Кредит-Днепр 2,20 0,69 0,04
40 Радабанк 1,98 2,47 1,93
 
41 Национальные инвестиции 1,94 2,59 0,10
42 Велес 1,87 3,21 2,01
43 ТММ-Банк 1,82 2,76 1,21
44 Мотор Банк 1,78 1,61 0,98
45 УкрБизнесБанк 1,61 1,20 0,08
46 Кредит-Оптима 1,59 2,52 1,18
47 РД БАНК 1,57 1,61 0,22
48 Златобанк 1,57 0,81 0,09
49 Полтава-банк 1,49 2,11 0,13
50 Коммерческий Индустриальный Банк 1,42 2,19 0,71
 
51 Дельта Банк 1,29 0,25 0,01
52 Южкомбанк 1,29 1,52 0,07
53 Диамантбанк 1,28 0,61 0,07
54 Ренессанс Капиталл 1,27 0,62 0,13
55 Агрокомбанк 1,11 1,18 0,20
56 ОКСИ банк 1,09 1,35 0,49
57 Плюс Банк 1,09 0,74 0,24
58 Премиум 1,06 1,51 0,30
59 Банк Инвестиций и Сбережений 1,05 0,70 0,08
60 Украинский банк реконструкции и развития 1,01 1,06 0,95
 
61 Легбанк 0,80 1,42 0,23
62 ВБР 0,78 0,70 0,29
63 Сигмабанк 0,71 0,51 0,11
64 Финростбанк 0,63 0,89 0,15
65 БТА Банк 0,60 0,04 0,01
66 Апекс-Банк 0,59 0,49 0,14
67 Финбанк 0,57 0,67 0,03
68 Мегабанк 0,57 0,11 0,01
69 Финансовая Инициатива 0,54 0,03 0,01
70 Интеграл 0,53 0,53 0,05
 
71 БГ Банк 0,52 0,19 0,04
72 Инвестбанк 0,51 0,92 0,16
73 Альфа-Банк 0,51 0,01 0,00
74 Контракт 0,48 1,33 0,12
75 Киевская Русь 0,48 0,17 0,01
76 Поликомбанк 0,46 1,33 0,14
77 Украинский Капитал 0,41 0,68 0,02
78 Европромбанк 0,41 0,54 0,13
79 Банк Кипра 0,40 0,07 0,02
80 Кредитвест Банк 0,39 0,53 0,11
 
81 КОНКОРД ПАО АКБ 0,38 0,35 0,17
82 Актив-банк 0,37 0,12 0,01
83 Владимирский 0,33 0,28 0,10
84 Профин Банк 0,32 0,33 0,14
85 Финексбанк 0,29 0,39 0,15
86 Олимпийская Украина 0,29 0,52 0,19
87 БАНК 3/4 0,28 0,36 0,36
88 Восточно-Промышленный банк 0,27 0,70 0,21
89 Реал Банк 0,26 0,25 0,06
90 КласикБанк 0,25 0,11 0,07
 
91 Регион-банк 0,24 0,65 0,08
92 Международный Инвестиционный Банк 0,23 0,30 0,04
93 Бизнес Стандарт 0,23 0,13 0,01
94 Демарк 0,21 0,13 0,01
95 Даниэль 0,21 0,36 0,02
96 Терра Банк 0,20 0,35 0,04
97 Грант 0,19 0,31 0,04
98 Д-М Банк 0,19 0,17 0,07
99 Еврогазбанк 0,17 0,14 0,00
100 Фамильный 0,16 0,48 0,16
 
101 Интербанк 0,15 0,40 0,04
102 Банк Богуслав 0,13 0,07 0,03
103 Земельный капитал 0,13 0,32 0,13
104 Евробанк ПАО КБ 0,11 0,15 0,02
105 ПФБ 0,10 0,14 0,05
106 Промэкономбанк 0,10 0,12 0,02
107 Камбио 0,08 0,13 0,00
108 ВТБ Банк 0,08 0,00 0,00
109 Укоопспилка 0,08 0,18 0,04
110 ЧБРР 0,07 0,14 0,01
 
111 Меркурий 0,04 0,04 0,00
112 КомИнвестБанк 0,04 0,05 0,00
113 Траст-Капитал 0,03 0,10 0,00
114 Укркоммунбанк 0,02 0,03 0,00
115 Универсал Банк 0,01 0,00 0,00
116 Синтез 0,01 0,00 0,00
117 Порто-Франко -0,24 0,00 0,00
118 Метабанк -0,96 0,00 0,00
119 Базис -1,25 0,00 0,00
120 Петрокоммерц-Украина -2,66 0,00 0,00
 
121 Капитал -2,67 0,00 0,00
122 Банк Траст -3,40 0,00 0,00
123 Имэксбанк -3,64 0,00 0,00
124 ЕБРФ -3,77 0,00 0,00
125 Русский Стандарт -6,39 0,00 0,00
126 Морской -6,65 0,00 0,00
127 Львов -7,98 0,00 0,00
128 Первый Инвестиционный Банк -8,47 0,00 0,00
129 Земельный -10,27 0,00 0,00
130 ПроКредит Банк -10,91 0,00 0,00
 
131 Мисто Банк -15,16 0,00 0,00
132 Автокразбанк -15,20 0,00 0,00
133 Экспобанк -15,38 0,00 0,00
134 Золотые Ворота -15,98 0,00 0,00
135 БМ Банк -18,12 0,00 0,00
136 Новый -22,16 0,00 0,00
137 Энергобанк -26,79 0,00 0,00
138 Пиреус Банк МКБ -38,22 0,00 0,00
139 СоцКом Банк -38,34 0,00 0,00
140 Финансы и Кредит -54,30 0,00 0,00
 
141 VS Bank -68,37 0,00 0,00
142 Эрсте Банк -86,04 0,00 0,00
143 Индэкс-Банк -88,90 0,00 0,00
144 Правэкс-Банк -138,70 0,00 0,00
145 ВиЭйБи Банк -163,05 0,00 0,00
146 Киев -214,62 0,00 0,00
147 Кредобанк -258,57 0,00 0,00
148 СЕБ Банк -287,87 0,00 0,00
149 Форум Банк -558,92 0,00 0,00
150 УкрСиббанк -1415,02 0,00 0,00
 
151 Сбербанк России -1525,96 0,00 0,00
152 Родовид Банк -3663,06 0,00 0,00




Быстрый поиск банка

Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...