|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
Активы и обязательства по состоянию на февраль 2006 г. (на 01.03.2006) |
|---|
| 2007 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | ||
| 2006 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| № | Банк | Активы | Удельный вес (%) | Балансовый капитал | Обязательства |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПриватБанк | 23147,92 | 11,459 | 2302,77 | 20845,16 |
| 2 | Райффайзен Банк Аваль | 19454,43 | 9,631 | 1845,52 | 17608,91 |
| 3 | УкрСиббанк | 11248,94 | 5,569 | 948,93 | 10300,01 |
| 4 | Укрэксимбанк | 11014,09 | 5,452 | 1107,14 | 9906,95 |
| 5 | Укрсоцбанк | 10858,73 | 5,375 | 1056,44 | 9802,29 |
| 6 | Ощадбанк | 9686,67 | 4,795 | 795,91 | 8890,77 |
| 7 | Райффайзенбанк Украина | 7405,57 | 3,666 | 709,26 | 6696,31 |
| 8 | Надра | 6246,42 | 3,092 | 554,55 | 5691,87 |
| 9 | Брокбизнесбанк | 4792,39 | 2,372 | 607,24 | 4185,16 |
| 10 | Финансы и Кредит | 4640,63 | 2,297 | 492,69 | 4147,94 |
| 11 | Укрпромбанк | 4242,66 | 2,100 | 638,28 | 3604,37 |
| 12 | Форум | 3878,58 | 1,920 | 371,10 | 3507,48 |
| 13 | ПУМБ | 3562,52 | 1,764 | 511,74 | 3050,78 |
| 14 | ИНГ Банк Украина | 3386,40 | 1,676 | 229,35 | 3157,06 |
| 15 | Хрещатик | 3291,58 | 1,629 | 243,70 | 3047,88 |
| 16 | Альфа-Банк | 2983,32 | 1,477 | 203,99 | 2779,33 |
| 17 | Кредитпромбанк | 2930,75 | 1,451 | 342,70 | 2588,05 |
| 18 | Укргазбанк | 2665,00 | 1,319 | 227,38 | 2437,61 |
| 19 | Донгорбанк | 2404,28 | 1,190 | 301,08 | 2103,19 |
| 20 | Пивденный | 2397,73 | 1,187 | 275,10 | 2122,63 |
| 21 | Индэкс-Банк | 2332,19 | 1,155 | 188,35 | 2143,85 |
| 22 | Правэкс-Банк | 2250,79 | 1,114 | 171,21 | 2079,58 |
| 23 | ВАБАНК | 2210,01 | 1,094 | 298,49 | 1911,52 |
| 24 | Кредит Банк (Украина) | 2081,70 | 1,031 | 161,09 | 1920,61 |
| 25 | ОАО «Сведбанк» | 2046,77 | 1,013 | 269,01 | 1777,77 |
| 26 | ВТБ Банк | 1991,34 | 0,986 | 234,68 | 1756,67 |
| 27 | Индустриалбанк | 1933,91 | 0,957 | 330,46 | 1603,45 |
| 28 | Родовид Банк | 1823,71 | 0,903 | 180,58 | 1643,14 |
| 29 | Имэксбанк | 1727,90 | 0,855 | 173,27 | 1554,63 |
| 30 | Экспресс-Банк | 1520,37 | 0,753 | 186,17 | 1334,20 |
| 31 | Киев | 1507,65 | 0,746 | 155,79 | 1351,87 |
| 32 | Ситибанк (Украина) | 1507,61 | 0,746 | 205,60 | 1302,01 |
| 33 | ХФБ Украина | 1435,93 | 0,711 | 194,70 | 1241,24 |
| 34 | Тас-Инвестбанк | 1283,55 | 0,635 | 161,44 | 1122,11 |
| 35 | Калион Банк Украина | 1132,96 | 0,561 | 86,80 | 1046,16 |
| 36 | ПроКредит Банк | 1098,73 | 0,544 | 115,59 | 983,14 |
| 37 | Морской транспортный банк | 1058,56 | 0,524 | 138,01 | 920,54 |
| 38 | БИГ Энергия | 1022,36 | 0,506 | 147,20 | 875,16 |
| 39 | ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА | 884,48 | 0,438 | 305,07 | 579,42 |
| 40 | Актив-банк | 829,49 | 0,411 | 64,94 | 764,55 |
| 41 | Банк НРБ | 824,15 | 0,408 | 109,19 | 714,96 |
| 42 | Мегабанк | 811,92 | 0,402 | 117,42 | 694,51 |
| 43 | Кредит-Днепр | 766,44 | 0,379 | 139,57 | 626,87 |
| 44 | Захидинкомбанк | 765,05 | 0,379 | 78,24 | 686,81 |
| 45 | Укринбанк | 730,69 | 0,362 | 98,95 | 631,74 |
| 46 | Таврика | 724,10 | 0,358 | 86,52 | 637,58 |
| 47 | Экспобанк | 714,81 | 0,354 | 152,78 | 562,03 |
| 48 | УБРП | 695,15 | 0,344 | 86,89 | 608,26 |
| 49 | Киевская Русь | 681,08 | 0,337 | 57,03 | 624,05 |
| 50 | Петрокоммерц-Украина | 630,69 | 0,312 | 67,08 | 563,61 |
| 51 | АЖІО | 616,12 | 0,305 | 109,85 | 506,27 |
| 52 | Днистер | 601,17 | 0,298 | 65,87 | 535,30 |
| 53 | Хоум Кредит Банк | 571,26 | 0,283 | 54,10 | 517,16 |
| 54 | Первый Инвестиционный Банк | 531,10 | 0,263 | 113,48 | 417,62 |
| 55 | Диамантбанк | 517,86 | 0,256 | 122,54 | 395,32 |
| 56 | Електрон Банк | 510,94 | 0,253 | 87,93 | 423,00 |
| 57 | Базис | 504,23 | 0,250 | 47,60 | 456,63 |
| 58 | Трансбанк | 498,75 | 0,247 | 62,50 | 436,25 |
| 59 | Внешторгбанк (Украина) | 485,56 | 0,240 | 278,44 | 207,12 |
| 60 | МКБ | 469,63 | 0,232 | 61,92 | 407,71 |
| 61 | БРР | 454,72 | 0,225 | 42,50 | 412,22 |
| 62 | Інпромбанк | 450,55 | 0,223 | 90,31 | 360,24 |
| 63 | Укргазпромбанк | 447,80 | 0,222 | 90,78 | 357,02 |
| 64 | АвтоЗАЗбанк | 446,51 | 0,221 | 77,50 | 369,01 |
| 65 | Золоті ворота | 432,94 | 0,214 | 53,23 | 379,71 |
| 66 | Національні інвестиції | 416,43 | 0,206 | 39,53 | 376,90 |
| 67 | Енергобанк | 405,60 | 0,201 | 44,87 | 360,73 |
| 68 | Универсал Банк | 401,69 | 0,199 | 71,76 | 329,93 |
| 69 | Европейский | 394,48 | 0,195 | 58,49 | 335,99 |
| 70 | УПБ | 389,73 | 0,193 | 108,81 | 280,92 |
| 71 | Украинский финансовый мир | 374,63 | 0,185 | 70,21 | 304,42 |
| 72 | Мисто Банк | 367,23 | 0,182 | 65,35 | 301,88 |
| 73 | Фортуна-банк | 366,57 | 0,181 | 55,82 | 310,75 |
| 74 | КАПІТАЛ | 356,06 | 0,176 | 47,62 | 308,44 |
| 75 | Меркурій | 349,71 | 0,173 | 60,41 | 289,29 |
| 76 | Новый | 337,90 | 0,167 | 58,62 | 279,28 |
| 77 | СЄБ | 330,08 | 0,163 | 53,37 | 276,71 |
| 78 | АРТЕМ-БАНК | 311,57 | 0,154 | 39,19 | 272,39 |
| 79 | УКРКОМУНБАНК | 308,40 | 0,153 | 41,20 | 267,20 |
| 80 | Камбіо | 307,93 | 0,152 | 40,78 | 267,15 |
| 81 | ЄБРЗ | 300,26 | 0,149 | 34,76 | 265,49 |
| 82 | ДЕМАРК | 298,50 | 0,148 | 71,35 | 227,15 |
| 83 | Металург | 296,23 | 0,147 | 92,74 | 203,50 |
| 84 | УкрБизнесБанк | 284,70 | 0,141 | 53,47 | 231,24 |
| 85 | Український кредитний банк | 277,24 | 0,137 | 153,22 | 124,02 |
| 86 | Агрокомбанк | 275,82 | 0,137 | 37,79 | 238,03 |
| 87 | Легбанк | 274,22 | 0,136 | 49,46 | 224,76 |
| 88 | Синтез | 273,69 | 0,135 | 71,54 | 202,15 |
| 89 | Клиринговый Дом | 263,01 | 0,130 | 62,70 | 200,31 |
| 90 | БАНК ПЕКАО УКРАИНА | 232,68 | 0,115 | 52,55 | 180,12 |
| 91 | Південкомбанк | 231,52 | 0,115 | 60,57 | 170,95 |
| 92 | Інтерконтинентбанк | 230,16 | 0,114 | 21,57 | 208,59 |
| 93 | Фінбанк | 221,85 | 0,110 | 54,87 | 166,98 |
| 94 | Інтеграл-банк | 208,90 | 0,103 | 51,02 | 157,88 |
| 95 | Автокразбанк | 207,43 | 0,103 | 58,70 | 148,73 |
| 96 | Грант | 206,81 | 0,102 | 59,81 | 147,01 |
| 97 | ЕБРФ | 203,44 | 0,101 | 171,61 | 31,83 |
| 98 | Український капітал | 199,49 | 0,099 | 52,80 | 146,70 |
| 99 | Прикарпаття | 197,15 | 0,098 | 36,47 | 160,68 |
| 100 | ТК КРЕДИТ | 193,40 | 0,096 | 39,67 | 153,73 |
| 101 | Реал Банк | 187,12 | 0,093 | 70,79 | 116,33 |
| 102 | Даниэль | 186,50 | 0,092 | 58,72 | 127,78 |
| 103 | Коопінвестбанк | 186,30 | 0,092 | 57,07 | 129,23 |
| 104 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 185,84 | 0,092 | 63,10 | 122,74 |
| 105 | ПФБ | 180,41 | 0,089 | 44,43 | 135,98 |
| 106 | ТАС-Бізнесбанк | 174,51 | 0,086 | 38,28 | 136,23 |
| 107 | Київський універсальний банк | 173,96 | 0,086 | 40,39 | 133,56 |
| 108 | УФГ | 173,64 | 0,086 | 42,27 | 131,38 |
| 109 | Контракт | 172,88 | 0,086 | 45,96 | 126,92 |
| 110 | Земельный | 172,02 | 0,085 | 52,89 | 119,14 |
| 111 | ПОРТО-ФРАНКО | 170,23 | 0,084 | 30,87 | 139,36 |
| 112 | Икар-Банк | 169,24 | 0,084 | 49,13 | 120,11 |
| 113 | ЧБРР | 164,57 | 0,081 | 46,22 | 118,35 |
| 114 | Володимирський | 162,57 | 0,080 | 51,08 | 111,50 |
| 115 | Столиця | 148,82 | 0,074 | 51,48 | 97,34 |
| 116 | УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК | 143,56 | 0,071 | 50,72 | 92,85 |
| 117 | ПОЛІКОМБАНК | 139,79 | 0,069 | 41,73 | 98,06 |
| 118 | Одеса-Банк | 125,09 | 0,062 | 35,81 | 89,28 |
| 119 | ФІНЕКСБАНК | 121,78 | 0,060 | 42,50 | 79,28 |
| 120 | АРМА | 120,77 | 0,060 | 46,53 | 74,24 |
| 121 | Славутич | 118,13 | 0,058 | 53,91 | 64,22 |
| 122 | Коммерческий Индустриальный Банк | 113,18 | 0,056 | 37,78 | 75,40 |
| 123 | Регіон-банк | 110,99 | 0,055 | 38,21 | 72,77 |
| 124 | Укоопспілка | 107,83 | 0,053 | 56,25 | 51,59 |
| 125 | Инвест-Кредит Банк | 107,58 | 0,053 | 36,50 | 71,08 |
| 126 | Львів | 104,11 | 0,052 | 29,43 | 74,68 |
| 127 | МОРСЬКИЙ | 103,46 | 0,051 | 43,77 | 59,69 |
| 128 | Траст-капітал | 101,01 | 0,050 | 43,84 | 57,17 |
| 129 | Олімпійська Україна | 89,88 | 0,044 | 59,73 | 30,15 |
| 130 | СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК | 88,69 | 0,044 | 32,07 | 56,62 |
| 131 | МІБ | 87,99 | 0,044 | 26,09 | 61,90 |
| 132 | ПРИВАТІНВЕСТ | 83,58 | 0,041 | 49,39 | 34,19 |
| 133 | БАНК ПЕРСПЕКТИВА | 78,92 | 0,039 | 38,52 | 40,40 |
| 134 | Земельный капитал | 78,33 | 0,039 | 24,33 | 54,00 |
| 135 | ФІНРОСТБАНК | 70,24 | 0,035 | 42,60 | 27,64 |
| 136 | Велес | 62,43 | 0,031 | 46,13 | 16,30 |
| 137 | РАДАБАНК | 58,49 | 0,029 | 33,95 | 24,54 |
| 138 | КЛАСИКБАНК | 42,59 | 0,021 | 36,20 | 6,39 |
| 139 | ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 41,73 | 0,021 | 31,26 | 10,47 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Здесь будут показаны банки, кредиты и депозиты, которые Вы будете просматривать
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Читать все... |