Финансовые показатели

Активы и обязательства
Кредитно-инвест. портф.
Капитал
Депозиты физ. лиц
Депозиты юр. лиц
Финансовый результат
Банковские новости
Пресс-релизы

Экономика. Общество.

Вход на сайт

Капитал по состоянию на сентябрь 2007 г. (на 01.10.2007)

2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкКапитал% к прошлому месяцуКапитал (млн. Евро)Удельный вес (%)Уставной капитал (млн. Евро)
1 ПриватБанк 5002,57 102,760 698,59 8,625 378,89
2 Райффайзен Банк Аваль 3722,09 104,640 519,78 6,417 293,25
3 УкрСиббанк 3656,37 102,240 510,60 6,304 359,59
4 Укрсоцбанк 2861,75 96,490 399,63 4,934 142,44
5 Укрэксимбанк 2825,30 102,010 394,54 4,871 179,58
6 Альфа-Банк 1870,12 154,850 261,15 3,224 191,31
7 Надра 1682,93 102,320 235,01 2,902 54,44
8 Ощадбанк 1470,08 100,020 205,29 2,535 100,96
9 ПУМБ 1433,59 99,850 200,19 2,472 105,47
 
10 ОТП Банк 1366,31 97,940 190,80 2,356 91,41
11 Форум 1337,56 100,290 186,78 2,306 156,54
12 ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА 1243,71 99,940 173,68 2,144 167,57
13 Брокбизнесбанк 1182,47 100,450 165,13 2,039 111,71
14 Родовид Банк 1166,20 180,880 162,85 2,011 60,74
15 Финансы и Кредит 1161,19 99,730 162,15 2,002 72,47
16 Укрпромбанк 1081,34 110,830 151,00 1,864 131,54
17 Кредитпромбанк 1068,88 108,460 149,26 1,843 90,77
18 УниКредит Банк 915,03 183,920 127,78 1,578 91,26
19 Правэкс-Банк 766,89 117,010 107,09 1,322 51,87
 
20 Укргазбанк 694,29 100,940 96,95 1,197 55,85
21 Хрещатик 660,53 100,440 92,24 1,139 75,41
22 ВиЭйБи Банк 648,30 116,490 90,53 1,118 33,71
23 Пивденный 627,30 99,760 87,60 1,082 73,10
24 ОАО «Сведбанк» 607,48 100,880 84,83 1,047 67,39
25 ВТБ Банк 583,35 99,530 81,46 1,006 51,46
26 ИНГ Банк Украина 573,66 101,030 80,11 0,989 42,55
27 Кредобанк 547,37 148,630 76,44 0,944 55,30
28 Донгорбанк 496,29 100,170 69,30 0,856 37,72
29 Внешторгбанк (Украина) 474,81 144,180 66,30 0,819 38,40
 
30 Индустриалбанк 442,89 100,480 61,84 0,764 43,26
31 Клиринговый Дом 439,90 100,290 61,43 0,758 57,95
32 Кредит-Днепр 435,63 176,990 60,83 0,751 38,40
33 Индэкс-Банк 425,55 105,020 59,42 0,734 55,85
34 Укринбанк 420,84 99,780 58,77 0,726 28,54
35 Имэксбанк 414,64 100,880 57,90 0,715 41,19
36 Дельта Банк 401,32 100,230 56,04 0,692 50,27
37 Актив-банк 374,61 100,160 52,31 0,646 43,67
38 Мегабанк 364,74 101,200 50,93 0,629 27,92
39 Тас-Инвестбанк 364,56 103,300 50,91 0,629 32,19
 
40 Ситибанк (Украина) 354,45 101,240 49,49 0,611 6,98
41 Хоум Кредит Банк 320,51 100,020 44,75 0,553 42,92
42 Экспресс-Банк 311,96 100,550 43,56 0,538 26,39
43 Эрсте Банк 308,29 96,220 43,05 0,532 41,89
44 Калион Банк Украина 277,28 110,340 38,72 0,478 23,74
45 ПроКредит Банк 275,80 101,440 38,51 0,476 20,94
46 Киев 230,89 94,220 32,24 0,398 16,75
47 Первый Инвестиционный Банк 207,10 0,000 28,92 0,357 20,94
48 УПБ 206,42 100,270 28,82 0,356 25,13
49 Аркада 195,42 101,200 27,29 0,337 20,45
 
50 ЕБРФ 185,39 100,390 25,88 0,320 21,35
51 СЕБ Банк 179,65 100,530 25,08 0,310 8,80
52 Экспобанк 171,63 0,000 23,96 0,296 12,41
53 Банк НРБ 169,22 100,970 23,63 0,292 10,55
54 БМ Банк 167,25 100,440 23,35 0,288 22,88
55 Банк Инвестиций и Сбережений 164,63 102,160 22,99 0,284 20,94
56 БИГ Энергия 161,22 100,640 22,51 0,278 13,96
57 Диамантбанк 157,96 100,320 22,05 0,272 13,96
58 УБРП 156,68 100,360 21,88 0,270 19,55
59 Земельный 151,10 100,440 21,10 0,261 18,43
 
60 Ренесанс Капітал 147,24 100,970 20,56 0,254 20,02
61 Морской транспортный банк 144,74 89,690 20,21 0,250 6,98
62 Факториал-Банк 138,15 97,680 19,29 0,238 14,26
63 МІБ 136,18 100,160 19,01 0,235 15,76
64 Південкомбанк 135,37 142,330 18,90 0,233 11,87
65 Полтава-банк 133,02 100,400 18,57 0,229 5,65
66 ЄБРЗ 133,01 99,990 18,57 0,229 13,96
67 Европейский 131,44 130,340 18,35 0,227 12,14
68 Львів 130,15 195,890 18,17 0,224 11,21
69 ДЕМАРК 129,62 100,590 18,10 0,223 14,24
 
70 АвтоЗАЗбанк 128,19 119,760 17,90 0,221 7,81
71 Захидинкомбанк 121,19 101,730 16,92 0,209 12,52
72 Киевская Русь 120,95 100,070 16,89 0,209 7,02
73 Украинский финансовый мир 114,43 100,590 15,98 0,197 14,38
74 Базис 114,24 100,580 15,95 0,197 6,50
75 Укргазпромбанк 110,94 104,070 15,49 0,191 3,04
76 Електрон Банк 110,18 100,860 15,38 0,190 6,77
77 Таврика 109,36 99,950 15,27 0,189 7,17
78 ПРИЧОРНОМОР'Я 107,45 100,180 15,00 0,185 11,87
79 Петрокоммерц-Украина 104,33 101,000 14,57 0,180 6,26
 
80 Трансбанк 101,03 103,210 14,10 0,174 5,58
81 Енергобанк 100,70 98,870 14,06 0,174 9,69
82 Фінбанк 100,16 100,090 13,98 0,173 8,38
83 Інпромбанк 99,34 100,590 13,87 0,171 6,09
84 Металург 99,25 100,120 13,86 0,171 2,31
85 АРТЕМ-БАНК 99,21 111,420 13,85 0,171 9,63
86 Фортуна-банк 97,46 92,770 13,61 0,168 8,37
87 Український кредитний банк 95,61 101,070 13,35 0,165 17,53
88 Одеса-Банк 94,76 102,280 13,23 0,163 12,04
89 Синтез 94,02 100,800 13,13 0,162 10,16
 
90 Днистер 92,98 101,370 12,98 0,160 5,79
91 Универсал Банк 91,33 103,070 12,75 0,157 7,68
92 Інтеграл-банк 90,95 110,940 12,70 0,157 8,75
93 Столиця 90,72 100,850 12,67 0,156 10,82
94 БРР 89,71 98,480 12,52 0,155 9,03
95 ТАС-Бізнесбанк 89,17 100,580 12,45 0,154 11,87
96 Мисто Банк 85,41 99,450 11,92 0,147 10,58
97 АРМА 84,65 0,000 11,82 0,146 10,47
98 Золоті ворота 82,51 100,460 11,52 0,142 10,47
99 МКБ 80,74 101,030 11,27 0,139 7,34
 
100 БТА Банк 80,08 99,860 11,18 0,138 6,68
101 Даниэль 79,42 100,760 11,09 0,137 6,88
102 Реал Банк 79,08 100,800 11,04 0,136 8,79
103 Меркурій 78,74 101,220 10,99 0,136 7,45
104 Інтербанк 78,46 100,290 10,95 0,135 5,03
105 СКБ 78,17 0,000 10,91 0,135 9,21
106 Національні інвестиції 75,57 100,450 10,55 0,130 4,32
107 Коопінвестбанк 75,09 100,230 10,48 0,129 9,64
108 ЄВРОГАЗБАНК 74,44 100,110 10,39 0,128 10,24
109 Український капітал 72,38 100,430 10,10 0,125 6,42
 
110 УКРКОМУНБАНК 71,55 100,460 9,99 0,123 5,68
111 Володимирський 71,43 100,270 9,97 0,123 5,00
112 УкрБизнесБанк 70,41 109,510 9,83 0,121 4,77
113 Укоопспілка 70,22 100,090 9,80 0,121 4,92
114 Икар-Банк 70,15 100,220 9,79 0,121 4,88
115 Коммерческий Индустриальный Банк 69,83 97,380 9,75 0,120 6,87
116 СЄБ 69,10 100,100 9,65 0,119 6,28
117 Автокразбанк 68,51 100,370 9,56 0,118 6,98
118 СИГМАБАНК 68,15 100,060 9,51 0,117 9,49
119 КАПІТАЛ 67,54 101,400 9,43 0,116 6,79
 
120 РД БАНК 66,73 99,460 9,31 0,115 9,21
121 ПФБ 66,17 100,370 9,24 0,114 6,28
122 Грант 65,84 100,110 9,19 0,114 5,58
123 Новый 65,36 100,490 9,12 0,113 7,68
124 Легбанк 65,25 100,130 9,11 0,113 6,42
125 Агрокомбанк 65,19 101,100 9,10 0,112 5,44
126 ФІНРОСТБАНК 65,13 100,120 9,09 0,112 6,42
127 УФГ 64,43 98,710 8,99 0,111 8,23
128 Инвест-Кредит Банк 63,96 100,150 8,93 0,110 5,18
129 УНІКОМБАНК 63,14 100,950 8,81 0,109 8,39
 
130 Траст-капітал 62,65 100,620 8,75 0,108 4,64
131 Юнекс 62,56 99,960 8,73 0,108 7,54
132 Національний стандарт 62,48 101,520 8,72 0,108 5,88
133 ПОЛІКОМБАНК 61,30 100,050 8,56 0,106 3,35
134 ПОРТО-ФРАНКО 60,75 100,080 8,48 0,105 6,86
135 Фамильный 60,58 100,290 8,46 0,104 4,69
136 Камбіо 60,58 99,780 8,46 0,104 8,20
137 ЧБРР 60,52 100,030 8,45 0,104 6,14
138 Промэкономбанк 60,36 100,260 8,43 0,104 7,08
139 Контракт 59,92 100,440 8,36 0,103 5,05
 
140 Олімпійська Україна 59,86 100,080 8,36 0,103 7,76
141 СТОЛИЧНИЙ 58,63 100,040 8,18 0,101 8,14
142 МОРСЬКИЙ 57,45 99,920 8,02 0,099 5,65
143 Велес 56,20 98,000 7,84 0,097 5,68
144 Регіон-банк 48,67 101,040 6,79 0,084 5,07
145 КЛАСИКБАНК 46,55 100,000 6,50 0,080 5,67
146 ФІНЕКСБАНК 46,48 100,850 6,49 0,080 5,58
147 Земельный капитал 45,65 97,860 6,37 0,079 3,58
148 ТК КРЕДИТ 44,56 98,720 6,22 0,077 4,44
149 ТММ-Банк 42,00 101,260 5,86 0,072 4,32
 
150 Прикарпаття 41,77 99,630 5,83 0,072 3,07
151 Інвестбанк 40,64 100,180 5,67 0,070 3,87
152 БАНК БОГУСЛАВ 40,25 100,130 5,62 0,069 5,58
153 СХІДНО - ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 40,06 100,470 5,59 0,069 4,98
154 Народный Капитал 37,51 99,950 5,23 0,065 4,67
155 РАДАБАНК 37,16 98,020 5,19 0,064 4,51

Последние ответы на вопросы кредитного инспектора

№572
Получение:
09.07.2008 18:38

Александр из г. Полават спрашивает:

Кредит на автомобиль Шевроле Авео без справки о доходах с первоначальным взносом 10%
Ответов
1
Последний:
29.07.2008 18:26
№595
Получение:
15.07.2008 15:17

Павел Сирота из г. Одесса спрашивает:

Я хотел бы узнать какие банки предоставляют кредит на образование, и какая макисмальная сумма кредита возможна.
Ответов
1
Последний:
25.07.2008 19:29
№598
Получение:
15.07.2008 22:35

Виктор из г. Днепропетровск спрашивает:

Здравствуйте! У меня вопрос имеет ли значение прописка для взятия кредита на сумму 15000грн. на срок 4 года без залога? Я прописан в общежитии, подавал анкету на кредит в банк РНС,но мне дали отказ. К ...
Ответов
1
Последний:
25.07.2008 19:28
№600
Получение:
16.07.2008 15:33

Евгения из г. Киев спрашивает:

Добрый день!!!
Я брала у Вас кредит, и у меня один день просрочки, когда я оплачивала, кредит, в банке \"Финансы и Кредит\", то у меня не хотели взять деньги за просрочку.... Скажите, где я мог ...
Ответов
1
Последний:
25.07.2008 19:27
№603
Получение:
17.07.2008 12:25

Ирина из г. г.Одесса спрашивает:

Добрый день! Подскажите пожалуйста я СПД оформлена с 19 февраля 2008 г. на данный момент собираюсь взять машину в кредит, в каком банке самые выгодные проценты и дадут ли мне кредит с такими маленьки ...
Ответов
1
Последний:
25.07.2008 19:25

Новости со всего мира