Структура кредитно-инвестиционного портфеля по состоянию на декабрь 2011 г. (на 01.01.2011)

2015 МайСентябрьОктябрь
2014 Январь
2013 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2012 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2011 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2010 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2009 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2008 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкКредитно - инвестиционный портфельУдельный вес (%)Межбанковские кредитыКредиты юридическим лицамКредиты физическим лицамЦенные бумаги
 
1 ПриватБанк 93189,87 15,195 10377,07 312,68 79558,32 19046,33
2 Укрэксимбанк 53630,81 8,745 703,71 66,02 48881,91 1095,03
3 Ощадбанк 49234,79 8,028 538,01 3,35 39034,64 4614,52
4 Укрсоцбанк 30799,11 5,022 318,65 16,49 16212,76 17496,90
5 Проминвестбанк 26872,16 4,382 2590,94 45,28 23948,54 1192,72
6 ВТБ Банк 26774,67 4,366 259,45 3,01 25817,96 2715,89
7 ОТП Банк 21093,38 3,439 402,69 54,76 11591,53 9399,54
8 Альфа-Банк 18575,75 3,029 2266,65 59,25 16560,12 4306,14
9 Финансы и Кредит 17158,58 2,798 89,02 8,94 13550,62 3815,62
10 Надра 16685,74 2,721 480,41 148,80 8568,87 12547,63
 
11 ПУМБ 12672,58 2,066 1062,68 19,49 9763,36 3111,54
12 Брокбизнесбанк 11092,38 1,809 687,65 1,40 8364,82 2382,99
13 Кредитпромбанк 10784,91 1,759 865,96 4,19 7486,00 2525,59
14 Форум Банк 9692,43 1,580 139,47 154,03 8900,71 3889,05
15 Пивденный 8246,29 1,345 510,92 4,60 7458,22 885,24
16 Сведбанк 7958,36 1,298 1198,04 13,01 8167,25 5427,42
17 Сбербанк России 7900,08 1,288 582,51 6,67 7397,06 1221,49
18 Дельта Банк 7607,46 1,240 472,07 0,21 6732,24 3468,59
19 ИНГ Банк Украина 7599,73 1,239 322,54 14,94 6412,82 97,90
20 Укргазбанк 7579,05 1,236 1721,79 482,79 5881,01 2517,64
 
21 УниКредит Банк 6995,23 1,141 0,00 0,00 5674,24 1025,42
22 Эрсте Банк 6303,51 1,028 406,70 1,44 1871,34 3241,49
23 Финансовая Инициатива 5791,52 0,944 262,01 49,18 6336,61 1,69
24 Донгорбанк 5415,18 0,883 1167,08 12,65 2702,49 1298,10
25 Имэксбанк 5006,06 0,816 137,48 4,06 4830,51 490,49
26 Универсал Банк 4919,79 0,802 321,70 0,67 1450,62 3340,66
27 Ситибанк (Украина) 4801,34 0,783 82,88 0,83 2224,62 52,75
28 Хрещатик 4793,78 0,782 612,57 0,53 3627,05 514,70
29 ВиЭйБи Банк 4179,95 0,682 210,05 1,48 3625,91 1341,44
30 Индэкс-Банк 4006,85 0,653 281,20 3,58 2329,39 1928,21
 
31 Киевская Русь 3992,81 0,651 291,69 0,30 3248,33 488,96
32 Правэкс-Банк 3883,66 0,633 0,00 0,00 1029,43 3768,25
33 Креді Агріколь 3176,48 0,518 110,00 4,30 3319,40 21,86
34 БТА Банк 2932,71 0,478 1033,30 1,03 1614,41 435,00
35 Кредобанк 2790,38 0,455 0,00 1,54 2785,01 983,28
36 Мегабанк 2744,68 0,448 135,94 0,03 2068,09 535,56
37 БМ Банк 2429,85 0,396 344,71 0,16 1802,16 373,85
38 Пиреус Банк МКБ 2242,47 0,366 102,71 0,03 1810,48 606,66
39 УПБ 2206,47 0,360 313,23 6,16 1744,75 134,01
40 Актив-банк 2180,30 0,356 193,70 0,18 1435,62 646,36
 
41 СЕБ Банк 2155,07 0,351 100,48 10,88 1172,34 1163,53
42 Индустриалбанк 2149,43 0,350 105,61 3,39 1933,37 161,60
43 Клиринговый дом 2116,84 0,345 129,60 0,04 2112,99 248,11
44 Южкомбанк 2091,24 0,341 405,76 6,76 1505,19 81,48
45 Укринбанк 1928,97 0,315 370,74 3,56 1372,62 271,43
46 ПроКредит Банк 1925,03 0,314 35,92 0,56 974,52 1042,94
47 VS Bank 1855,01 0,302 70,00 0,73 617,24 1388,17
48 Златобанк 1819,73 0,297 342,66 3,19 1554,90 114,99
49 УкрБизнесБанк 1814,52 0,296 51,74 1,79 921,18 872,37
50 Диамантбанк 1745,98 0,285 145,79 0,26 1524,16 80,59
 
51 Национальные инвестиции 1737,76 0,283 354,92 0,44 910,76 464,89
52 Банк Кипра 1606,31 0,262 32,51 0,11 1065,22 509,67
53 Еврогазбанк 1508,56 0,246 1136,76 0,09 273,31 98,97
54 Родовид Банк 1433,01 0,234 4,23 1,09 2346,90 1529,61
55 Интеграл 1417,66 0,231 1010,12 11,67 385,83 69,24
56 Платинум Банк 1414,63 0,231 412,68 32,12 0,00 1206,20
57 Астра Банк 1387,96 0,226 100,00 10,52 257,73 419,19
58 Банк Инвестиций и Сбережений 1332,77 0,217 240,30 1,98 1118,13 29,04
59 Фортуна Банк 1296,82 0,211 267,43 1,40 1140,14 27,86
60 Экспобанк 1249,41 0,204 154,57 0,21 999,21 308,09
 
61 Экспресс-Банк 1180,08 0,192 0,80 0,04 902,08 404,45
62 Энергобанк 1162,16 0,189 253,87 0,04 750,45 227,48
63 Бизнес Стандарт 1141,19 0,186 252,34 0,62 514,98 289,61
64 БГ Банк 1133,39 0,185 296,60 0,81 695,51 196,02
65 Демарк 1097,15 0,179 177,56 1,35 967,20 89,93
66 Терра Банк 1095,57 0,179 480,14 2,18 323,58 115,41
67 Кредит Европа Банк 1051,59 0,171 45,35 1,31 612,40 224,38
68 Финбанк 991,87 0,162 263,74 0,57 685,39 51,25
69 Камбио 976,28 0,159 86,47 0,43 776,09 92,55
70 Глобус 941,66 0,154 602,24 3,53 325,66 8,56
 
71 Мисто Банк 927,61 0,151 114,08 0,10 518,32 275,38
72 Базис 916,31 0,149 11,94 0,08 725,19 191,94
73 Украинский Капитал 840,16 0,137 571,62 1,39 163,92 91,62
74 Укргазпромбанк 834,99 0,136 303,96 7,09 484,47 78,51
75 Меркурий 796,92 0,130 42,75 0,16 489,55 255,92
76 Золотые Ворота 793,43 0,129 0,00 0,20 496,11 408,50
77 Даниэль 782,23 0,128 243,26 0,07 279,68 191,81
78 Хоум Кредит Банк 767,52 0,125 88,11 0,90 83,82 400,58
79 Полтава-банк 766,30 0,125 11,81 0,01 676,22 95,88
80 Капитал 755,15 0,123 39,96 0,04 524,19 167,21
 
81 Захидинкомбанк 700,74 0,114 0,00 0,01 867,53 206,00
82 Автокразбанк 699,78 0,114 71,05 0,01 588,62 54,44
83 Юнекс Банк 688,17 0,112 82,76 0,55 596,68 4,04
84 Инпромбанк 666,06 0,109 67,14 0,09 626,35 153,59
85 РД БАНК 661,64 0,108 240,63 8,00 386,11 15,71
86 Украинский финансовый мир 651,64 0,106 7,67 2,53 611,36 33,59
87 Апекс-Банк 642,75 0,105 380,13 0,87 141,89 122,29
88 Плюс Банк 624,81 0,102 63,68 0,07 101,89 514,35
89 Первый Инвестиционный Банк 590,61 0,096 80,99 7,75 498,71 117,01
90 ТК Кредит 582,56 0,095 0,00 0,00 560,52 32,09
 
91 КомИнвестБанк 582,17 0,095 284,54 0,05 247,97 79,02
92 Евробанк ПАО КБ 581,36 0,095 51,72 0,01 274,13 188,45
93 Премиум 577,24 0,094 365,47 0,28 295,24 0,79
94 БАНК 3/4 575,16 0,094 548,91 4,73 8,74 18,01
95 Городской Коммерческий Банк 572,81 0,093 204,48 0,64 317,28 50,47
96 Львов 521,29 0,085 15,38 1,55 407,12 177,17
97 Международный Инвестиционный Банк 519,29 0,085 66,81 0,05 443,67 14,93
98 Уникомбанк 516,71 0,084 0,00 0,00 619,12 6,14
99 СоцКом Банк 511,16 0,083 0,00 0,00 457,40 151,58
100 Украинский кредитный банк 499,10 0,081 8,46 0,10 118,86 504,38
 
101 Порто-Франко 487,92 0,080 102,06 0,28 306,72 96,47
102 Новый 484,45 0,079 79,88 0,22 404,90 32,34
103 Метабанк 451,36 0,074 64,92 0,08 236,81 153,12
104 Агрокомбанк 445,22 0,073 174,23 1,70 169,99 89,76
105 Артем-Банк 434,22 0,071 232,77 0,81 116,52 60,11
106 Европромбанк 431,86 0,070 70,87 0,19 367,75 3,01
107 Грант 393,48 0,064 3,02 0,00 303,79 91,58
108 Русский Стандарт 371,46 0,061 73,25 0,55 16,00 297,19
109 Финростбанк 354,71 0,058 88,99 6,30 281,50 21,92
110 Ренессанс Капиталл 352,32 0,057 118,42 16,22 0,00 292,27
 
111 ВБР 349,32 0,057 11,94 0,05 191,29 146,98
112 КласикБанк 339,43 0,055 100,81 13,24 292,07 0,00
113 Интербанк 337,51 0,055 22,26 0,03 226,98 18,06
114 ЧБРР 320,79 0,052 64,48 0,03 160,46 98,49
115 Промэкономбанк 302,93 0,049 0,00 0,00 286,47 36,22
116 Инвестбанк 295,80 0,048 69,94 7,03 194,18 47,54
117 Реал Банк 284,25 0,046 45,00 0,38 199,62 7,01
118 Поликомбанк 283,12 0,046 46,64 0,13 247,82 12,06
119 Морской 268,50 0,044 45,57 0,06 187,49 59,40
120 Киев 252,96 0,041 190,49 1,62 3099,75 451,43
 
121 Траст-Капитал 252,68 0,041 141,47 15,21 100,30 51,68
122 Владимирский 252,04 0,041 0,00 0,00 200,48 135,48
123 Легбанк 248,98 0,041 23,87 0,07 201,43 16,05
124 Сигмабанк 240,14 0,039 3,08 0,03 282,66 0,60
125 Акордбанк 237,78 0,039 74,20 0,02 125,58 43,52
126 Контракт 225,78 0,037 26,93 0,09 222,72 19,11
127 Регион-банк 225,72 0,037 33,44 0,01 147,24 57,33
128 КОНКОРД ПАО АКБ 223,26 0,036 20,50 0,20 220,92 1,63
129 Укркоммунбанк 213,75 0,035 0,00 0,01 161,25 74,18
130 ЕБРФ 202,08 0,033 5,01 0,10 217,96 35,92
 
131 Столичный 192,18 0,031 0,00 0,00 223,47 3,10
132 Укоопспилка 171,05 0,028 3,98 0,00 151,72 19,21
133 Д-М Банк 164,25 0,027 15,33 0,06 91,47 23,73
134 Кредитвест Банк 164,08 0,027 119,37 0,05 54,49 7,38
135 Мотор Банк 155,69 0,025 94,32 3,40 67,70 0,39
136 Кредит-Оптима 142,65 0,023 54,79 0,00 64,99 30,11
137 ПФБ 137,40 0,022 21,00 0,65 64,20 16,13
138 Профин Банк 114,33 0,019 57,99 0,62 4,78 55,67
139 Коммерческий Индустриальный Банк 96,89 0,016 60,02 5,71 40,46 3,68
140 Финексбанк 93,87 0,015 0,00 0,01 85,37 23,36
 
141 Велес 93,27 0,015 0,00 0,00 112,93 2,63
142 Восточно-Промышленный банк 85,02 0,014 19,49 0,20 39,13 21,68
143 Радабанк 75,06 0,012 20,00 0,90 60,40 1,13
144 Земельный капитал 72,72 0,012 0,00 0,00 46,30 18,84
145 ТММ-Банк 63,23 0,010 0,00 0,00 50,85 22,72
146 Столица 55,33 0,009 0,00 0,02 59,06 39,37
147 Украинский банк реконструкции и развития 53,23 0,009 40,00 0,25 9,65 1,02
148 Фамильный 32,61 0,005 0,00 0,01 0,39 30,59




Быстрый поиск банка

Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...