Структура кредитно-инвестиционного портфеля по состоянию на июнь 2009 г. (на 01.07.2009)

2015 МайСентябрьОктябрь
2014 Январь
2013 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2012 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2011 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2010 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2009 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2008 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкКредитно - инвестиционный портфельУдельный вес (%)Межбанковские кредитыКредиты юридическим лицамКредиты физическим лицамЦенные бумаги
 
1 ПриватБанк 64632,03 9,697 7035,28 34479,66 22657,49 459,59
2 Райффайзен Банк Аваль 46922,00 7,040 216,08 19952,21 23547,25 3206,46
3 Ощадбанк 44490,04 6,675 920,44 33878,91 6319,17 3371,53
4 Укрэксимбанк 44264,96 6,642 1324,28 38664,55 1797,88 2478,25
5 УкрСиббанк 41706,33 6,258 441,86 12637,59 27801,21 825,67
6 Укрсоцбанк 37600,90 5,642 86,56 15048,11 21771,21 695,01
7 Альфа-Банк 28590,16 4,290 2135,56 19380,22 6396,09 678,29
8 ОТП Банк 26269,47 3,941 30,27 10019,40 15513,69 706,11
9 ВТБ Банк 23202,64 3,481 30,48 19973,52 3158,79 39,85
10 Надра 21246,32 3,188 532,10 5384,00 14993,27 336,95
 
11 Форум Банк 16314,78 2,448 817,78 9944,77 4754,59 797,64
12 Финансы и Кредит 15138,88 2,271 664,03 8769,51 4958,15 747,19
13 ПУМБ 14275,15 2,142 2304,70 7832,60 3975,47 162,38
14 Сведбанк 11270,57 1,691 175,63 5546,16 5254,04 294,74
15 Кредитпромбанк 11101,84 1,666 478,48 6573,34 3316,82 733,20
16 Брокбизнесбанк 10974,29 1,647 1149,92 6874,30 2499,62 450,46
17 Укргазбанк 9403,57 1,411 696,83 5038,97 2987,93 679,84
18 Пивденный 8699,31 1,305 484,49 6951,70 1228,16 34,96
19 УниКредит Банк 8080,67 1,212 0,26 6226,71 1283,68 570,02
20 Родовид Банк 7239,40 1,086 3,18 4087,38 2523,57 625,27
 
21 ИНГ Банк Украина 7121,13 1,068 213,10 5990,90 127,98 789,15
22 Эрсте Банк 6955,25 1,044 543,73 1210,58 4033,47 1167,47
23 Укрпромбанк 6672,91 1,001 0,00 3616,97 2986,85 69,09
24 Универсал Банк 6097,80 0,915 179,84 989,19 4688,59 240,19
25 Индэкс-Банк 6034,26 0,905 3273,10 661,64 2038,73 60,79
26 ВиЭйБи Банк 5722,69 0,859 300,73 3535,63 1746,34 139,99
27 Финансовая Инициатива 5040,04 0,756 791,54 4045,74 1,28 201,48
28 Донгорбанк 4969,83 0,746 395,08 2845,16 1505,19 224,41
29 Правэкс-Банк 4882,73 0,733 10,56 0,00 4702,11 170,06
30 Сведбанк Инвест 4674,87 0,701 97,13 2812,42 1729,44 35,88
 
31 Хрещатик 4526,46 0,679 557,78 2915,60 783,03 270,05
32 Кредобанк 4095,23 0,614 0,00 2431,19 1533,23 130,80
33 Дельта Банк 4090,59 0,614 467,72 1294,27 2192,29 136,31
34 Сбербанк России 4000,39 0,600 177,05 1989,52 1417,90 415,91
35 MARFIN BANK 3789,80 0,569 571,27 1615,14 1102,87 500,52
36 Имэксбанк 3529,83 0,530 202,20 2688,61 638,99 0,03
37 Киевская Русь 3234,12 0,485 257,82 2132,61 672,81 170,87
38 Креді Агріколь 3090,71 0,464 2,42 3032,31 9,27 46,72
39 Кредит-Днепр 2784,06 0,418 0,00 2086,50 646,37 51,20
40 Индустриалбанк 2709,18 0,406 186,41 1935,99 314,17 272,62
 
41 Ситибанк (Украина) 2690,79 0,404 1,13 1891,07 30,79 767,81
42 СЕБ Банк 2671,44 0,401 10,77 1082,51 1478,59 99,57
43 Мегабанк 2417,59 0,363 60,90 1547,00 669,42 140,27
44 БМ Банк 2407,86 0,361 217,89 1724,62 447,29 18,05
45 Пиреус Банк МКБ 2308,76 0,346 64,79 1591,69 596,08 56,19
46 ПроКредит Банк 2244,98 0,337 115,15 506,56 1623,02 0,25
47 Клиринговый дом 2209,89 0,332 70,76 1804,51 264,53 70,10
48 VS Bank 2157,99 0,324 0,00 405,47 1748,82 3,70
49 Киев 2147,93 0,322 0,00 1661,82 466,84 19,27
50 Таврика 1884,21 0,283 223,06 1447,75 201,13 12,27
 
51 Экспобанк 1716,84 0,258 145,62 1098,49 368,86 103,87
52 УПБ 1642,07 0,246 131,75 1154,43 161,72 194,18
53 БТА Банк 1572,27 0,236 137,46 841,44 512,15 81,22
54 Актив-банк 1516,28 0,228 142,56 825,30 540,37 8,05
55 Экспресс-Банк 1493,02 0,224 0,50 933,46 542,79 16,27
56 Национальные инвестиции 1305,97 0,196 228,31 544,91 470,84 61,92
57 Кредит Европа Банк 1302,34 0,195 203,37 541,45 263,98 293,55
58 Банк Кипра 1230,47 0,185 0,00 651,67 554,99 23,81
59 УкрБизнесБанк 1160,47 0,174 90,05 354,24 706,75 9,44
60 Хоум Кредит Банк 1160,24 0,174 34,54 0,00 898,23 227,47
 
61 Платинум Банк 1153,80 0,173 238,67 0,00 915,13 0,00
62 Диамантбанк 1122,51 0,168 87,50 861,24 115,18 58,59
63 Банк Инвестиций и Сбережений 1115,87 0,167 312,20 786,10 17,57 0,00
64 Ренессанс Капиталл 1102,21 0,165 629,07 0,00 473,14 0,00
65 Златобанк 1095,10 0,164 56,82 976,59 61,69 0,00
66 Астра Банк 1046,90 0,157 349,25 164,20 243,44 290,00
67 Укринбанк 1006,97 0,151 139,61 604,00 262,82 0,54
68 Южкомбанк 987,78 0,148 204,15 633,03 79,18 71,42
69 ВЕБ 980,49 0,147 162,14 496,11 288,14 34,10
70 Аркада 917,77 0,138 0,00 734,56 176,68 6,53
 
71 БГ Банк 917,24 0,138 153,78 446,07 291,38 26,02
72 Базис 899,35 0,135 14,07 606,63 260,87 17,79
73 Демарк 889,15 0,133 52,84 700,11 117,84 18,35
74 Энергобанк 874,15 0,131 10,37 550,81 278,81 34,16
75 Фортуна Банк 805,26 0,121 81,22 669,91 54,13 0,00
76 Захидинкомбанк 779,35 0,117 0,00 509,54 269,80 0,00
77 Мисто Банк 770,51 0,116 61,59 418,95 275,05 14,92
78 Золотые Ворота 770,20 0,116 11,39 293,16 464,64 1,01
79 Меркурий 769,72 0,115 25,23 414,61 310,01 19,88
80 Капитал 750,72 0,113 70,27 403,01 220,40 57,03
 
81 БРР 733,69 0,110 0,37 382,21 296,77 54,34
82 Бизнес Стандарт 714,13 0,107 73,73 315,84 314,71 9,86
83 Камбио 714,02 0,107 116,42 435,15 137,78 24,66
84 Земельный 705,05 0,106 122,57 492,71 20,23 69,54
85 Первый Инвестиционный Банк 690,44 0,104 24,31 461,56 177,11 27,46
86 Полтава-банк 688,43 0,103 9,00 522,08 128,84 28,51
87 Петрокоммерц-Украина 676,62 0,102 139,06 419,92 115,37 2,27
88 Инпромбанк 663,54 0,100 1,80 436,99 223,84 0,90
89 Украинский финансовый мир 646,80 0,097 8,62 483,57 80,80 73,81
90 Львов 625,38 0,094 0,00 337,71 267,34 20,34
 
91 Финбанк 586,93 0,088 101,99 442,13 29,05 13,75
92 Укргазпромбанк 586,28 0,088 181,08 323,72 81,19 0,29
93 Даниэль 564,92 0,085 92,52 171,28 220,70 80,43
94 Автокразбанк 556,67 0,084 0,00 424,87 66,03 65,78
95 Глобус 535,65 0,080 148,33 338,49 2,10 46,74
96 Уникомбанк 524,51 0,079 2,90 511,15 10,47 0,00
97 Банк Богуслав 506,72 0,076 84,10 370,08 43,25 9,29
98 Метабанк 496,88 0,075 90,86 199,35 206,60 0,08
99 Интеграл 473,50 0,071 106,10 255,88 99,93 11,59
100 Артем-Банк 469,26 0,070 153,96 179,81 77,06 58,44
 
101 Траст-Капитал 469,15 0,070 232,76 144,00 92,39 0,00
102 Днестр 459,58 0,069 9,60 327,65 121,91 0,43
103 Терра Банк 424,18 0,064 115,32 115,34 148,28 45,24
104 Новый 410,20 0,062 98,28 239,03 44,88 28,01
105 Агрокомбанк 395,42 0,059 80,58 178,01 88,68 48,15
106 АРМА 381,88 0,057 0,00 250,68 62,10 69,10
107 Трансбанк 381,21 0,057 7,67 196,49 132,15 44,90
108 Плюс Банк 373,60 0,056 63,81 19,95 289,83 0,01
109 Украинский Капитал 365,44 0,055 109,28 140,76 92,16 23,25
110 Еврогазбанк 360,82 0,054 80,62 145,39 94,53 40,28
 
111 Международный Инвестиционный Банк 349,17 0,052 6,10 240,14 16,45 86,48
112 Банк Траст 343,72 0,052 21,68 152,79 169,25 0,00
113 Порто-Франко 341,19 0,051 31,12 182,13 122,95 5,00
114 Сигмабанк 340,24 0,051 3,07 315,10 0,05 22,01
115 Юнекс Банк 337,62 0,051 4,95 295,83 7,06 29,78
116 Грант 320,44 0,048 0,00 209,55 106,76 4,12
117 Промэкономбанк 312,17 0,047 15,87 221,45 64,06 10,79
118 Морской 308,46 0,046 36,52 186,93 83,98 1,03
119 Премиум 291,77 0,044 3,84 269,60 18,33 0,00
120 Легбанк 280,76 0,042 31,89 207,03 23,97 17,86
 
121 ТК Кредит 273,86 0,041 9,49 183,48 47,18 33,72
122 ЧБРР 263,96 0,040 0,30 115,37 146,44 1,85
123 Финростбанк 258,94 0,039 14,39 221,01 23,54 0,00
124 Реал Банк 257,99 0,039 58,33 164,69 9,44 25,53
125 Кредитвест Банк 246,86 0,037 0,43 163,47 12,96 70,00
126 УФГ 245,52 0,037 32,66 189,50 23,36 0,00
127 Инвестбанк 242,81 0,036 42,23 150,04 41,53 9,00
128 Укркоммунбанк 241,80 0,036 2,33 151,00 87,01 1,46
129 Столица 241,23 0,036 0,50 145,04 78,46 17,24
130 Контракт 239,10 0,036 33,25 196,28 9,57 0,00
 
131 РД БАНК 236,72 0,036 89,09 71,28 49,95 26,41
132 Интербанк 216,17 0,032 4,80 159,59 24,06 27,73
133 ЕБРФ 209,01 0,031 29,22 141,19 38,59 0,02
134 Поликомбанк 193,60 0,029 33,36 140,43 17,99 1,82
135 КласикБанк 184,56 0,028 7,60 176,96 0,00 0,00
136 Регион-банк 183,84 0,028 15,50 99,34 69,00 0,00
137 ПФБ 181,98 0,027 0,00 160,88 21,08 0,01
138 КОНКОРД ПАО АКБ 173,27 0,026 0,00 158,75 6,78 7,75
139 Столичный 154,89 0,023 0,00 145,22 5,35 4,33
140 Русский Стандарт 150,47 0,023 34,92 0,00 115,54 0,00
 
141 Велес 121,44 0,018 30,45 82,69 8,30 0,00
142 Укоопспилка 119,95 0,018 0,00 93,11 26,85 0,00
143 Европромбанк 104,07 0,016 4,57 99,34 0,15 0,00
144 Мотор Банк 99,89 0,015 45,35 53,69 0,84 0,00
145 Восточно-Промышленный банк 91,66 0,014 0,00 62,96 28,70 0,00
146 Финексбанк 89,66 0,013 1,21 55,00 33,46 0,00
147 Радабанк 88,67 0,013 16,97 41,75 4,95 25,00
148 Народный Капитал 81,86 0,012 19,00 62,63 0,22 0,00
149 Коммерческий Индустриальный Банк 78,21 0,012 59,18 12,83 6,21 0,00
150 Д-М Банк 77,52 0,012 67,85 0,00 9,67 0,00
 
151 Кредит-Оптима 73,92 0,011 28,35 33,63 11,94 0,00
152 Земельный капитал 64,88 0,010 0,00 31,63 19,12 14,14
153 Профин Банк 50,91 0,008 3,96 0,00 46,92 0,03
154 Фамильный 50,15 0,008 1,97 0,00 39,82 8,35
155 Украинский банк реконструкции и развития 47,66 0,007 17,00 2,84 19,88 7,93
156 ПриватИнвест 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00




Быстрый поиск банка

Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...