Финансовый результат по состоянию на март 2011 г. (на 01.04.2011)

2015 МайСентябрьОктябрь
2014 Январь
2013 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2012 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2011 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2010 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2009 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2008 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкФинансовый результатУдельный вес (%)Прибыльность уставного капитала (%)Прибыльность активов (%)
 
1 ПриватБанк 434,65 4,90 0,33
2 ОТП Банк 269,50 9,39 1,09
3 БАНК 3/4 226,30 122,32 5,47
4 Ощадбанк 126,60 0,84 0,18
5 Ситибанк (Украина) 125,40 188,58 2,07
6 ВТБ Банк 117,49 2,16 0,35
7 ИНГ Банк Украина 77,31 10,57 0,82
8 Финансы и Кредит 65,09 3,25 0,28
9 Сбербанк России 56,99 2,46 0,45
10 Креді Агріколь 29,07 16,81 0,59
 
11 УПБ 20,40 4,08 0,70
12 Правэкс-Банк 20,09 2,21 0,32
13 Ренессанс Капиталл 18,12 8,99 3,32
14 Укрэксимбанк 17,13 0,10 0,02
15 СЕБ Банк 16,96 2,51 0,51
16 Брокбизнесбанк 12,47 0,62 0,07
17 УниКредит Банк 10,57 1,61 0,12
18 Кредит Европа Банк 9,71 1,92 0,64
19 Дельта Банк 9,45 1,85 0,06
20 Хрещатик 9,32 1,27 0,12
 
21 ПУМБ 8,43 0,33 0,04
22 Астра Банк 7,42 0,70 0,47
23 Индустриалбанк 4,36 0,71 0,13
24 Уникомбанк 4,28 0,93 0,79
25 УкрБизнесБанк 4,15 3,09 0,17
26 Имэксбанк 3,70 0,41 0,05
27 VS Bank 3,35 0,93 0,12
28 Укргазбанк 3,18 0,05 0,02
29 Экспресс-Банк 2,83 1,13 0,08
30 Глобус 2,80 1,75 0,16
 
31 Платинум Банк 2,69 0,70 0,12
32 Автокразбанк 2,57 2,45 0,30
33 Первый Инвестиционный Банк 2,53 1,10 0,30
34 Альфа-Банк 2,42 0,06 0,00
35 Укрсоцбанк 1,90 0,15 0,00
36 Полтава-банк 1,82 2,58 0,14
37 Плюс Банк 1,70 1,16 0,17
38 Юнекс Банк 1,67 0,57 0,17
39 Украинский финансовый мир 1,58 1,11 0,18
40 Укринбанк 1,36 0,66 0,05
 
41 Коммерческий Индустриальный Банк 1,32 2,04 0,54
42 Донгорбанк 1,23 0,16 0,01
43 Банк Инвестиций и Сбережений 1,20 0,48 0,06
44 Инпромбанк 1,19 0,68 0,11
45 ТК Кредит 0,95 0,63 0,09
46 Диамантбанк 0,94 0,45 0,03
47 РД БАНК 0,91 0,43 0,04
48 Международный Инвестиционный Банк 0,87 1,15 0,10
49 Инвестбанк 0,82 1,19 0,20
50 Радабанк 0,81 1,01 0,73
 
51 Укргазпромбанк 0,80 0,97 0,07
52 Национальные инвестиции 0,73 0,98 0,03
53 Кредитпромбанк 0,66 0,03 0,00
54 Мегабанк 0,64 0,12 0,01
55 ОКСИ банк 0,62 0,72 0,24
56 Акордбанк 0,61 0,63 0,16
57 Южкомбанк 0,61 0,36 0,02
58 Фортуна Банк 0,58 0,30 0,03
59 Апекс-Банк 0,54 0,45 0,06
60 Интеграл 0,52 0,52 0,03
 
61 Финростбанк 0,50 0,59 0,08
62 Златобанк 0,47 0,20 0,02
63 Легбанк 0,46 0,81 0,12
64 Агрокомбанк 0,43 0,47 0,07
65 ВБР 0,43 0,20 0,06
66 ПФБ 0,40 0,58 0,23
67 Артем-Банк 0,40 0,46 0,08
68 Актив-банк 0,39 0,12 0,01
69 Украинский кредитный банк 0,37 0,29 0,04
70 Мотор Банк 0,35 0,29 0,13
 
71 Банк Кипра 0,35 0,06 0,01
72 Кредит-Оптима 0,34 0,55 0,21
73 ТММ-Банк 0,33 0,50 0,23
74 Универсал Банк 0,33 0,02 0,00
75 Захидинкомбанк 0,27 0,15 0,03
76 Реал Банк 0,27 0,27 0,06
77 Золотые Ворота 0,27 0,21 0,02
78 Контракт 0,27 0,74 0,06
79 Европромбанк 0,24 0,32 0,05
80 Финансовая Инициатива 0,24 0,01 0,00
 
81 Русский Стандарт 0,24 0,18 0,04
82 БГ Банк 0,24 0,09 0,01
83 Демарк 0,20 0,11 0,01
84 Банк Траст 0,19 0,28 0,06
85 Метабанк 0,19 0,56 0,03
86 Грант 0,19 0,32 0,03
87 Профин Банк 0,18 0,19 0,08
88 Еврогазбанк 0,17 0,11 0,00
89 Украинский Капитал 0,16 0,27 0,01
90 Киевская Русь 0,16 0,05 0,00
 
91 Меркурий 0,15 0,17 0,01
92 АКТАБАНК 0,15 0,05 0,00
93 Украинский банк реконструкции и развития 0,14 0,15 0,13
94 Траст-Капитал 0,14 0,44 0,03
95 Камбио 0,14 0,19 0,01
96 Надра 0,14 0,03 0,00
97 Бизнес Стандарт 0,12 0,07 0,00
98 Терра Банк 0,11 0,04 0,00
99 Финексбанк 0,11 0,15 0,05
100 Регион-банк 0,11 0,26 0,03
 
101 Даниэль 0,09 0,10 0,00
102 Порто-Франко 0,09 0,09 0,01
103 Городской Коммерческий Банк 0,09 0,09 0,00
104 Кредитвест Банк 0,08 0,12 0,03
105 Евробанк ПАО КБ 0,08 0,13 0,01
106 Восточно-Промышленный банк 0,08 0,16 0,05
107 Промэкономбанк 0,06 0,09 0,01
108 Укоопспилка 0,06 0,15 0,02
109 Финбанк 0,05 0,05 0,00
110 ЧБРР 0,04 0,09 0,00
 
111 Сигмабанк 0,03 0,02 0,00
112 КомИнвестБанк 0,03 0,03 0,00
113 Интербанк 0,02 0,08 0,00
114 Земельный капитал 0,01 0,05 0,01
115 КОНКОРД ПАО АКБ 0,01 0,01 0,00
116 Велес 0,01 0,02 0,01
117 Поликомбанк 0,00 0,00 0,00
118 Фамильный 0,00 0,00 0,00
119 Укркоммунбанк -0,17 0,00 0,00
120 ЕБРФ -1,66 0,00 0,00
 
121 Новый -2,24 0,00 0,00
122 КласикБанк -2,94 0,00 0,00
123 Капитал -3,06 0,00 0,00
124 Банк Богуслав -3,46 0,00 0,00
125 Базис -5,70 0,00 0,00
126 ПроКредит Банк -7,85 0,00 0,00
127 Львов -8,28 0,00 0,00
128 Мисто Банк -9,30 0,00 0,00
129 Экспобанк -9,88 0,00 0,00
130 Национальный кредит -11,19 0,00 0,00
 
131 Эрсте Банк -12,63 0,00 0,00
132 Энергобанк -17,41 0,00 0,00
133 Хоум Кредит Банк -20,35 0,00 0,00
134 Морской -20,87 0,00 0,00
135 Пиреус Банк МКБ -28,54 0,00 0,00
136 БТА Банк -31,21 0,00 0,00
137 Кредобанк -38,30 0,00 0,00
138 Проминвестбанк -48,67 0,00 0,00
139 ВиЭйБи Банк -82,41 0,00 0,00
140 Столица -113,89 0,00 0,00
 
141 СоцКом Банк -217,23 0,00 0,00
142 Владимирский -244,30 0,00 0,00
143 Форум Банк -297,62 0,00 0,00
144 Родовид Банк -392,97 0,00 0,00




Быстрый поиск банка

Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...