Финансовый результат по состоянию на октябрь 2011 г. (на 01.11.2011)

2015 МайСентябрьОктябрь
2014 Январь
2013 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2012 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2011 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2010 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2009 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2008 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкФинансовый результатУдельный вес (%)Прибыльность уставного капитала (%)Прибыльность активов (%)
 
1 ПриватБанк 979,71 7,23 0,69
2 Дельта Банк 518,90 62,74 2,75
3 ОТП Банк 444,90 15,51 1,94
4 ВТБ Банк 385,16 7,11 1,05
5 Ощадбанк 384,93 2,47 0,51
6 Ситибанк (Украина) 270,27 406,42 4,98
7 ИНГ Банк Украина 202,60 27,70 1,86
8 БАНК 3/4 176,11 95,19 5,76
9 ПУМБ 160,75 6,37 0,54
10 Сбербанк России 146,28 6,33 0,96
 
11 Креді Агріколь 135,83 78,54 3,17
12 Сведбанк 86,82 1,59 1,01
13 УПБ 72,63 14,52 2,39
14 Укрэксимбанк 59,16 0,36 0,08
15 Пивденный 30,96 3,23 0,29
16 УниКредит Банк 27,57 4,21 0,32
17 VS Bank 27,54 7,65 0,95
18 Брокбизнесбанк 25,36 1,24 0,13
19 Экспресс-Банк 25,07 10,07 0,75
20 Индустриалбанк 24,23 3,98 0,71
 
21 ВБР 17,78 5,73 1,60
22 Имэксбанк 16,08 1,71 0,23
23 УкрБизнесБанк 15,95 11,89 0,52
24 ПроКредит Банк 12,76 4,27 0,49
25 Альфа-Банк 12,36 0,33 0,04
26 Киев 11,50 0,32 0,37
27 Кредит Европа Банк 11,49 2,27 0,72
28 Глобус 10,35 6,47 0,65
29 Ренессанс Капиталл 7,89 3,91 0,79
30 Платинум Банк 7,32 1,92 0,22
 
31 Укрсоцбанк 6,29 0,49 0,01
32 Плюс Банк 6,09 4,14 0,46
33 Проминвестбанк 5,83 0,11 0,01
34 Грант 5,60 9,34 0,96
35 Украинский финансовый мир 5,52 3,86 0,54
36 Южкомбанк 4,99 2,93 0,12
37 Юнекс Банк 4,60 1,57 0,38
38 Укринбанк 4,45 1,46 0,13
39 Международный Инвестиционный Банк 4,24 5,60 0,32
40 Национальные инвестиции 4,02 5,37 0,15
 
41 Апекс-Банк 3,91 2,06 0,54
42 Автокразбанк 3,84 3,66 0,37
43 Инвестбанк 3,83 5,54 0,81
44 РД БАНК 3,71 1,75 0,17
45 Финансы и Кредит 3,13 0,15 0,01
46 Диамантбанк 2,67 1,27 0,10
47 Радабанк 2,56 3,20 2,20
48 Фортуна Банк 2,43 1,28 0,13
49 Мегабанк 2,39 0,47 0,05
50 Аркада 2,33 1,06 0,15
 
51 ОКСИ банк 2,22 1,85 0,84
52 Банк Инвестиций и Сбережений 2,09 0,83 0,11
53 Коммерческий Индустриальный Банк 1,57 2,42 0,69
54 Финростбанк 1,43 1,68 0,19
55 Союз 1,20 0,35 0,02
56 Уникомбанк 1,18 0,25 0,21
57 Метабанк 1,17 3,41 0,16
58 ПФБ 1,16 1,67 0,48
59 Златобанк 1,15 0,49 0,04
60 Легбанк 1,11 1,97 0,33
 
61 Реал Банк 1,11 1,11 0,27
62 Восточно-Промышленный банк 1,09 2,19 0,87
63 Кредитвест Банк 1,05 1,46 0,35
64 Интеграл 1,01 1,01 0,05
65 Порто-Франко 1,01 0,95 0,12
66 Европромбанк 1,00 1,34 0,25
67 Актив-банк 0,96 0,30 0,03
68 АКТАБАНК 0,93 0,31 0,02
69 Финансовая Инициатива 0,88 0,04 0,01
70 Агрокомбанк 0,87 0,93 0,15
 
71 Надра 0,83 0,02 0,00
72 Золотые Ворота 0,76 0,59 0,05
73 Мотор Банк 0,75 0,62 0,32
74 Украинский Капитал 0,73 1,13 0,07
75 Артем-Банк 0,73 0,85 0,16
76 Захидинкомбанк 0,73 0,42 0,09
77 Киевская Русь 0,72 0,17 0,01
78 Русский Стандарт 0,69 0,52 0,06
79 Меркурий 0,67 0,47 0,04
80 Камбио 0,59 0,77 0,04
 
81 Хрещатик 0,59 0,08 0,00
82 Укргазпромбанк 0,58 0,70 0,05
83 Профин Банк 0,54 0,56 0,20
84 Еврогазбанк 0,51 0,25 0,01
85 Промэкономбанк 0,48 0,52 0,11
86 Контракт 0,45 0,83 0,08
87 Регион-банк 0,44 1,05 0,12
88 Демарк 0,40 0,23 0,02
89 Украинский кредитный банк 0,40 0,31 0,03
90 Кредит-Оптима 0,35 0,55 0,18
 
91 Д-М Банк 0,34 0,31 0,09
92 Велес 0,32 0,41 0,19
93 Терра Банк 0,29 0,11 0,01
94 Даниэль 0,28 0,33 0,02
95 Траст-Капитал 0,27 0,81 0,06
96 Городской Коммерческий Банк 0,21 0,10 0,01
97 Финбанк 0,18 0,21 0,00
98 КомИнвестБанк 0,17 0,17 0,02
99 Акордбанк 0,15 0,16 0,03
100 Укоопспилка 0,15 0,36 0,05
 
101 ЧБРР 0,12 0,25 0,02
102 Евробанк ПАО КБ 0,11 0,17 0,01
103 Украинский банк реконструкции и развития 0,08 0,08 0,06
104 Интербанк 0,07 0,19 0,01
105 Поликомбанк 0,06 0,14 0,01
106 Столичный 0,06 0,07 0,02
107 Земельный капитал 0,05 0,14 0,04
108 КОНКОРД ПАО АКБ 0,03 0,02 0,01
109 Фамильный 0,00 0,02 0,01
110 Укркоммунбанк 0,00 0,00 0,00
 
111 Банк Траст 0,00 0,00 0,00
112 Первый Инвестиционный Банк -0,19 -0,08 -0,02
113 Банк Богуслав -1,14 -0,63 -0,26
114 ЕБРФ -1,70 -1,11 -0,66
115 Полтава-банк -3,92 -5,56 -0,31
116 Финексбанк -4,59 -6,34 -1,89
117 КласикБанк -4,87 -2,21 -1,15
118 Морской -6,09 -6,03 -1,13
119 Новый -6,26 -4,17 -0,96
120 СЕБ Банк -13,44 -1,99 -0,45
 
121 Экспобанк -15,17 -4,98 -0,69
122 БМ Банк -18,55 -4,42 -0,51
123 Правэкс-Банк -22,14 -2,36 -0,37
124 Львов -22,23 -11,40 -2,81
125 Эрсте Банк -25,73 -1,87 -0,24
126 Мисто Банк -33,56 -11,19 -2,15
127 БТА Банк -39,41 -2,62 -0,76
128 Базис -41,31 -32,43 -3,49
129 Клиринговый дом -43,52 -9,89 -1,28
130 Кредобанк -52,91 -2,75 -1,27
 
131 Банк Кипра -87,37 -12,47 -3,85
132 Столица -112,75 -41,44 -94,90
133 ВиЭйБи Банк -301,87 -24,17 -3,47
134 Универсал Банк -319,29 -27,70 -4,78
135 Форум Банк -429,72 -7,24 -3,45
136 Пиреус Банк МКБ -641,10 -39,38 -13,68
137 Кредитпромбанк -728,41 -39,62 -5,50
138 Родовид Банк -1073,68 -8,68 -11,46
139 Укргазбанк -3599,47 -35,99 -22,58




Быстрый поиск банка

Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...