Финансовый результат по состоянию на октябрь 2010 г. (на 01.11.2010)

2015 МайСентябрьОктябрь
2014 Январь
2013 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2012 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2011 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2010 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2009 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2008 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2007 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2006 ЯнварьФевральМартАпрельМайИюнь
ИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
БанкФинансовый результатУдельный вес (%)Прибыльность уставного капитала (%)Прибыльность активов (%)
 
1 ПриватБанк 1087,36 -10,30 12,27
2 Ощадбанк 447,83 -4,24 3,15
3 Ситибанк (Украина) 293,20 -2,78 440,89
4 ИНГ Банк Украина 280,46 -2,65 38,35
5 ОТП Банк 256,68 -2,43 8,94
6 ПУМБ 154,98 -1,46 6,14
7 Креді Агріколь 136,93 -1,29 79,18
8 Клиринговый дом 65,45 -0,62 14,88
9 Сведбанк 61,03 -0,57 1,12
10 Брокбизнесбанк 48,98 -0,46 2,47
 
11 УПБ 44,14 -0,41 8,82
12 Пивденный 42,74 -0,40 4,65
13 Укрэксимбанк 39,67 -0,37 0,24
14 Райффайзен Банк Аваль 35,51 -0,33 1,18
15 Укрсоцбанк 29,37 -0,27 2,31
16 УниКредит Банк 28,68 -0,27 4,38
17 Инпромбанк 25,84 -0,24 14,88
18 Столица 24,71 -0,23 9,08
19 БАНК 3/4 24,60 -0,23 32,80
20 Кредит Европа Банк 23,59 -0,22 4,67
 
21 Имэксбанк 23,07 -0,21 2,59
22 Кредитпромбанк 22,85 -0,21 1,24
23 Платинум Банк 20,89 -0,19 5,49
24 Украинский финансовый мир 19,15 -0,18 13,38
25 Индустриалбанк 14,90 -0,14 2,65
26 Укргазбанк 14,21 -0,13 0,24
27 Астра Банк 11,49 -0,10 1,09
28 Хоум Кредит Банк 9,49 -0,09 3,08
29 Ренессанс Капиталл 9,27 -0,08 4,60
30 Экспресс-Банк 9,21 -0,08 3,70
 
31 Аркада 8,41 -0,08 4,19
32 Юнекс Банк 7,98 -0,07 2,73
33 Столичный 7,47 -0,07 9,65
34 Уникомбанк 6,32 -0,06 1,37
35 Глобус 6,10 -0,05 3,81
36 Дельта Банк 6,09 -0,05 1,19
37 РД БАНК 5,85 -0,05 6,03
38 Хрещатик 5,55 -0,05 0,89
39 Радабанк 5,53 -0,05 6,91
40 ТК Кредит 4,90 -0,04 4,81
 
41 Плюс Банк 4,72 -0,04 3,21
42 Надра 4,69 -0,04 1,20
43 Донгорбанк 4,62 -0,04 0,59
44 Захидинкомбанк 4,59 -0,04 2,63
45 Таврика 4,39 -0,04 1,91
46 Кредит-Днепр 4,25 -0,04 1,34
47 Национальные инвестиции 3,71 -0,03 4,95
48 Южкомбанк 3,30 -0,03 3,88
49 КласикБанк 3,17 -0,03 1,44
50 УкрБизнесБанк 2,90 -0,02 2,16
 
51 Диамантбанк 2,78 -0,02 1,32
52 Полтава-банк 2,72 -0,02 3,85
53 Укргазпромбанк 2,51 -0,02 6,06
54 Интеграл 2,43 -0,02 2,43
55 ПФБ 2,32 -0,02 3,31
56 ОКСИ банк 2,22 -0,02 2,77
57 Банк Инвестиций и Сбережений 2,09 -0,02 1,07
58 Акордбанк 1,85 -0,01 1,92
59 Мегабанк 1,65 -0,01 0,33
60 Агрокомбанк 1,60 -0,01 1,71
 
61 ТММ-Банк 1,53 -0,01 2,31
62 Апекс-Банк 1,47 -0,01 1,22
63 Легбанк 1,47 -0,01 2,60
64 Владимирский 1,39 -0,01 1,19
65 Украинский банк реконструкции и развития 1,36 -0,01 1,42
66 Реал Банк 1,31 -0,01 1,31
67 Метабанк 1,31 -0,01 3,80
68 Финростбанк 1,29 -0,01 1,84
69 Европромбанк 1,14 -0,01 1,52
70 Финексбанк 1,09 -0,01 1,49
 
71 ЕБРФ 1,07 -0,01 0,70
72 Банк Кипра 1,02 -0,01 0,18
73 Украинский Капитал 1,00 -0,01 1,67
74 Городской Коммерческий Банк 0,98 -0,00 1,01
75 Финансовая Инициатива 0,90 -0,00 0,05
76 Альфа-Банк 0,84 -0,00 0,02
77 Актив-банк 0,73 -0,00 0,23
78 Киевская Русь 0,72 -0,00 0,26
79 БГ Банк 0,72 -0,00 0,27
80 Инвестбанк 0,70 -0,00 1,26
 
81 Бизнес Стандарт 0,66 -0,00 0,39
82 Международный Инвестиционный Банк 0,65 -0,00 0,86
83 Грант 0,65 -0,00 1,07
84 Профин Банк 0,62 -0,00 0,64
85 Демарк 0,62 -0,00 0,39
86 Еврогазбанк 0,48 -0,00 0,30
87 Кредит-Оптима 0,47 -0,00 0,74
88 Д-М Банк 0,47 -0,00 0,42
89 Регион-банк 0,44 -0,00 1,03
90 Банк Богуслав 0,39 -0,00 0,21
 
91 Даниэль 0,38 -0,00 0,57
92 Фортуна Банк 0,36 -0,00 0,22
93 Терра Банк 0,33 -0,00 0,12
94 Мотор Банк 0,30 -0,00 0,27
95 Меркурий 0,22 -0,00 0,23
96 Земельный капитал 0,20 -0,00 0,51
97 Артем-Банк 0,20 -0,00 0,22
98 Интербанк 0,16 -0,00 0,45
99 Сигмабанк 0,15 -0,00 0,10
100 Поликомбанк 0,14 -0,00 0,39
 
101 Евробанк ПАО КБ 0,14 -0,00 0,20
102 Порто-Франко 0,14 -0,00 0,14
103 ЧБРР 0,14 -0,00 0,30
104 Укоопспилка 0,12 -0,00 0,28
105 Камбио 0,11 -0,00 0,14
106 КомИнвестБанк 0,09 -0,00 0,11
107 Златобанк 0,07 -0,00 0,03
108 Укркоммунбанк 0,03 0,00 0,05
109 КОНКОРД ПАО АКБ 0,02 0,00 0,01
110 Велес 0,02 0,00 0,02
 
111 Финбанк 0,02 0,00 0,02
112 Кредитвест Банк 0,02 0,00 0,02
113 Фамильный 0,00 0,00 0,00
114 Контракт -0,64 0,00 0,00
115 Петрокоммерц-Украина -0,87 0,00 0,00
116 Базис -1,97 0,01 0,00
117 Траст-Капитал -2,69 0,02 0,00
118 Первый Инвестиционный Банк -5,00 0,04 0,00
119 Капитал -5,93 0,05 0,00
120 Русский Стандарт -6,13 0,05 0,00
 
121 Промэкономбанк -7,84 0,07 0,00
122 Укринбанк -12,65 0,12 0,00
123 ПроКредит Банк -12,83 0,12 0,00
124 БТА Банк -14,05 0,13 0,00
125 Мисто Банк -17,20 0,16 0,00
126 БМ Банк -17,55 0,16 0,00
127 Львов -19,98 0,18 0,00
128 Индэкс-Банк -21,95 0,20 0,00
129 Золотые Ворота -22,95 0,21 0,00
130 Новый -26,25 0,24 0,00
 
131 Морской -27,74 0,26 0,00
132 Национальный кредит -29,19 0,27 0,00
133 СоцКом Банк -46,14 0,43 0,00
134 Финансы и Кредит -54,07 0,51 0,00
135 Энергобанк -55,32 0,52 0,00
136 VS Bank -66,15 0,62 0,00
137 Экспобанк -113,95 1,08 0,00
138 ВТБ Банк -128,81 1,22 0,00
139 Эрсте Банк -134,96 1,28 0,00
140 Правэкс-Банк -154,40 1,46 0,00
 
141 Универсал Банк -164,74 1,56 0,00
142 СЕБ Банк -208,79 1,98 0,00
143 Киев -222,73 2,11 0,00
144 Пиреус Банк МКБ -232,42 2,20 0,00
145 ВиЭйБи Банк -326,43 3,09 0,00
146 Кредобанк -439,94 4,17 0,00
147 Проминвестбанк -1282,23 12,15 0,00
148 Сбербанк России -1485,38 14,08 0,00
149 УкрСиббанк -2106,85 19,97 0,00
150 Форум Банк -2256,89 21,39 0,00
 
151 Родовид Банк -4271,37 40,49 0,00




Быстрый поиск банка

Популярные статьи

Экономика. Общество.

Реклама

Деловые новости Украины

Реклама





загрузка...